Обновлено 20:00 19.06.17    
                                   
                                               
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
  №№ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ОЧКИ 1 ТУР МАТЧИ Россия Португалия Камерун Австралия Очки
ИТОГО
 
  ГРУППЫ   Новая Зеландия Мексика Чили Германия  
      Итоговый счет 2 0  Очки Очки с 2 2  Очки Очки с 0 2  Очки Очки с 2 3  Очки Очки с  
  На главную   Коэффициент матча 4 за матч коэфф. 15 за матч коэфф. 6 за матч коэфф. 1 за матч коэфф.  
  1-й ТУР                                      
  2-й ТУР   1 209 Маугли 2 2 0 0 1 1 13 195 1 1 0 0 1 3 14 14 209  
  3-й ТУР   2 189 Henessy 2 1 14 56 2 1 0 0 0 2 20 120 1 2 13 13 189  
      3 164 Molly 2 0 20 80 1 0 0 0 2 3 12 72 0 2 12 12 164  
      4 152 МУДко 3 0 14 56 1 0 0 0 0 1 14 84 0 2 12 12 152  
  1/2 финала   5 152 Папа Римский 1 0 14 56 2 0 0 0 0 1 14 84 0 2 12 12 152  
  Матч за 3 место   6 147 Рулон Обоев 3 0 14 56 0 1 0 0 1 3 13 78 0 3 13 13 147  
  ФИНАЛ   7 143 Бесстрашный Бублик 3 1 13 52 2 1 0 0 1 3 13 78 0 3 13 13 143  
      8 141 Таламус 2 1 14 56 2 0 0 0 2 3 12 72 1 4 13 13 141  
  ПРОГНОЗ 3-х   9 133 Белкин88 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 20 120 1 2 13 13 133  
  победителей   10 133 ВерОника Ковач 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 20 120 0 3 13 13 133  
      11 96 Василиса Прекрасная 1 2 0 0 3 1 0 0 0 1 14 84 0 2 12 12 96  
      12 76 Vaskatatus 1 0 14 56 2 1 0 0 1 0 0 0 2 3 20 20 76  
13 70 Гагарин 2 1 14 56 3 2 0 0 2 2 0 0 1 3 14 14 70  
14 68 Алла Пугачева 2 1 14 56 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 12 12 68  
15 68 Ипонский Городовой 2 1 14 56 3 2 0 0 4 2 0 0 1 5 12 12 68  
16 56 Лошадиная Сила 2 1 14 56 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 56  
    Коэффициенты  :                    
    На выигрыш  4 2 13 16    
    На ничью 13 15 13 15    
    На проигрыш 15 15 6 1