Обновлено 22:50 22.06.17    
ВТОРОЙ ТУР КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ 2017 ГОДА        
                                                 
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
  №№ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ОЧКИ 2 ТУР МАТЧИ Россия Мексика Камерун Германия Очки во втором туре
ИТОГО
Очки, набранные в предыщих турах  
  ГРУППЫ   Португалия Новая Зеландия Австралия Чили  
      Итоговый счет 0 1  Очки Очки с 2 1  Очки Очки с 1 1  Очки Очки с 1 1  Очки Очки с  
  На главную   Коэффициент матча 6 за матч коэфф. 2 за матч коэфф. 11 за матч коэфф. 9 за матч коэфф.  
  1-й ТУР                                      
  2-й ТУР   1 490 Molly 1 2 13 78 2 0 14 28 1 1 20 220 1 2 0 0 326 164  
  3-й ТУР   2 465 Белкин88 0 2 14 84 3 1 14 28 1 1 20 220 1 0 0 0 332 133  
      3 424 Маугли 1 3 12 72 4 1 13 26 2 1 0 0 2 2 13 117 215 209  
      4 405 Алла Пугачева 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 20 220 2 2 13 117 337 68  
  1/2 финала   5 375 Папа Римский 1 2 13 78 2 0 14 28 2 0 0 0 2 2 13 117 223 152  
  Матч за 3 место   6 334 Henessy 1 1 0 0 2 0 14 28 1 2 0 0 2 2 13 117 145 189  
  ФИНАЛ   7 323 Василиса Прекрасная 0 2 14 84 3 0 13 26 0 2 0 0 2 2 13 117 227 96  
      8 314 Бесстрашный Бублик 1 0 0 0 3 1 14 28 2 2 13 143 1 2 0 0 171 143  
  ПРОГНОЗ 3-х   9 312 Таламус 2 1 0 0 2 0 14 28 0 0 13 143 1 2 0 0 171 141  
  победителей   10 293 Гагарин 1 2 13 78 3 1 14 28 1 2 0 0 2 2 13 117 223 70  
      11 257 Рулон Обоев 0 2 14 84 3 0 13 26 0 1 0 0 2 1 0 0 110 147  
      12 256 МУДко 1 2 13 78 3 0 13 26 1 0 0 0 1 2 0 0 104 152  
13 195 Ипонский Городовой 2 1 0 0 3 1 14 28 2 0 0 0 3 3 11 99 127 68  
14 174 Vaskatatus 1 3 12 72 1 0 13 26 2 1 0 0 2 1 0 0 98 76  
15 159 ВерОника Ковач 1 1 0 0 3 0 13 26 1 0 0 0 3 1 0 0 26 133  
16 134 Лошадиная Сила 1 2 13 78 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 78 56  
    Коэффициенты  :                      
    На выигрыш  12 2 9 11      
    На ничью 14 14 11 9      
    На проигрыш 6 16 12 12