17:35  02.07.17
 
      2017                
 
    :-)     


 
    2 1     n n    
  8 . 0 .
  1- n n   1,5 n n   1,5
  2- 1 1117 88 3 1 0 14 168 0 2   0 0 168 949 0 88
  3- 2 1011,25 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1011,25 0
    3 911 Molly 1 0 0 13 156 2 1   0 0 156 545 210 Molly
    4 847 2 0 0 14 168 0 1   0 0 168 469 210
  1/2 5 774,25 1 2   0 0 1 2 0 0 0 0 774,25 0
  3 6 766,5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 766,5 0
  7 667,25 2 0   14 168 1 1 0 0 168 499,25 0
    8 662,75 1 2   0 0 2 3 0 0 0 0 662,75 0
  3- 9 629,5 1 0 0 13 156 2 1 0 0 0 156 473,5 0
  10 584,5 Vaskatatus 2 1 0 20 240 1 2 0 0 0 240 344,5 0 Vaskatatus
    11 518 3 2 0 13 156 1 3   0 0 156 362 0
    12 517 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 517 0
    13 484,5 Henessy 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 484,5 0 Henessy
    14 387 2 1 0 20 240 3 3 0 0 240 147 0
    15 366,5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 366,5 0
    16 347,5 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 347,5 0
          :        
          8 13
        13 10
        11 9