Обновлено 00:30  25.06.17    
 
ТРЕТИЙ ТУР КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ 2017 ГОДА        
                                                 
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
  №№ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ОЧКИ 3 ТУР МАТЧИ Мексика Новая Зеландия Германия Чили Очки в третьем туре
ИТОГО
Очки, набранные в предыщих турах  
  ГРУППЫ   Россия Португалия Камерун Австралия  
      Итоговый счет 2 1  Очки Очки с 0 4  Очки Очки с 3 1  Очки Очки с 1 1  Очки Очки с  
  На главную   Коэффициент матча 13 за матч коэфф. 1 за матч коэфф. 3 за матч коэфф. 13 за матч коэфф.  
  1-й ТУР                                      
  2-й ТУР   1 949 Белкин88 1 0 13 169 0 2 13 13 2 1 14 42 1 1 20 260 484 465  
  3-й ТУР   2 735 Рулон Обоев 1 0 13 169 0 2 13 13 1 0 12 36 1 1 20 260 478 257  
      3 574 Алла Пугачева 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 13 169 169 405  
      4 545 Molly 1 2 0 0 0 2 13 13 2 1 14 42 2 1 0 0 55 490  
  1/2 финала   5 498 Маугли 1 1 0 0 0 3 14 14 3 1 20 60 3 1 0 0 74 424  
  Матч за 3 место   6 427 Папа Римский 1 1 0 0 0 2 13 13 2 0 13 39 1 0 0 0 52 375  
  ФИНАЛ   7 414 ВерОника Ковач 2 0 14 182 0 2 13 13 3 1 20 60 2 0 0 0 255 159  
      8 387 Henessy 1 2 0 0 0 3 14 14 2 0 13 39 2 1 0 0 53 334  
  ПРОГНОЗ 3-х   9 376 Василиса Прекрасная 1 1 0 0 0 3 14 14 2 0 13 39 2 1 0 0 53 323  
  победителей   10 364 Таламус 1 2 0 0 0 2 13 13 2 0 13 39 2 0 0 0 52 312  
      11 362 Бесстрашный Бублик 1 1 0 0 0 1 12 12 1 0 12 36 1 0 0 0 48 314  
      12 348 Гагарин 1 2 0 0 0 2 13 13 2 1 14 42 3 1 0 0 55 293  
13 269 МУДко 1 1 0 0 0 2 13 13 1 1 0 0 2 1 0 0 13 256  
14 250 Ипонский Городовой 1 2 0 0 0 2 13 13 2 1 14 42 2 1 0 0 55 195  
15 247 Vaskatatus 1 2 0 0 0 2 13 13 3 1 20 60 1 0 0 0 73 174  
16 147 Лошадиная Сила 1 2 0 0 1 3 13 13 1 1 0 0 1 2 0 0 13 134  
    Коэффициенты  :                      
    На выигрыш  13 16 3 4      
    На ничью 11 15 13 13      
    На проигрыш 8 1 16 15