Картинки по запросу лига чемпионов 2019
 
                                                                                                                                                                                             
  ОБНОВЛЕНО 07.11.24
01:26
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 4 ИГРОВОЙ ДЕНЬ   П  С  В   05/11   СЛОВАН   05/11   БОЛОНЬЯ   05/11   БОРУССИЯ ДОРТМУНД   05/11   ЛИВЕРПУЛЬ   05/11   ЛИЛЛЬ   05/11   РЕАЛ  МАДРИД   05/11   СЕЛТИК   05/11   СПОРТИНГ ЛИССАБОН   05/11   КЛУБ БРЮГГЕ   06/11   ШАХТЕР   06/11   БАВАРИЯ   06/11   ИНТЕР МИЛАН   06/11   П  С  Ж   06/11   СПАРТА ПРАГА   06/11   ФЕЙЕНООРД   06/11   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   06/11   ШТУТГАРД   06/11   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
      ЖИРОНА   20-45   ДИНАМО ЗАГРЕБ   20-45   МОНАКО   23-00   ШТУРМ ГРАЦ   23-00   БАЙЕР ЛИВЕПКУЗЕН   23-00   ЮВЕНТУС   23-00   МИЛАН   23-00   РБ ЛЕЙПЦИГ   23-00   МАНЧЕСТЕР СИТИ   23-00   АСТОН ВИЛЛА   20-45   ЯНГ БОЙЗ   20-45   БЕНФИКА   23-00   АРСЕНАЛ   23-00   АТЛЕТИКО   23-00   Б Р Е С Т   23-00   ЗАЛЬЦБУРГ   23-00   БАРСЕЛОНА   23-00   АТАЛАНТА   23-00      
  Наши участники Итоговый счет   4 0  Очки Очки с   1 4 0 Очки с   0 1  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   4 0  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   3 1  Очки Очки с   4 1  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   2 5  Очки Очки с   0 2 Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   7 за матч коэфф.   7 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   17 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   17 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.      
  1 игровой день                                                                                                                                                                                              
  2 игровой день   1 4316 ДРАКОНОМАМА 1 2 1 12 84 1 1 1 0 0 1 1 2 13 117 1 1 1 0 0 1 2 1 12 72 1 0 1 0 0 1 1 3 20 340 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 20 300 1 0 2 0 0 1 2 3 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 20 240 1 0 1 12 156 1 1 2 11 22 1 1 1 0 0 1 1331 2985 ДРАКОНОМАМА  
  3 игровой день   2 4143 КриРо 2 2 1 12 84 2 1 2 13 91 2 1 2 13 117 2 2 0 14 42 2 3 1 13 78 2 1 1 20 260 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 2 1 20 220 2 2 0 14 56 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 2 20 240 2 2 0 0 0 2 0 2 10 20 2 2 1 0 0 2 1208 2935 КриРо  
  4 игровой день   3 4116 LADY V 3 2 1 12 84 3 2 2 0 0 3 0 3 13 117 3 4 1 11 33 3 1 1 0 0 3 2 3 0 0 3 2 2 0 0 3 2 2 0 0 3 2 1 13 221 3 2 3 0 0 3 2 1 20 220 3 2 0 14 56 3 1 2 0 0 3 1 0 0 0 3 0 2 14 168 3 3 2 0 0 3 1 3 12 24 3 1 2 14 182 3 1105 3011 LADY V  
  5 игровой день   4 3887 STEVE 4 2 1 12 84 4 1 2 13 91 4 2 2 0 0 4 2 0 14 42 4 3 1 13 78 4 0 1 0 0 4 2 1 0 0 4 2 0 13 143 4 0 3 0 0 4 0 2 0 0 4 1 2 0 0 4 2 0 14 56 4 2 2 0 0 4 2 1 0 0 4 1 2 20 240 4 1 2 14 182 4 0 3 11 22 4 2 1 0 0 4 938 2949 STEVE  
  6 игровой день   5 3736 DEMON 5 2 1 12 84 5 1 3 14 98 5 1 2 13 117 5 3 1 12 36 5 2 0 13 78 5 1 2 0 0 5 2 2 0 0 5 1 0 12 132 5 1 3 0 0 5 2 2 0 0 5 1 0 13 143 5 3 1 12 48 5 2 0 14 168 5 1 1 0 0 5 2 2 0 0 5 2 1 0 0 5 1 2 11 22 5 1 2 14 182 5 1108 2628 DEMON  
  7 игровой день   6 3499 B I B A 6 2 1 12 84 6 1 2 13 91 6 1 3 12 108 6 3 0 13 39 6 2 1 12 72 6 1 2 0 0 6 2 1 0 0 6 1 2 0 0 6 1 3 0 0 6 1 2 0 0 6 1 1 0 0 6 3 0 13 52 6 2 2 0 0 6 2 1 0 0 6 1 0 0 0 6 2 2 0 0 6 0 3 11 22 6 1 2 14 182 6 650 2849 B I B A  
  8 игровой день   7 3308 Ангела Меркель 7 3 1 13 91 7 1 1 0 0 7 2 1 0 0 7 1 1 0 0 7 2 0 13 78 7 0 3 0 0 7 3 0 0 0 7 2 1 14 154 7 1 3 0 0 7 2 1 13 195 7 0 2 0 0 7 3 0 13 52 7 2 1 13 156 7 1 2 20 300 7 2 1 0 0 7 1 1 0 0 7 0 4 12 24 7 2 1 0 0 7 1050 2258 Ангела Меркель  
  Стыковые матчи 1 игра   8 3227 ДЕДУШКА ВА 8 2 1 12 84 8 1 2 13 91 8 1 2 13 117 8 3 1 12 36 8 2 2 0 0 8 1 1 20 260 8 3 1 0 0 8 1 3 0 0 8 2 2 0 0 8 1 2 0 0 8 2 1 20 220 8 2 2 0 0 8 2 2 0 0 8 2 1 0 0 8 1 2 20 240 8 2 1 0 0 8 1 3 12 24 8 1 1 0 0 8 1072 2155 ДЕДУШКА ВА  
  Стыковые матчи 2 игра   9 3160 K J 9 1 2 0 0 9 2 3 13 91 9 2 2 0 0 9 3 1 12 36 9 3 0 14 84 9 1 2 0 0 9 2 1 0 0 9 3 2 14 154 9 1 4 0 0 9 1 2 0 0 9 1 3 0 0 9 2 1 13 52 9 1 2 0 0 9 1 1 0 0 9 3 1 0 0 9 1 2 14 182 9 2 3 13 26 9 2 0 0 0 9 625 2535 K J  
  1/8 1 ИГРА   10 3114 ДЖИГУРДА 10 3 1 13 91 10 1 3 14 98 10 2 1 0 0 10 3 1 12 36 10 2 1 12 72 10 1 2 0 0 10 2 1 0 0 10 1 2 0 0 10 1 3 0 0 10 1 2 0 0 10 1 3 0 0 10 3 1 12 48 10 2 3 0 0 10 2 1 0 0 10 2 1 0 0 10 2 1 0 0 10 1 3 12 24 10 2 1 0 0 10 369 2745 ДЖИГУРДА  
  1/8 2 ИГРА   11 3018 ALAN 11 0 1 0 0 11 1 2 13 91 11 0 1 20 180 11 2 0 14 42 11 1 1 0 0 11 1 1 20 260 11 1 0 0 0 11 1 0 12 132 11 1 2 0 0 11 0 1 0 0 11 0 1 0 0 11 2 1 13 52 11 1 0 20 240 11 0 0 0 0 11 2 1 0 0 11 1 1 0 0 11 1 2 11 22 11 0 0 0 0 11 1019 1999 ALAN  
  1/4 1 ИГРА   12 2903 РЕНЧИ 12 3 1 13 91 12 1 2 13 91 12 2 2 0 0 12 4 0 12 36 12 2 1 12 72 12 1 3 0 0 12 3 2 0 0 12 1 1 0 0 12 0 2 0 0 12 1 1 0 0 12 2 0 14 154 12 4 1 11 44 12 2 2 0 0 12 2 1 0 0 12 2 0 0 0 12 1 2 14 182 12 0 3 11 22 12 1 1 0 0 12 692 2211 РЕНЧИ  
  1/4 2 ИГРА   13 2865 JOKER 13 2 2 0 0 13 1 1 0 0 13 1 0 0 0 13 3 0 13 39 13 1 1 0 0 13 1 1 20 260 13 2 1 0 0 13 1 2 0 0 13 0 1 0 0 13 1 2 0 0 13 1 0 13 143 13 2 0 14 56 13 1 1 0 0 13 1 1 0 0 13 1 2 20 240 13 2 1 0 0 13 1 2 11 22 13 1 1 0 0 13 760 2105 JOKER  
  1/2 1 ИГРА   14 2852 МАСТЕР ЙОРК 14 1 2 0 0 14 1 2 13 91 14 1 2 13 117 14 2 1 13 39 14 2 1 12 72 14 2 1 0 0 14 2 1 0 0 14 2 1 14 154 14 1 2 0 0 14 1 2 0 0 14 2 1 20 220 14 2 1 13 52 14 2 1 13 156 14 2 1 0 0 14 2 1 0 0 14 2 1 0 0 14 1 1 0 0 14 1 2 14 182 14 1083 1769 МАСТЕР ЙОРК  
  1/2 2 ИГРА   15 2793 РУЛОН ОБОЕВ 15 0 1 0 0 15 0 1 11 77 15 0 1 20 180 15 3 0 13 39 15 3 1 13 78 15 1 1 20 260 15 2 1 0 0 15 1 1 0 0 15 1 3 0 0 15 1 3 0 0 15 2 2 0 0 15 1 2 0 0 15 1 3 0 0 15 0 2 14 210 15 1 1 0 0 15 2 0 0 0 15 1 2 11 22 15 1 1 0 0 15 866 1927 РУЛОН ОБОЕВ  
  ФИНАЛ   16 2537 ПЯТКА РУСАЛКИ 16 1 0 12 84 16 1 1 0 0 16 1 1 0 0 16 2 0 14 42 16 1 2 0 0 16 1 3 0 0 16 2 0 0 0 16 1 3 0 0 16 1 3 0 0 16 2 1 13 195 16 1 3 0 0 16 4 1 11 44 16 2 1 13 156 16 3 1 0 0 16 1 1 0 0 16 2 2 0 0 16 1 4 13 26 16 0 3 14 182 16 729 1808 ПЯТКА РУСАЛКИ  
      17 2338 БАБА ЯН 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 0 0 0 17 1 1 0 0 17 2 1 14 154 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 2 1 13 156 17 0 1 13 195 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 2 1 0 0 17 505 1833 БАБА ЯН  
  ПРОГНОЗ   18 2311 ЛЕЛИК-БОЛЕК 18 1 1 0 0 18 2 1 0 0 18 3 0 0 0 18 2 1 13 39 18 2 0 13 78 18 1 3 0 0 18 2 1 0 0 18 1 3 0 0 18 2 3 0 0 18 0 1 0 0 18 0 3 0 0 18 2 0 14 56 18 1 1 0 0 18 2 0 0 0 18 1 0 0 0 18 2 3 14 182 18 1 2 11 22 18 2 0 0 0 18 377 1934 ЛЕЛИК-БОЛЕК  
  ФИНАЛИСТОВ       На выигрыш  В 7       В 17       В 14       В 3       В 6       В 16       В 4       В 11       В 17       В 15       В 11       В 4       В 12       В 7       В 10       В 10         18         11                
          На ничью Н 15       Н 12       Н 13       Н 15       Н 13       Н 13       Н 15       Н 14       Н 15       Н 15       Н 15       Н 16       Н 11       Н 14       Н 14       Н 13         16         12                
          На проигрыш П 14       П 7       П 9       П 18       П 17       П 7       П 17       П 11       П 4       П 6       П 10       П 16       П 13       П 15       П 12       П 13         2         13