Картинки по запросу лига чемпионов 2019
 
                                                                                                                                                                         
  ОБНОВЛЕНО 05.10.23
00:02
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 2 ТУР МАТЧИ   ЗАЛЬЦБУРГ   03/10   УНИОН БЕРЛИН   03/10   КОПЕНГАГЕН   03/10   ИНТЕР МИЛАН   03/10   Л А Н С   03/10   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   03/10   НАПОЛИ   03/10   П  С  В   03/10   АНТВЕРПЕН   04/10   АТЛЕТИКО МАДРИД   04/10   БОРУССИЯ Д   04/10   СЕЛТИК   04/10   НЬЮКАСЛ   04/10   ПОРТУ   04/10   РБ ЛЕЙПЦИГ   04/10   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   04/10   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ   РЕАЛ СОСЬЕДАД   19-45   СПОРТИНГ БРАГА   19-45   БАВАРИЯ   22-00   БЕНФИКА   22-00   АРСЕНАЛ   22-00   ГАЛАТАСАРАЙ   22-00   РЕАЛ МАДРИД   22-00   СЕВИЛЬЯ   22-00   ШАХТЕР   19-45   ФЕЙЕНООРД   19-45   МИЛАН   22-00   ЛАЦИО   22-00   П  С  Ж   22-00   БАРСЕЛОНА   22-00   МАНЧЕСТЕР СИТИ   22-00   ЯНГ БОЙЗ   22-00      
  Наши участники Итоговый счет   0 2  Очки Очки с   2 3 0 Очки с   1 2  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   2 3  Очки Очки с   2 3  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с   2 3  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   4 1  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   20 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   22 за матч коэфф.   23 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.   16 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   21 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   16 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 3449 Дедушка Ва 1 2 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 3 14 70 1 2 1 13 78 1 1 2 0 0 1 3 1 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 13 182 1 2 2 0 0 1 3 1 14 84 1 2 2 11 143 1 1 2 20 180 1 2 2 0 0 1 1 3 12 72 1 2 2 0 0 1 2 2 20 320 1 1129 2320 Дедушка Ва  
  3-й ТУР   2 2577 REGISTA 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 20 100 2 2 0 14 84 2 1 2 0 0 2 2 1 0 0 2 1 2 13 195 2 2 2 20 280 2 1 1 0 0 2 3 0 13 78 2 1 1 13 169 2 0 1 13 117 2 1 2 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 20 100 2 2 1 0 0 2 1123 1454 REGISTA  
  4-Й ТУР   3 2491 Борщев А.Н. 3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 0 3 13 65 3 1 0 20 120 3 0 3 0 0 3 1 1 0 0 3 1 2 13 195 3 1 1 13 182 3 0 1 11 176 3 2 0 12 72 3 2 3 0 0 3 0 1 13 117 3 1 2 0 0 3 1 3 12 72 3 0 2 13 65 3 1 2 0 0 3 1064 1427 Борщев А.Н.  
  5-Й ТУР   4 2461 3,14 4 1 2 14 280 4 1 2 13 247 4 1 3 14 70 4 1 1 0 0 4 0 2 0 0 4 1 1 0 0 4 1 2 13 195 4 1 1 13 182 4 0 1 11 176 4 1 2 0 0 4 1 0 0 0 4 0 2 14 126 4 1 1 0 0 4 0 3 13 78 4 1 3 20 100 4 1 0 0 0 4 1454 1007 3,14  
  6-Й ТУР   5 2399 K  J 5 2 1 0 0 5 0 0 0 0 5 1 3 14 70 5 2 1 13 78 5 3 1 14 308 5 1 0 0 0 5 2 0 0 0 5 2 2 20 280 5 1 3 14 224 5 1 1 0 0 5 3 2 0 0 5 1 2 20 180 5 2 2 0 0 5 1 3 12 72 5 1 2 14 70 5 2 0 0 0 5 1282 1117 K  J  
  1/8 1 ИГРА   6 2324 STEVE 6 1 2 14 280 6 0 3 13 247 6 4 1 0 0 6 1 2 0 0 6 1 5 0 0 6 2 1 0 0 6 0 3 13 195 6 1 1 13 182 6 2 1 0 0 6 1 2 0 0 6 0 3 0 0 6 1 3 14 126 6 3 1 14 294 6 1 2 13 78 6 1 6 12 60 6 0 3 0 0 6 1462 862 STEVE  
  1/8 2 ИГРА   7 2289 Mctaxi 7 1 1 0 0 7 1 0 0 0 7 0 3 13 65 7 1 0 20 120 7 0 1 0 0 7 2 0 0 0 7 1 1 0 0 7 0 0 11 154 7 1 1 0 0 7 1 0 11 66 7 2 0 0 0 7 1 1 0 0 7 1 1 0 0 7 0 1 20 120 7 0 1 12 60 7 0 0 11 176 7 761 1528 Mctaxi  
  1/4 1 ИГРА   8 2248 РЕНЧИ 8 1 3 13 260 8 2 0 0 0 8 1 4 13 65 8 3 1 12 72 8 0 3 0 0 8 2 0 0 0 8 3 2 0 0 8 1 3 0 0 8 2 1 0 0 8 3 0 13 78 8 2 2 11 143 8 2 0 0 0 8 3 2 13 273 8 3 1 0 0 8 0 2 13 65 8 0 1 0 0 8 956 1292 РЕНЧИ  
  1/4 2 ИГРА   9 2207 КриРо 9 1 1 0 0 9 2 0 0 0 9 0 2 14 70 9 2 1 13 78 9 0 2 0 0 9 3 1 0 0 9 1 1 0 0 9 0 1 0 0 9 1 1 0 0 9 2 0 12 72 9 2 2 11 143 9 1 2 20 180 9 1 1 0 0 9 0 2 14 84 9 1 2 14 70 9 2 1 0 0 9 697 1510 КриРо  
  1/2 1 ИГРА   10 2153 СИР ЦАРАПКА 10 2 2 0 0 10 2 1 0 0 10 1 3 14 70 10 2 1 13 78 10 1 2 0 0 10 3 1 0 0 10 2 2 0 0 10 3 1 0 0 10 1 3 14 224 10 2 1 13 78 10 2 2 11 143 10 1 2 20 180 10 1 2 0 0 10 1 2 13 78 10 1 2 14 70 10 1 1 13 208 10 1129 1024 СИР ЦАРАПКА  
  1/2 2 ИГРА   11 2131 Gormal 11 2 1 0 0 11 1 0 0 0 11 0 3 13 65 11 2 2 0 0 11 0 1 0 0 11 1 0 0 0 11 0 2 12 180 11 1 0 0 0 11 1 0 0 0 11 1 1 0 0 11 0 1 0 0 11 0 1 13 117 11 1 1 0 0 11 0 1 20 120 11 1 1 0 0 11 1 0 0 0 11 482 1649 Gormal  
  ФИНАЛ   12 2038 DIDALGORITM 12 1 1 0 0 12 2 1 0 0 12 1 3 14 70 12 2 1 13 78 12 1 3 0 0 12 3 1 0 0 12 1 3 14 210 12 2 1 0 0 12 2 1 0 0 12 3 1 14 84 12 2 1 0 0 12 1 2 20 180 12 1 3 0 0 12 1 3 12 72 12 2 3 14 70 12 2 1 0 0 12 764 1274 DIDALGORITM  
      13 2026 РУЛОН ОБОЕВ 13 1 1 0 0 13 1 0 0 0 13 0 0 0 0 13 2 0 14 84 13 1 3 0 0 13 2 0 0 0 13 1 1 0 0 13 0 1 0 0 13 4 1 0 0 13 3 1 14 84 13 0 0 20 260 13 2 1 0 0 13 2 2 0 0 13 1 2 13 78 13 2 3 14 70 13 1 1 13 208 13 784 1242 РУЛОН ОБОЕВ  
  ПРОГНОЗ   14 2021 ALAN 14 2 2 0 0 14 0 2 12 228 14 3 2 0 0 14 2 2 0 0 14 1 3 0 0 14 1 2 13 299 14 2 2 0 0 14 3 1 0 0 14 1 2 13 208 14 2 4 0 0 14 2 2 11 143 14 2 1 0 0 14 2 3 0 0 14 1 3 12 72 14 3 2 0 0 14 2 2 20 320 14 1270 751 ALAN  
  ФИНАЛИСТОВ   15 1996 ДЖИГУРДА 15 1 0 0 0 15 1 0 0 0 15 0 1 13 65 15 1 0 20 120 15 0 1 0 0 15 1 0 0 0 15 1 1 0 0 15 2 0 0 0 15 2 0 0 0 15 2 0 12 72 15 1 1 13 169 15 0 1 13 117 15 0 2 0 0 15 0 2 14 84 15 1 2 14 70 15 1 1 13 208 15 905 1091 ДЖИГУРДА  
      16 1992 Аяяй Ыыыев 16 1 2 14 280 16 1 2 13 247 16 0 2 14 70 16 2 1 13 78 16 0 3 0 0 16 2 1 0 0 16 2 2 0 0 16 2 1 0 0 16 2 1 0 0 16 2 0 12 72 16 2 1 0 0 16 1 1 0 0 16 1 2 0 0 16 1 2 13 78 16 1 3 20 100 16 2 0 0 0 16 925 1067 Аяяй Ыыыев  
      17 1961 LadyV 17 2 2 0 0 17 3 2 0 0 17 0 2 14 70 17 2 1 13 78 17 0 4 0 0 17 2 0 0 0 17 2 1 0 0 17 0 2 0 0 17 2 3 20 320 17 2 0 12 72 17 3 2 0 0 17 1 2 20 180 17 2 3 0 0 17 2 5 9 54 17 1 2 14 70 17 1 1 13 208 17 1052 909 LadyV  
      18 1834 Мистер Авиатор 18 2 1 0 0 18 1 1 0 0 18 1 0 0 0 18 3 2 11 66 18 1 3 0 0 18 2 1 0 0 18 2 0 0 0 18 1 1 13 182 18 0 1 11 176 18 2 0 12 72 18 1 1 13 169 18 0 2 14 126 18 2 1 13 273 18 1 0 0 0 18 1 3 20 100 18 3 1 0 0 18 1164 670 Мистер Авиатор  
      19 1778 ЛЁЛИК-БОЛИК 19 1 0 0 0 19 2 1 0 0 19 0 2 14 70 19 2 1 13 78 19 0 2 0 0 19 3 0 0 0 19 1 1 0 0 19 2 2 20 280 19 1 0 0 0 19 3 0 13 78 19 2 1 0 0 19 1 2 20 180 19 1 3 0 0 19 0 3 13 78 19 1 3 20 100 19 1 0 0 0 19 864 914 ЛЁЛИК-БОЛИК  
      20 1658 ДЕМОН 20 2 0 0 0 20 0 1 11 209 20 1 2 20 100 20 2 0 14 84 20 1 2 0 0 20 1 1 0 0 20 1 2 13 195 20 1 2 0 0 20 2 2 0 0 20 3 1 14 84 20 2 0 0 0 20 2 2 0 0 20 0 2 0 0 20 1 3 12 72 20 1 2 14 70 20 1 0 0 0 20 814 844 ДЕМОН  
      21 1611 МАСТЕР ЙОРК 21 2 1 0 0 21 2 1 0 0 21 1 4 13 65 21 1 0 20 120 21 1 2 0 0 21 3 1 0 0 21 1 1 0 0 21 3 1 0 0 21 2 0 0 0 21 2 0 12 72 21 1 1 13 169 21 1 2 20 180 21 1 2 0 0 21 1 1 0 0 21 1 3 20 100 21 1 0 0 0 21 706 905 МАСТЕР ЙОРК  
      22 1577 FORREALISM 22 2 1 0 0 22 2 1 0 0 22 0 3 13 65 22 1 1 0 0 22 1 2 0 0 22 2 0 0 0 22 1 0 0 0 22 1 1 13 182 22 1 0 0 0 22 2 0 12 72 22 0 1 0 0 22 1 0 0 0 22 0 0 0 0 22 0 2 14 84 22 1 3 20 100 22 3 2 0 0 22 503 1074 FORREALISM  
      23 1308 БабаЯн 23 2 0 0 0 23 1 1 0 0 23 1 1 0 0 23 1 2 0 0 23 1 0 13 286 23 1 1 0 0 23 1 2 13 195 23 1 2 0 0 23 1 2 13 208 23 1 1 0 0 23 0 1 0 0 23 1 1 0 0 23 1 1 0 0 23 1 1 0 0 23 1 1 0 0 23 1 1 13 208 23 897 411 БабаЯн  
      24 1216 Пятка Русалки 24 1 1 0 0 24 1 0 0 0 24 0 3 13 65 24 1 0 20 120 24 1 1 0 0 24 1 0 0 0 24 0 2 12 180 24 0 1 0 0 24 2 0 0 0 24 1 0 11 66 24 1 1 13 169 24 1 1 0 0 24 0 2 0 0 24 0 0 0 0 24 2 2 0 0 24 0 2 0 0 24 600 616 Пятка Русалки  
    На выигрыш  В 14       В 9       В 21       В 6       В 22       В 4       В 19       В 17       В 13       В 6       В 16       В 20       В 21       В 22       В 23       В 12              
    На ничью Н 14       Н 20       Н 22       Н 20       Н 23       Н 21       Н 14       Н 14       Н 19       Н 21       Н 13       Н 19       Н 15       Н 20       Н 20       Н 16              
    На проигрыш П 20       П 19       П 5       П 22       П 3       П 23       П 15       П 17       П 16       П 21       П 19       П 9       П 12       П 6       П 5       П 20