ОБНОВЛЕНО 05.11.20
00:57
    Картинки по запросу лига чемпионов 2019
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 3 ТУР МАТЧИ   ЛОКОМОТИВ   3/11   ШАХТЕР   3/11   АТАЛАНТА   3/11   ЗАЛЬЦБУРГ   3/11   МАНЧЕСТЕР СИТИ   3/11   МИТЬЮЛЛАНД   3/11   ПОРТУ   3/11   РЕАЛ   3/11   БАШАКШЕХИР   4/11   ЗЕНИТ   4/11   БАРСЕЛОНА   4/11   БРЮГГЕ   4/11   РБ ЛЕЙПЦИГ   4/11   СЕВИЛЬЯ   4/11   ФАРЕНЦВАРОШ   4/11   ЧЕЛСИ   4/11   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ   АТЛЕТИКО   20-55   БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   20-55   ЛИВЕРПУЛЬ   23-00   БАВАРИЯ   23-00   ОЛИМПИАКОС   23-00   А Я К С   23-00   МАРСЕЛЬ   23-00   ИНТЕР   23-00   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   20-55   ЛАЦИО   20-55   ДИНАМО КИЕВ   23-00   БОРУССИЯ ДОРТМУНД   23-00   П С Ж   23-00   КРАСНОДАР   23-00   ЮВЕНТУС   23-00   РЕНН   23-00      
  Наши участники Итоговый счет   1 1  Очки 0   0 6  Очки Очки с   0 5  Очки Очки с   2 6  Очки Очки с   3 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   3 0  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   1 4  Очки Очки с   3 0  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   12 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   1 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   7 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 2375 Joker 1 1 3 0 0 1 1 2 10 100 1 2 3 11 66 1 1 4 12 12 1 4 1 13 39 1 1 2 20 80 1 2 1 13 91 1 3 2 20 160 1 1 3 0 0 1 2 2 13 130 1 5 0 11 33 1 1 2 13 65 1 1 2 0 0 1 4 0 12 36 1 0 4 14 28 1 4 0 14 42 1 882 1493 Joker  
  3-й ТУР   2 2131 Янина Лукша 2 0 2 0 0 2 0 2 11 110 2 1 3 12 72 2 1 2 10 10 2 3 0 20 60 2 1 1 0 0 2 2 0 14 98 2 2 1 13 104 2 1 3 0 0 2 2 0 0 0 2 2 1 20 60 2 2 2 0 0 2 2 0 14 126 2 2 0 12 36 2 1 2 13 26 2 3 1 14 42 2 744 1387 Янина Лукша  
  4-Й ТУР   3 2120 Mr.Aviator 3 1 3 0 0 3 2 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 3 10 10 3 3 1 14 42 3 1 0 0 0 3 2 3 0 0 3 3 1 14 112 3 2 1 20 240 3 1 1 20 200 3 2 0 14 42 3 2 2 0 0 3 2 1 20 180 3 3 0 13 39 3 1 1 0 0 3 2 1 13 39 3 904 1216 Mr.Aviator  
  5-Й ТУР   4 2008 АХИ ХОЙХО 4 1 3 0 0 4 2 1 0 0 4 1 2 11 66 4 1 4 12 12 4 3 1 14 42 4 2 2 0 0 4 2 1 13 91 4 2 0 12 96 4 1 4 0 0 4 2 2 13 130 4 3 1 14 42 4 2 3 13 65 4 3 1 14 126 4 3 1 14 42 4 1 4 20 40 4 3 1 14 42 4 794 1214 АХИ ХОЙХО  
  6-Й ТУР   5 1566 ALAN 5 1 2 0 0 5 1 1 0 0 5 1 2 11 66 5 3 4 12 12 5 3 2 13 39 5 0 2 14 56 5 2 1 13 91 5 2 2 0 0 5 1 2 0 0 5 2 1 0 0 5 3 1 14 42 5 1 2 13 65 5 2 3 0 0 5 2 0 12 36 5 0 2 12 24 5 2 1 13 39 5 470 1096 ALAN  
  1/8 1 ИГРА   6 1485 Рулон Обоев 6 1 1 20 240 6 1 0 0 0 6 0 1 11 66 6 1 3 11 11 6 1 1 0 0 6 0 1 13 52 6 1 1 0 0 6 1 1 0 0 6 1 2 0 0 6 1 0 0 0 6 1 1 0 0 6 0 2 14 70 6 1 1 0 0 6 1 1 0 0 6 0 3 13 26 6 2 0 14 42 6 507 978 Рулон Обоев  
  1/8 2 ИГРА   7 1356 HORSE FORCE 7 1 3 0 0 7 2 1 0 0 7 1 2 11 66 7 0 3 10 10 7 1 0 13 39 7 0 2 14 56 7 1 0 13 91 7 0 1 0 0 7 0 4 0 0 7 1 2 0 0 7 3 0 13 39 7 0 2 14 70 7 2 2 0 0 7 2 0 12 36 7 0 2 12 24 7 4 0 14 42 7 473 883 HORSE FORCE  
  1/4 1 ИГРА   8 1349 Терминатор 8 0 3 0 0 8 1 2 10 100 8 0 2 12 72 8 0 2 9 9 8 3 1 14 42 8 1 3 14 56 8 1 1 0 0 8 1 1 0 0 8 0 3 0 0 8 2 1 0 0 8 3 1 14 42 8 0 2 14 70 8 1 1 0 0 8 2 1 13 39 8 1 3 14 28 8 2 1 13 39 8 497 852 Терминатор  
  1/4 2 ИГРА   9 1171 Чертова Дюжина 9 1 3 0 0 9 2 2 0 0 9 3 2 0 0 9 1 3 11 11 9 2 0 14 42 9 1 3 14 56 9 2 1 13 91 9 2 2 0 0 9 1 2 0 0 9 1 3 0 0 9 3 1 14 42 9 2 2 0 0 9 2 2 0 0 9 2 1 13 39 9 1 3 14 28 9 3 1 14 42 9 351 820 Чертова Дюжина  
  1/2 1 ИГРА   10 1119 Gormal 10 2 1 0 0 10 2 2 0 0 10 1 0 0 0 10 0 6 13 13 10 3 1 14 42 10 0 2 14 56 10 2 2 0 0 10 2 3 0 0 10 0 1 0 0 10 2 0 0 0 10 3 0 13 39 10 0 4 14 70 10 1 2 0 0 10 1 2 0 0 10 0 3 13 26 10 2 0 14 42 10 288 831 Gormal  
  1/2 2 ИГРА   11 1042 Пятка Русалки 11 0 3 0 0 11 1 1 0 0 11 2 0 0 0 11 1 0 0 0 11 1 2 0 0 11 0 3 13 52 11 0 1 0 0 11 3 1 14 112 11 1 1 0 0 11 2 0 0 0 11 4 0 12 36 11 2 2 0 0 11 2 1 20 180 11 3 0 13 39 11 1 1 0 0 11 1 1 0 0 11 419 623 Пятка Русалки  
  ФИНАЛ   12 823 Борщев А.Н. 12 0 2 0 0 12 1 0 0 0 12 1 1 0 0 12 0 2 9 9 12 3 0 20 60 12 0 3 13 52 12 1 1 0 0 12 0 1 0 0 12 0 2 0 0 12 0 2 0 0 12 1 1 0 0 12 0 3 20 100 12 1 2 0 0 12 1 1 0 0 12 0 3 13 26 12 1 1 0 0 12 247 576 Борщев А.Н.  
      13 612 3,14 13 1 0 0 0 13 1 0 0 0 13 1 0 0 0 13 0 2 9 9 13 0 0 0 0 13 2 2 0 0 13 1 1 0 0 13 1 1 0 0 13 0 2 0 0 13 0 1 0 0 13 0 1 0 0 13 0 0 0 0 13 0 2 0 0 13 2 1 13 39 13 1 3 14 28 13 1 1 0 0 13 76 536 3,14  
  ПРОГНОЗ       Коэффициент матча                                                                                                                                                                          
  ФИНАЛИСТОВ       На выигрыш  В 11       В 7       В 9       В 12       В 3       В 12       В 7       В 8       В 12       В 7       В 3       В 13       В 9       В 3       В 13       В 3                
          На ничью Н 12       Н 9       Н 11       Н 13       Н 11       Н 10       Н 8       Н 8       Н 12       Н 10       Н 11       Н 8       Н 9       Н 11       Н 11       Н 10                
          На проигрыш П 3       П 10       П 6       П 1       П 12       П 4       П 11       П 10       П 2       П 9       П 12       П 5       П 8       П 12       П 2       П 13