ОБНОВЛЕНО 15.06.21
23:55
                                                                                                                           
                                                                                                                                             
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 1 ТУР МАТЧИ   ТУРЦИЯ   11/6   УЭЛЬС   12/6   ДАНИЯ   12/6   РОССИЯ   12/6   АНГЛИЯ   13/6   АВСТРИЯ   13/6   НИДЕРЛАНДЫ   13/6   ШОТЛАНДИЯ   14/6   ПОЛЬША   14/6   ИСПАНИЯ   14/6   ВЕНГРИЯ   15/6   ФРАНЦИЯ   15/6   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ   ИТАЛИЯ   22-00   ШВЕЙЦАРИЯ   16-00   ФИНЛЯНДИЯ   19-00   БЕЛЬГИЯ   22-00   ХОРВАТИЯ   16-00   СЕВ.МАКЕДОНИЯ   19-00   УКРАИНА   22-00   ЧЕХИЯ   16-00   СЛОВАКИЯ   19-00   ШВЕЦИЯ   22-00   ПОРТУГАЛИЯ   19-00   ГЕРМАНИЯ   22-00      
  Наши участники Итоговый счет   0 3  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   3 1  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   0 2  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   6 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   27 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   7 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   21 за матч коэфф.   20 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   17 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                  
  2-й ТУР   1 1713 СИР ЦАРАПКА 1 1 2 13 78 1 1 1 20 380 1 2 0 0 0 1 1 3 14 168 1 2 1 13 130 1 1 1 0 0 1 3 1 14 140 1 1 2 14 266 1 2 0 0 0 1 1 1 13 260 1 0 2 14 70 1 2 1 13 221 1 1713 0 СИР ЦАРАПКА  
  3-й ТУР   2 1498 ПРОФИТРОЛЬКА 2 1 2 13 78 2 1 1 20 380 2 2 0 0 0 2 1 2 13 156 2 2 0 14 140 2 2 0 13 91 2 2 1 13 130 2 0 1 14 266 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0 2 14 70 2 3 2 11 187 2 1498 0 ПРОФИТРОЛЬКА  
  1/8 СТАДИЯ   3 1263 РУЛОН ОБОЕВ 3 1 3 14 84 3 1 3 0 0 3 3 1 0 0 3 0 2 14 168 3 1 1 0 0 3 2 0 13 91 3 3 1 14 140 3 1 1 0 0 3 1 2 20 420 3 1 1 13 260 3 0 3 20 100 3 1 1 0 0 3 1263 0 РУЛОН ОБОЕВ  
  1/4 СТАДИЯ   4 1168 TOO MUCH 4 0 1 13 78 4 0 0 13 247 4 2 0 0 0 4 0 1 13 156 4 1 1 0 0 4 1 2 0 0 4 3 0 13 130 4 0 1 14 266 4 1 1 0 0 4 2 0 0 0 4 1 3 14 70 4 2 1 13 221 4 1168 0 TOO MUCH  
  ПОЛУФИНАЛ   5 1149 МАЙКЛ ГАРМОНИСТ 5 1 2 13 78 5 0 0 13 247 5 2 0 0 0 5 1 1 0 0 5 2 1 13 130 5 3 0 14 98 5 2 2 0 0 5 0 1 14 266 5 2 1 0 0 5 1 1 13 260 5 1 3 14 70 5 3 3 0 0 5 1149 0 МАЙКЛ ГАРМОНИСТ  
  ФИНАЛ   6 1107 ДЕДУШКА ВА 6 1 1 0 0 6 1 1 20 380 6 2 1 0 0 6 1 3 14 168 6 2 1 13 130 6 2 1 14 98 6 1 1 0 0 6 1 2 14 266 6 2 1 0 0 6 2 1 0 0 6 1 2 13 65 6 2 2 0 0 6 1107 0 ДЕДУШКА ВА  
      7 1039 ЖЕЛЕЗНЫЙ  ДРОВОСЕК 7 0 2 14 84 7 1 0 0 0 7 2 0 0 0 7 2 1 0 0 7 2 0 14 140 7 0 0 0 0 7 1 0 11 110 7 0 2 20 380 7 2 1 0 0 7 1 1 13 260 7 1 2 13 65 7 2 2 0 0 7 1039 0 ЖЕЛЕЗНЫЙ  ДРОВОСЕК  
      8 1039 БОРЩЕВ А.Н. 8 1 2 13 78 8 0 1 0 0 8 1 1 0 0 8 0 3 20 240 8 1 2 0 0 8 0 0 0 0 8 3 1 14 140 8 1 1 0 0 8 2 0 0 0 8 1 1 13 260 8 0 3 20 100 8 2 1 13 221 8 1039 0 БОРЩЕВ А.Н.  
      9 967 МУХА ЦОКОТУХА 9 2 1 0 0 9 1 2 0 0 9 2 2 0 0 9 2 1 0 0 9 2 2 0 0 9 1 2 0 0 9 1 2 0 0 9 1 2 14 266 9 1 3 14 294 9 2 2 11 220 9 2 1 0 0 9 3 2 11 187 9 967 0 МУХА ЦОКОТУХА  
      10 927 РИТА 10 1 2 13 78 10 2 2 13 247 10 1 0 0 0 10 3 1 0 0 10 2 0 14 140 10 2 1 14 98 10 1 1 0 0 10 3 2 0 0 10 0 2 14 294 10 2 0 0 0 10 1 3 14 70 10 2 3 0 0 10 927 0 РИТА  
      11 922 АСАТУР  042 11 0 2 14 84 11 3 1 0 0 11 1 1 0 0 11 2 1 0 0 11 3 1 12 120 11 2 1 14 98 11 3 0 13 130 11 2 2 0 0 11 1 2 20 420 11 2 1 0 0 11 1 3 14 70 11 1 4 0 0 11 922 0 АСАТУР  042  
      12 853 ПЯТКА РУСАЛКИ 12 1 3 14 84 12 1 1 20 380 12 2 1 0 0 12 1 3 14 168 12 1 3 0 0 12 2 0 13 91 12 2 1 13 130 12 1 1 0 0 12 2 1 0 0 12 2 1 0 0 12 1 1 0 0 12 1 2 0 0 12 853 0 ПЯТКА РУСАЛКИ  
      13 759 ДЖИГУРДА 13 1 2 13 78 13 1 0 0 0 13 3 1 0 0 13 1 2 13 156 13 3 2 11 110 13 1 0 12 84 13 1 2 0 0 13 1 2 14 266 13 1 1 0 0 13 3 1 0 0 13 1 2 13 65 13 2 3 0 0 13 759 0 ДЖИГУРДА  
      14 759 ЛЕВАЯ НОГА ДЗЮБЫ 14 0 2 14 84 14 1 3 0 0 14 2 1 0 0 14 1 3 14 168 14 2 1 13 130 14 2 0 13 91 14 2 2 0 0 14 2 1 0 0 14 2 1 0 0 14 3 1 0 0 14 1 2 13 65 14 2 1 13 221 14 759 0 ЛЕВАЯ НОГА ДЗЮБЫ  
      15 757 HONEY BUN 15 3 1 0 0 15 2 0 0 0 15 2 2 0 0 15 2 1 0 0 15 3 1 12 120 15 4 2 13 91 15 5 3 12 120 15 4 2 0 0 15 2 3 13 273 15 3 1 0 0 15 1 1 0 0 15 4 3 9 153 15 757 0 HONEY BUN  
      16 690 ПРАВАЯ РУКА ДЗЮБЫ 16 1 3 14 84 16 1 2 0 0 16 2 0 0 0 16 1 2 13 156 16 2 1 13 130 16 3 1 20 140 16 1 0 11 110 16 1 1 0 0 16 2 1 0 0 16 2 0 0 0 16 0 2 14 70 16 1 1 0 0 16 690 0 ПРАВАЯ РУКА ДЗЮБЫ  
      17 685 JACK  BLACK 17 1 2 13 78 17 0 2 0 0 17 3 1 0 0 17 1 3 14 168 17 0 1 0 0 17 2 0 13 91 17 1 0 11 110 17 0 0 0 0 17 2 1 0 0 17 1 0 0 0 17 1 1 0 0 17 2 0 14 238 17 685 0 JACK  BLACK  
      18 671 BALLANTINES 18 1 3 14 84 18 0 1 0 0 18 2 0 0 0 18 1 3 14 168 18 0 0 0 0 18 2 1 14 98 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 2 0 0 0 18 2 1 0 0 18 0 3 20 100 18 2 1 13 221 18 671 0 BALLANTINES  
      19 662 АХИ ХОЙХО 19 1 4 13 78 19 3 2 0 0 19 3 0 0 0 19 1 3 14 168 19 3 1 12 120 19 2 0 13 91 19 3 1 14 140 19 2 0 0 0 19 2 0 0 0 19 3 1 0 0 19 2 3 13 65 19 2 2 0 0 19 662 0 АХИ ХОЙХО  
      20 661 DEMON 20 1 3 14 84 20 2 1 0 0 20 2 2 0 0 20 1 2 13 156 20 3 1 12 120 20 2 0 13 91 20 3 1 14 140 20 1 1 0 0 20 2 1 0 0 20 3 2 0 0 20 0 2 14 70 20 2 2 0 0 20 661 0 DEMON  
      21 625 GORMAL 21 2 1 0 0 21 0 2 0 0 21 3 0 0 0 21 0 0 0 0 21 2 0 14 140 21 2 1 14 98 21 2 1 13 130 21 1 1 0 0 21 3 0 0 0 21 3 0 0 0 21 1 3 14 70 21 3 2 11 187 21 625 0 GORMAL  
      22 623 ЗАЛИПОНЧИК 22 0 3 20 120 22 2 0 0 0 22 1 0 0 0 22 2 1 0 0 22 2 1 13 130 22 0 0 0 0 22 0 1 0 0 22 2 0 0 0 22 0 1 13 273 22 3 0 0 0 22 0 3 20 100 22 0 0 0 0 22 623 0 ЗАЛИПОНЧИК  
      23 613 MR. AVIATOR 23 0 2 14 84 23 1 1 20 380 23 3 1 0 0 23 1 1 0 0 23 2 3 0 0 23 1 0 12 84 23 1 2 0 0 23 1 1 0 0 23 2 1 0 0 23 3 0 0 0 23 1 2 13 65 23 1 2 0 0 23 613 0 MR. AVIATOR  
      24 526 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 24 1 3 14 84 24 1 2 0 0 24 2 0 0 0 24 1 2 13 156 24 1 1 0 0 24 2 0 13 91 24 2 1 13 130 24 2 2 0 0 24 1 1 0 0 24 3 1 0 0 24 0 1 13 65 24 1 2 0 0 24 526 0 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР  
      25 473 BLACK 25 1 2 13 78 25 0 1 0 0 25 2 1 0 0 25 1 1 0 0 25 1 0 20 200 25 1 1 0 0 25 2 1 13 130 25 0 0 0 0 25 2 0 0 0 25 3 1 0 0 25 1 2 13 65 25 2 2 0 0 25 473 0 BLACK  
      26 438 ЯНА 26 1 1 0 0 26 2 1 0 0 26 3 2 0 0 26 1 1 0 0 26 3 1 12 120 26 4 1 14 98 26 1 1 0 0 26 1 1 0 0 26 1 1 0 0 26 2 2 11 220 26 1 1 0 0 26 1 1 0 0 26 438 0 ЯНА  
      27 278 МАМА ЧОЛИ 27 2 2 0 0 27 4 1 0 0 27 3 2 0 0 27 3 1 0 0 27 2 2 0 0 27 3 0 14 98 27 5 0 11 110 27 4 3 0 0 27 3 1 0 0 27 4 1 0 0 27 1 3 14 70 27 2 2 0 0 27 278 0 МАМА ЧОЛИ  
                                                                                                                                             
  ПРОГНОЗ       Коэффициент матча                                                                                                                                  
  ФИНАЛИСТОВ       На выигрыш  В 24       В 18       В 5       В 20       В 10       В 7       В 10       В 21       В 10       В 7       В 26       В 17       В        
          На ничью Н 24       Н 19       Н 22       Н 22       Н 21       Н 22       Н 21       Н 14       Н 23       Н 20       Н 23       Н 16       Н        
          На проигрыш П 6       П 17       П 27       П 12       П 23       П 25       П 23       П 19       П 21       П 27       П 5       П 21       П