Картинки по запросу лига чемпионов 2019
 
                                                                                                                                                                                             
  ОБНОВЛЕНО 23.10.24
23:59
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 3 ИГРОВОЙ ДЕНЬ   МИЛАН   22/10   МОНАКО   22/10   АРСЕНАЛ   22/10   АСТОН ВИЛЛА   22/10   П  С  Ж   22/10   РЕАЛ МАДРИД   22/10   ЖИРОНА   22/10   ШТУРМ ГРАЦ   22/10   ЮВЕНТУС   01/10   АТАЛАНТА   02/10   БРЕСТ   02/10   АТЛЕТИКО   02/10   БАРСЕЛОНА   02/10   БЕНФИКА   02/10   ЗАЛЬЦБУРГ   02/10   МАНЧЕСТЕР СИТИ   02/10   РБ ЛЕЙПЦИГ   02/10   ЯНГ БОЙЗ   02/10   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
      КЛУБ БРЮГГЕ   19-45   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   19-45   ШАХТЕР ДОНЕЦК   22-00   БОЛОНЬЯ   22-00   П  С  В   22-00   БОРУССИЯ ДОРТМУНД   22-00   СЛОВАН   22-00   СПОРТИНГ ЛИССАБОН   22-00   ШТУТГАРТ   22-00   СЕЛТИК   19-45   БАЙЕР ЛИВЕРКУЗЕН   19-45   ЛИЛЛЬ   22-00   БАВАРИЯ   22-00   ФЕЙЕРНООРД   22-00   ДИНАМО ЗАГРЕБ   22-00   СПАРТА ПРАГА   22-00   ЛИВЕРПУЛЬ   22-00   ИНТЕР МИЛАН   22-00      
  Наши участники Итоговый счет   3 1  Очки Очки с   5 1 0 Очки с   1 0  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   5 2  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   0 2  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   4 1  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   0 2  Очки Очки с   5 0  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   0 1 Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   4 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.   7 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   18 за матч коэфф.   16 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.      
  1 игровой день                                                                                                                                                                                              
  2 игровой день   1 3011 LADY V 1 2 1 14 56 1 2 0 11 55 1 3 1 12 24 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 2 3 0 0 1 2 2 0 0 1 0 4 13 39 1 2 1 0 0 1 2 2 11 176 1 1 3 0 0 1 3 2 0 0 1 3 3 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 0 20 60 1 2 3 11 88 1 2 2 0 0 1 498 2513 LADY V  
  3 игровой день   2 2985 ДРАКОНОМАМА 2 1 2 0 0 2 3 0 12 60 2 2 1 13 26 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 2 1 2 0 0 2 1 0 14 70 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 14 210 2 2 1 13 143 2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 1 12 36 2 0 2 14 112 2 0 1 20 60 2 717 2268 ДРАКОНОМАМА  
  4 игровой день   3 2949 STEVE 3 2 1 14 56 3 1 2 0 0 3 3 1 12 24 3 2 1 14 112 3 2 2 13 182 3 3 1 12 84 3 2 1 14 70 3 1 2 14 42 3 2 0 0 0 3 1 3 0 0 3 1 2 0 0 3 2 1 0 0 3 3 2 13 143 3 3 1 0 0 3 2 1 0 0 3 3 1 12 36 3 1 3 12 96 3 0 3 13 39 3 884 2065 STEVE  
  5 игровой день   4 2935 КриРо 4 2 0 13 52 4 2 0 11 55 4 3 0 13 26 4 2 0 20 160 4 3 1 0 0 4 2 1 11 77 4 2 0 20 100 4 0 2 20 60 4 1 1 0 0 4 3 1 0 0 4 0 2 0 0 4 2 1 0 0 4 2 1 13 143 4 2 1 0 0 4 2 1 0 0 4 3 0 13 39 4 1 3 12 96 4 0 2 14 42 4 850 2085 КриРо  
  6 игровой день   5 2849 B I B A 5 2 1 14 56 5 3 0 12 60 5 3 1 12 24 5 2 0 20 160 5 2 2 13 182 5 3 1 12 84 5 2 1 14 70 5 1 2 14 42 5 2 0 0 0 5 3 0 0 0 5 1 3 0 0 5 2 0 0 0 5 2 2 0 0 5 1 2 14 210 5 3 1 0 0 5 4 0 14 42 5 1 2 13 104 5 0 3 13 39 5 1073 1776 B I B A  
  7 игровой день   6 2745 ДЖИГУРДА 6 2 1 14 56 6 2 1 12 60 6 3 1 12 24 6 3 1 13 104 6 3 1 0 0 6 3 1 12 84 6 3 1 13 65 6 1 3 13 39 6 2 1 0 0 6 1 3 0 0 6 1 3 0 0 6 2 1 0 0 6 2 1 13 143 6 1 3 20 300 6 2 1 0 0 6 3 1 12 36 6 1 3 12 96 6 1 3 12 36 6 1043 1702 ДЖИГУРДА  
  8 игровой день   7 2628 DEMON 7 3 1 20 80 7 2 0 11 55 7 3 1 12 24 7 2 1 14 112 7 2 0 0 0 7 3 1 12 84 7 2 0 20 100 7 1 2 14 42 7 2 0 0 0 7 2 0 0 0 7 1 3 0 0 7 3 0 0 0 7 2 2 0 0 7 3 1 0 0 7 2 0 0 0 7 5 1 14 42 7 1 2 13 104 7 1 3 12 36 7 679 1949 DEMON  
  Стыковые матчи 1 игра   8 2535 K J 8 2 0 13 52 8 3 1 13 65 8 2 1 13 26 8 1 3 0 0 8 3 2 0 0 8 3 1 12 84 8 2 0 20 100 8 2 3 12 36 8 2 1 0 0 8 1 3 0 0 8 2 2 13 195 8 2 1 0 0 8 3 2 13 143 8 1 3 20 300 8 1 2 14 196 8 3 0 13 39 8 1 1 0 0 8 2 4 10 30 8 1266 1269 K J  
  Стыковые матчи 2 игра   9 2258 Ангела Меркель 9 2 1 14 56 9 2 1 12 60 9 3 0 13 26 9 1 1 0 0 9 1 1 20 280 9 3 0 11 77 9 1 1 0 0 9 0 2 20 60 9 3 1 0 0 9 1 1 13 208 9 0 2 0 0 9 3 1 0 0 9 2 2 0 0 9 2 1 0 0 9 1 1 0 0 9 4 0 14 42 9 3 3 0 0 9 0 3 13 39 9 848 1410 Ангела Меркель  
  1/8 1 ИГРА   10 2211 РЕНЧИ 10 2 0 13 52 10 3 1 13 65 10 2 1 13 26 10 2 1 14 112 10 3 0 0 0 10 2 1 11 77 10 1 0 14 70 10 1 2 14 42 10 2 0 0 0 10 3 1 0 0 10 1 3 0 0 10 2 0 0 0 10 2 2 0 0 10 2 0 0 0 10 3 1 0 0 10 4 1 13 39 10 1 2 13 104 10 1 3 12 36 10 623 1588 РЕНЧИ  
  1/8 2 ИГРА   11 2155 ДЕДУШКА ВА 11 3 1 20 80 11 3 1 13 65 11 3 1 12 24 11 3 1 13 104 11 3 1 0 0 11 2 2 0 0 11 2 1 14 70 11 1 1 0 0 11 2 2 0 0 11 3 1 0 0 11 1 3 0 0 11 3 1 0 0 11 2 2 0 0 11 3 1 0 0 11 1 1 0 0 11 3 1 12 36 11 1 1 0 0 11 1 2 13 39 11 418 1737 ДЕДУШКА ВА  
  1/4 1 ИГРА   12 2105 JOKER 12 2 1 14 56 12 2 0 11 55 12 3 1 12 24 12 1 0 14 112 12 2 0 0 0 12 3 1 12 84 12 2 0 20 100 12 0 2 20 60 12 1 0 0 0 12 4 1 0 0 12 1 3 0 0 12 1 0 0 0 12 1 1 0 0 12 1 0 0 0 12 2 0 0 0 12 3 0 13 39 12 1 2 13 104 12 0 2 14 42 12 676 1429 JOKER  
  1/4 2 ИГРА   13 1999 ALAN 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 13 182 13 0 2 0 0 13 0 1 0 0 13 0 1 14 42 13 1 0 0 0 13 0 1 0 0 13 1 1 20 300 13 0 1 12 180 13 1 2 0 0 13 1 0 0 0 13 1 2 14 196 13 0 2 0 0 13 0 1 20 160 13 0 1 20 60 13 1120 879 ALAN  
  1/2 1 ИГРА   14 1934 ЛЕЛИК-БОЛЕК 14 2 1 14 56 14 0 1 0 0 14 3 1 12 24 14 1 1 0 0 14 2 0 0 0 14 1 2 0 0 14 1 0 14 70 14 0 2 20 60 14 1 1 0 0 14 2 1 0 0 14 2 0 0 0 14 1 3 20 300 14 2 2 0 0 14 3 0 0 0 14 1 1 0 0 14 2 0 12 36 14 3 1 0 0 14 1 0 0 0 14 546 1388 ЛЕЛИК-БОЛЕК  
  1/2 2 ИГРА   15 1927 РУЛОН ОБОЕВ 15 2 1 14 56 15 2 0 11 55 15 3 0 13 26 15 3 0 14 112 15 1 0 0 0 15 2 2 0 0 15 2 1 14 70 15 0 2 20 60 15 1 1 0 0 15 2 0 0 0 15 1 3 0 0 15 2 0 0 0 15 1 3 0 0 15 2 1 0 0 15 1 0 0 0 15 4 1 13 39 15 1 1 0 0 15 1 3 12 36 15 454 1473 РУЛОН ОБОЕВ  
  ФИНАЛ   16 1833 БАБА ЯН 16 1 1 0 0 16 1 1 0 0 16 1 1 0 0 16 0 1 0 0 16 0 1 0 0 16 3 1 12 84 16 0 1 0 0 16 0 1 14 42 16 2 1 0 0 16 0 1 0 0 16 1 1 20 300 16 1 1 0 0 16 2 1 13 143 16 1 1 0 0 16 1 0 0 0 16 1 1 0 0 16 1 1 0 0 16 0 1 20 60 16 629 1204 БАБА ЯН  
      17 1808 ПЯТКА РУСАЛКИ 17 1 2 0 0 17 1 1 0 0 17 4 0 12 24 17 1 2 0 0 17 3 0 0 0 17 3 1 12 84 17 1 0 14 70 17 1 2 14 42 17 2 0 0 0 17 2 0 0 0 17 0 3 0 0 17 1 0 0 0 17 2 3 0 0 17 2 1 0 0 17 1 2 14 196 17 1 1 0 0 17 2 1 0 0 17 0 3 13 39 17 455 1353 ПЯТКА РУСАЛКИ  
  ПРОГНОЗ   18 1769 МАСТЕР ЙОРК 18 1 0 12 48 18 2 1 12 60 18 2 1 13 26 18 2 1 14 112 18 2 1 0 0 18 2 2 0 0 18 2 2 0 0 18 2 1 0 0 18 2 1 0 0 18 2 1 0 0 18 1 2 0 0 18 2 2 0 0 18 3 1 14 154 18 2 1 0 0 18 1 2 14 196 18 2 1 11 33 18 2 1 0 0 18 1 1 0 0 18 629 1140 МАСТЕР ЙОРК  
  ФИНАЛИСТОВ       На выигрыш  В 4       В 5       В 2       В 8       В 5       В 7       В 5       В 17       В 5       В 7       В 17       В 5       В 11       В 4       В 8       В 3         15         17                
          На ничью Н 16       Н 15       Н 16       Н 13       Н 14       Н 15       Н 15       Н 16       Н 13       Н 16       Н 15       Н 16       Н 10       Н 17       Н 14       Н 16         13         16                
          На проигрыш П 16       П 16       П 18       П 15       П 17       П 14       П 16       П 3       П 18       П 13       П 4       П 15       П 15       П 15       П 14       П 17         8         3