Картинки по запросу лига чемпионов 2019
 
                                                                                                                                                                                             
  ОБНОВЛЕНО 28.11.24
00:56
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 5 ИГРОВОЙ ДЕНЬ   СЛОВАН БРАТИСЛАВА   26/11   СПАРТА ПРАГА   26/11   БАВАРИЯ   26/11   БАЙЕР ЛИВЕРКУЗЕН   26/11   БАРСЕЛОНА   26/11   ИНТЕР МИЛАН   26/11   МАНЧЕСТЕР СИТИ   26/11   СПОРТИНГ ЛИССАБОН   26/11   ЯНГ БОЙЗ   26/11   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   27/11   ШТУРМ ГРАЦ   27/11   АСТОН ВИЛЛА   27/11   БОЛОНЬЯ   27/11   ДИНАМО ЗАГРЕБ   27/11   ЛИВЕРПУЛЬ   27/11   МОНАКО   27/11   П  С  В   27/11   СЕЛТИК   27/11   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
      МИЛАН   20-45   АТЛЕТИКО МАДРИД   20-45   П  С  Ж   23-00   ЗАЛЬЦБУРГ   23-00   БРЕСТ   23-00   РБ ЛЕЙПЦИГ   23-00   ФЕЙЕНООРД   23-00   АРСЕНАЛ   23-00   АТАЛАНТА   23-00   ШТУТГАРД   20-45   ЖИРОНА   20-45   ЮВЕНТУС   23-00   ЛИЛЛЬ   23-00   БОРУССИЯ ДОРТМУНД   23-00   РЕАЛ МАДРИД   23-00   БЕНФИКА   23-00   ШАХТЕР   23-00   КЛУБ БРЮГГЕ   23-00      
  Наши участники Итоговый счет   2 3  Очки Очки с   0 6 0 Очки с   1 0  Очки Очки с   5 0  Очки Очки с   3 0  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   3 3  Очки Очки с   1 5  Очки Очки с   1 6  Очки Очки с   5 1  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   2 3  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   1 1 Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   4 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   7 за матч коэфф.   16 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   7 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.      
  1 игровой день                                                                                                                                                                                              
  2 игровой день   1 5296 ДРАКОНОМАМА 1 0 2 12 48 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 20 40 1 1 0 20 140 1 2 0 0 0 1 1 2 12 132 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 20 300 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 14 98 1 1 2 0 0 1 1 2 13 156 1 1 0 11 66 1 1 2 0 0 1 980 4316 ДРАКОНОМАМА  
  3 игровой день   2 5194 LADY V 2 2 2 0 0 2 0 4 13 52 2 3 2 11 88 2 3 1 12 72 2 2 0 14 28 2 1 1 0 0 2 4 1 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 11 110 2 1 0 10 130 2 3 3 0 0 2 1 3 0 0 2 1 2 20 200 2 0 2 14 98 2 3 2 12 144 2 1 2 13 156 2 1 2 0 0 2 2 1 0 0 2 1078 4116 LADY V  
  4 игровой день   3 5093 КриРо 3 0 2 12 48 3 1 2 10 40 3 3 1 12 96 3 2 0 12 72 3 2 0 14 28 3 1 1 0 0 3 2 0 0 0 3 1 2 12 132 3 0 2 10 100 3 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 1 1 13 143 3 1 2 20 200 3 1 2 13 91 3 1 1 0 0 3 2 2 0 0 3 1 1 0 0 3 2 1 0 0 3 950 4143 КриРо  
  5 игровой день   4 4832 STEVE 4 0 2 12 48 4 0 1 10 40 4 2 1 13 104 4 2 0 12 72 4 3 0 20 40 4 2 1 14 98 4 3 1 0 0 4 0 2 11 121 4 2 1 0 0 4 2 1 12 156 4 0 1 0 0 4 2 1 0 0 4 1 2 20 200 4 2 1 0 0 4 2 3 0 0 4 2 1 0 0 4 1 0 11 66 4 2 1 0 0 4 945 3887 STEVE  
  6 игровой день   5 4633 B I B A 5 0 2 12 48 5 1 2 10 40 5 3 1 12 96 5 2 1 11 66 5 4 0 14 28 5 2 1 13 91 5 3 0 0 0 5 1 2 12 132 5 1 3 12 120 5 1 1 0 0 5 0 2 0 0 5 1 1 13 143 5 1 2 20 200 5 1 3 14 98 5 2 2 0 0 5 2 1 0 0 5 2 0 12 72 5 2 1 0 0 5 1134 3499 B I B A  
  7 игровой день   6 4592 DEMON 6 1 3 14 56 6 1 2 10 40 6 2 1 13 104 6 3 0 13 78 6 5 1 12 24 6 3 1 12 84 6 2 0 0 0 6 2 2 0 0 6 1 3 12 120 6 1 2 0 0 6 1 1 0 0 6 1 2 0 0 6 1 1 0 0 6 1 3 14 98 6 1 0 14 168 6 1 0 0 0 6 3 1 14 84 6 2 1 0 0 6 856 3736 DEMON  
  8 игровой день   7 4232 ДЖИГУРДА 7 0 2 12 48 7 0 2 11 44 7 2 0 14 112 7 2 0 12 72 7 2 0 14 28 7 2 2 0 0 7 2 0 0 0 7 0 2 11 121 7 2 0 0 0 7 1 2 0 0 7 0 0 0 0 7 2 1 0 0 7 1 2 20 200 7 1 2 13 91 7 2 1 14 168 7 1 2 13 156 7 2 1 13 78 7 1 2 0 0 7 1118 3114 ДЖИГУРДА  
  Стыковые матчи 1 игра   8 4181 Ангела Меркель 8 0 3 13 52 8 0 2 11 44 8 1 1 0 0 8 1 1 0 0 8 3 0 20 40 8 1 2 0 0 8 1 1 11 176 8 1 2 12 132 8 2 1 0 0 8 2 1 12 156 8 2 1 13 195 8 0 2 0 0 8 2 1 0 0 8 2 1 0 0 8 1 1 0 0 8 2 1 0 0 8 2 1 13 78 8 0 1 0 0 8 873 3308 Ангела Меркель  
  Стыковые матчи 2 игра   9 4114 ДЕДУШКА ВА 9 1 2 13 52 9 1 2 10 40 9 2 2 0 0 9 3 1 12 72 9 3 1 14 28 9 2 1 13 91 9 3 1 0 0 9 1 1 0 0 9 1 2 11 110 9 1 2 0 0 9 1 2 0 0 9 1 1 13 143 9 1 1 0 0 9 1 2 13 91 9 1 1 0 0 9 2 1 0 0 9 2 1 13 78 9 2 2 13 182 9 887 3227 ДЕДУШКА ВА  
  1/8 1 ИГРА   10 3925 ALAN 10 1 1 0 0 10 2 1 0 0 10 2 1 13 104 10 1 1 0 0 10 2 1 13 26 10 1 0 20 140 10 2 1 0 0 10 1 0 0 0 10 1 1 0 0 10 1 0 10 130 10 0 1 0 0 10 1 1 13 143 10 0 1 13 130 10 2 2 0 0 10 2 1 14 168 10 2 1 0 0 10 1 0 11 66 10 2 0 0 0 10 907 3018 ALAN  
  1/8 2 ИГРА   11 3844 K J 11 1 3 14 56 11 2 3 10 40 11 3 1 12 96 11 1 4 0 0 11 3 0 20 40 11 2 2 0 0 11 2 0 0 0 11 1 2 12 132 11 2 1 0 0 11 0 2 0 0 11 1 1 0 0 11 3 2 0 0 11 4 2 0 0 11 1 3 14 98 11 2 3 0 0 11 0 2 12 144 11 2 1 13 78 11 3 1 0 0 11 684 3160 K J  
  1/4 1 ИГРА   12 3804 РУЛОН ОБОЕВ 12 0 2 12 48 12 0 3 12 48 12 1 1 0 0 12 2 0 12 72 12 1 1 0 0 12 2 0 14 98 12 2 0 0 0 12 1 0 0 0 12 0 3 11 110 12 1 2 0 0 12 0 1 0 0 12 1 1 13 143 12 1 3 14 140 12 0 2 14 98 12 1 2 0 0 12 2 1 0 0 12 2 0 12 72 12 2 2 13 182 12 1011 2793 РУЛОН ОБОЕВ  
  1/4 2 ИГРА   13 3654 JOKER 13 0 2 12 48 13 1 2 10 40 13 1 1 0 0 13 3 1 12 72 13 3 1 14 28 13 2 0 14 98 13 4 1 0 0 13 1 1 0 0 13 0 2 10 100 13 1 1 0 0 13 1 2 0 0 13 1 1 13 143 13 1 0 0 0 13 2 2 0 0 13 1 1 0 0 13 1 1 0 0 13 2 1 13 78 13 2 2 13 182 13 789 2865 JOKER  
  1/2 1 ИГРА   14 3509 ПЯТКА РУСАЛКИ 14 0 2 12 48 14 1 2 10 40 14 3 2 11 88 14 2 0 12 72 14 3 1 14 28 14 2 1 13 91 14 1 1 11 176 14 2 2 0 0 14 1 1 0 0 14 1 0 10 130 14 1 1 0 0 14 1 1 13 143 14 1 1 0 0 14 1 1 0 0 14 2 4 0 0 14 1 2 13 156 14 1 1 0 0 14 1 2 0 0 14 972 2537 ПЯТКА РУСАЛКИ  
  1/2 2 ИГРА   15 3505 МАСТЕР ЙОРК 15 1 3 14 56 15 2 1 0 0 15 1 1 0 0 15 3 1 12 72 15 2 1 13 26 15 2 1 13 91 15 2 1 0 0 15 2 1 0 0 15 1 4 13 130 15 1 3 0 0 15 1 3 0 0 15 1 2 0 0 15 1 2 20 200 15 2 1 0 0 15 1 2 0 0 15 2 1 0 0 15 2 1 13 78 15 1 2 0 0 15 653 2852 МАСТЕР ЙОРК  
  ФИНАЛ   16 3288 РЕНЧИ 16 1 2 13 52 16 1 3 11 44 16 2 2 0 0 16 3 1 12 72 16 4 0 14 28 16 2 1 13 91 16 3 0 0 0 16 1 1 0 0 16 2 2 0 0 16 1 1 0 0 16 0 2 0 0 16 1 2 0 0 16 1 1 0 0 16 0 2 14 98 16 2 3 0 0 16 1 1 0 0 16 2 2 0 0 16 1 0 0 0 16 385 2903 РЕНЧИ  
      17 3113 БАБА ЯН 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 0 1 0 0 17 0 1 0 0 17 1 1 0 0 17 0 1 0 0 17 0 1 0 0 17 1 0 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 2 1 13 195 17 2 1 0 0 17 2 1 0 0 17 2 1 0 0 17 2 1 14 168 17 0 1 11 132 17 1 1 0 0 17 1 1 20 280 17 775 2338 БАБА ЯН  
  ПРОГНОЗ   18 2787 ЛЕЛИК-БОЛЕК 18 2 1 0 0 18 0 1 10 40 18 3 2 11 88 18 0 1 0 0 18 3 0 20 40 18 1 1 0 0 18 2 1 0 0 18 3 1 0 0 18 2 1 0 0 18 0 1 0 0 18 2 2 0 0 18 1 3 0 0 18 2 1 0 0 18 0 3 20 140 18 1 0 14 168 18 1 1 0 0 18 1 2 0 0 18 3 0 0 0 18 476 2311 ЛЕЛИК-БОЛЕК  
  ФИНАЛИСТОВ       На выигрыш  В 17       В 15       В 8       В 6       В 2       В 7       В 3       В 13       В 13       В 13       В 15       В 14       В 12       В 14       В 12       В 10         6         9                
          На ничью Н 15       Н 17       Н 12       Н 15       Н 16       Н 13       Н 16       Н 12       Н 13       Н 13       Н 12       Н 11       Н 14       Н 15       Н 13       Н 14         14         14                
          На проигрыш П 4       П 4       П 16       П 15       П 18       П 16       П 17       П 11       П 10       П 10       П 9       П 11       П 10       П 7       П 11       П 12         16         13