ОБНОВЛЕНО 30.05.19
11:02
                                       
РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
                                       
  ГРУППЫ   №№ Самые актуальные очки 1/2 финала ответные игры ЛИВЕРПУЛЬ 07.май   АЯКС 08.май   Очки набранные в туре Очки набранные в предыдущих турах
   
  Наши участники   БАРСЕЛОНА 22-00   ТОТТЕНХЭМ 22-00    
На главную   Итоговый счет 4 0    Очки Очки с   2 3    Очки Очки с    
1-й ТУР   Коэффициент матча 7 за матч коэфф.   7 за матч коэфф.    
2-й ТУР   Счет по пенальти n n   1,75   n n   1,75    
3-й ТУР   1 3775,5 Joker 3 2 - 12 147 1 3 2 - 0 0 1 147 3628,5 Joker  
4-Й ТУР   2 3529,5 ALAN 2 2 - 0 0 2 2 1 - 0 0 2 0 3529,5 ALAN  
5-Й ТУР   3 3479,25 СиньДзиньПинь 1 2 - 0 0 3 1 2 - 13 159,25 3 159,25 3320 СиньДзиньПинь  
6-Й ТУР   4 3378,25 Борщев А.Н. 2 1 - 12 147 4 1 0 - 0 0 4 147 3231,25 Борщев А.Н.  
1/8 1 ИГРА   5 3322,25 Лавровый Лист 2 2 - 0 0 5 3 1 - 0 0 5 0 3322,25 Лавровый Лист  
1/8 2 ИГРА   6 3133 Джигурда 1 2 - 0 0 6 2 1 - 0 0 6 0 3133 Джигурда  
1/4 1 ИГРА   7 2956,75 Кавалло сферико 0 2 - 0 0 7 2 0 - 0 0 7 0 2956,75 Кавалло сферико  
1/4 2 ИГРА   8 2678 Уми-Зуми 1 2 - 0 0 8 1 2 - 13 159,25 8 159,25 2518,75 Уми-Зуми  
1/2 1 ИГРА   9 2348 Mr.Aviator 3 0 Л 14 171,5 9 2 3 - 20 245 9 416,5 1931,5 Mr.Aviator  
1/2 2 ИГРА   10 2296,5 Рулон Обоев 1 1 - 0 0 10 1 1 - 0 0 10 0 2296,5 Рулон Обоев  
ФИНАЛ       Коэффициенты  :                    
        На выигрыш  7   4          
ПРОГНОЗ       На ничью 7   9          
ФИНАЛИСТОВ       На проигрыш 6   7