ОБНОВЛЕНО 18.04.19
00:02
                                                           
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
                                                             
  ГРУППЫ   №№ Самые актуальные очки 1/4 финала ответные игры ЮВЕНТУС   БАРСЕЛОНА   МАНЧЕСТЕР СИТИ   ПОРТУ   Очки набранные в туре Очки набранные в предыдущих турах
 
  Наши участники   АЯКС   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   ТОТТЕНХЭМ   ЛИВЕРПУЛЬ  
На главную   Итоговый счет 1 2    Очки Очки с   3 0    Очки Очки с   4 3    Очки Очки с   1 4    Очки Очки с  
1-й ТУР   Коэффициент матча 9 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.  
2-й ТУР   Счет по пенальти n n   1,50   n n   1,50   n n   1,50   n n   1,50  
3-й ТУР   1 3514,75 Joker 3 1 - 0 0 1 3 1 - 14 42 1 3 1 - 12 36 1 2 2 - 0 0 1 78 3436,75 Joker
4-Й ТУР   2 3393 ALAN 1 2 - 20 270 2 3 1 - 14 42 2 3 2 - 13 39 2 2 3 - 13 78 2 429 2964 ALAN
5-Й ТУР   3 3322,25 Лавровый Лист 2 1 - 0 0 3 2 1 - 13 39 3 3 1 - 12 36 3 1 2 - 13 78 3 153 3169,25 Лавровый Лист
6-Й ТУР   4 3222,5 СиньДзиньПинь 2 1 - 0 0 4 2 0 - 14 42 4 2 0 - 10 30 4 0 2 - 12 72 4 144 3078,5 СиньДзиньПинь
1/8 1 ИГРА   5 3094,75 Борщев А.Н. 3 0 - 0 0 5 2 0 - 14 42 5 3 0 - 11 33 5 1 2 - 13 78 5 153 2941,75 Борщев А.Н.
1/8 2 ИГРА   6 2899 Джигурда 1 0 - 0 0 6 1 0 - 13 39 6 1 0 - 9 27 6 0 1 - 11 66 6 132 2767 Джигурда
1/4 1 ИГРА   7 2830,75 Кавалло сферико 1 1 A 0 0 7 2 0 - 14 42 7 2 1 - 11 33 7 1 2 - 13 78 7 153 2677,75 Кавалло сферико
1/4 2 ИГРА   8 2421,25 Уми-Зуми 2 2 - 0 0 8 2 2 - 0 0 8 2 2 - 0 0 8 2 2 - 0 0 8 0 2421,25 Уми-Зуми
1/2 1 ИГРА   9 2296,5 Рулон Обоев 1 0 - 0 0 9 1 1 - 0 0 9 2 0 - 10 30 9 1 1 - 0 0 9 30 2266,5 Рулон Обоев
1/2 2 ИГРА   10 1834 Mr.Aviator 3 2 - 0 0 10 3 1 - 14 42 10 1 2 - 0 0 10 4 2 - 0 0 10 42 1792 Mr.Aviator
ФИНАЛ       Коэффициенты  :                              
        На выигрыш  3   2   2   9        
ПРОГНОЗ       На ничью 8   8   9   7        
ФИНАЛИСТОВ       На проигрыш 9   10   9   4