ОБНОВЛЕНО 14.03.19
00:58
                                                                                                           
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
                                                                                                             
  ГРУППЫ   №№ Самые актуальные очки 1/8 финала ответные игры Боруссия   Реал   П С Ж   Порто   Манчестер Сити   Ювентус   Барселона   Бавария   Очки набранные в туре Очки набранные в предыдущих турах
 
  Наши участники   Тоттенхэм   Аякс   Манчестер Юнайтед   Рома   Шальке 04   Атлетико Мадрид   Лион   Ливерпуль  
На главную   Итоговый счет 0 1    Очки Очки с   1 4    Очки Очки с   1 3    Очки Очки с   3 1    Очки Очки с   7 0    Очки Очки с   3 0    Очки Очки с   5 1    Очки Очки с   1 3    Очки Очки с  
1-й ТУР   Коэффициент матча 7 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   1 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   1 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.  
2-й ТУР   Счет по пенальти n n   1,25   n n   1,25   n n   1,25   n n   1,25   n n   1,25   n n   1,25   n n   1,25   n n   1,25  
3-й ТУР   1 3378,25 Joker 2 1 - 0 0 1 3 2 - 0 0 1 2 1 - 0 0 1 3 1 - 20 50 1 4 1 - 11 13,75 1 4 1 - 13 32,5 1 4 1 - 14 17,5 1 4 1 - 0 0 1 113,75 3264,5 Joker
4-Й ТУР   2 2935,25 Лавровый Лист 2 2 - 0 0 2 2 1 - 0 0 2 2 1 - 0 0 2 3 1 - 20 50 2 3 1 - 10 12,5 2 3 0 - 20 50 2 3 1 - 13 16,25 2 1 2 - 14 140 2 268,75 2820,5 Лавровый Лист
5-Й ТУР   3 2910,5 СиньДзиньПинь 2 1 - 0 0 3 2 1 - 0 0 3 2 1 - 0 0 3 1 0 - 12 30 3 3 0 - 11 13,75 3 2 1 - 13 32,5 3 2 0 - 11 13,75 3 1 0 - 0 0 3 90 2666,5 СиньДзиньПинь
6-Й ТУР   4 2785,75 Борщев А.Н. 2 1 - 0 0 4 2 0 - 0 0 4 2 1 - 0 0 4 1 0 - 12 30 4 3 0 - 11 13,75 4 2 0 Юве 14 35 4 3 0 - 12 15 4 0 2 - 13 130 4 223,75 2562 Борщев А.Н.
1/8 1 ИГРА   5 2719,5 ALAN 2 2 - 0 0 5 2 3 - 13 146,25 5 3 2 - 0 0 5 2 1 Рома 14 35 5 3 2 - 9 11,25 5 3 2 - 13 32,5 5 3 2 - 12 15 5 2 2 - 0 0 5 240 2511,5 ALAN
1/8 2 ИГРА   6 2614 Джигурда 1 3 - 12 105 6 2 0 - 0 0 6 1 2 - 14 140 6 0 2 - 0 0 6 2 1 - 9 11,25 6 2 2 - 0 0 6 3 1 - 13 16,25 6 2 2 - 0 0 6 272,5 2479,5 Джигурда
1/4 1 ИГРА   7 2595,25 Кавалло сферико 3 1 - 0 0 7 3 1 - 0 0 7 3 1 - 0 0 7 2 1 Порто 14 35 7 3 0 - 11 13,75 7 2 0 Юве 14 35 7 2 2 - 0 0 7 1 0 - 0 0 7 83,75 2341,5 Кавалло сферико
1/4 2 ИГРА   8 2284,75 Уми-Зуми 1 2 - 13 113,75 8 3 1 - 0 0 8 3 0 - 0 0 8 2 0 - 13 32,5 8 2 0 - 10 12,5 8 2 1 - 13 32,5 8 2 0 - 11 13,75 8 0 0 Лив. 0 0 8 205 2079,75 Уми-Зуми
1/2 1 ИГРА   9 2056,5 Рулон Обоев 0 2 - 14 122,5 9 2 1 - 0 0 9 0 1 - 12 120 9 0 1 - 0 0 9 2 0 - 10 12,5 9 0 1 - 0 0 9 1 0 - 10 12,5 9 1 0 - 0 0 9 267,5 1789 Рулон Обоев
1/2 2 ИГРА   10 1733,5 Mr.Aviator 2 1 - 0 0 10 2 1 - 0 0 10 3 1 - 0 0 10 1 0 - 12 30 10 4 1 - 11 13,75 10 2 0 Атл 14 35 10 3 1 - 13 16,25 10 2 2 - 0 0 10 95 1638,5 Mr.Aviator
ФИНАЛ       Коэффициенты  :                                                      
        На выигрыш  5   1   2   2   1   2   1   6        
ПРОГНОЗ       На ничью 8   10   10   10   10   9   9   6        
ФИНАЛИСТОВ       На проигрыш 7   9   8   8   10   9   10   8