|
|||||||||||||||||||||||||
05.07.2016 23 51 |
|||||||||||||||||||||||||
:-) | 1/2 |
|
|||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | . | 14 | . | ||||||||||||||||||||||
1- | n | n | n | n | |||||||||||||||||||||
2- | 1 | 3932,25 | NO PASARAN | 2 | 1 | - | 14 | 343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3326,75 | 262,5 | NO PASARAN | ||||||||||
3- | 2 | 3557 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 14 | 343 | 2951,5 | 262,5 | ||||||||||||
1/8 | 3 | 3388 | 2 | 1 | - | 14 | 343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3045 | 0 | ||||||||||||
1/4 | 4 | 3381,5 | COSMO GIRL | 2 | 0 | - | 20 | 490 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2891,5 | 0 | COSMO GIRL | |||||||||
1/2 | 5 | 3249,25 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 343 | 2906,25 | 0 | |||||||||||
6 | 3063,25 | Jamaica | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2800,75 | 262,5 | Jamaica | |||||||||||
7 | 2800,75 | ' | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2800,75 | 0 | ' | ||||||||||
8 | 2786 | 2 | 1 | - | 14 | 343 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2443 | 0 | ||||||||||||
4- | 9 | 2693,75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 14 | 343 | 2350,75 | 0 | ||||||||||||
10 | 2693,75 | BALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2431,25 | 262,5 | BALL | ||||||||||||
11 | 2525 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 12 | 294 | 2231 | 0 | ||||||||||||
12 | 2505,75 | 3 | 2 | - | 12 | 294 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2211,75 | 0 | ||||||||||||
13 | 2266,25 | 3.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 14 | 343 | 1923,25 | 0 | 3.14 | |||||||||||
14 | 2255,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2255,5 | 0 | ||||||||||||||
15 | 2228 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1965,5 | 262,5 | |||||||||||||
16 | 2092,25 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2092,25 | 0 | |||||||||||||
17 | 2066,75 | -52 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 2066,75 | 0 | -52 | ||||||||||
18 | 2001,75 | Hennessy XO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 14 | 343 | 1658,75 | 0 | Hennessy XO | |||||||||||
19 | 1968 | 2 | 1 | - | 14 | 343 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1625 | 0 | ||||||||||||
20 | 1920,75 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 1920,75 | 0 | ||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 1,75 | 343 | ||||||||||||||||||||||
196 |