19.06.2016             02 01       
                                                                                                         
                                                                                                               
 
 
2
 
     
      1 2   1 1   2 0   2 1   0 2   0 0   1 0   2 2   3 0   3 0   1 1   0 0    
    17 . 15 . 3 . 6 . 17 . 16 . 7 . 12 . 4 . 6 . 10 . 17 .  
  1-                                                                                                        
  2-   1 560 NO PASARAN 1 1 0 0 1 1 20 300 2 0 20 60 2 1 20 120 2 1 0 0 1 1 13 208 1 0 20 140 1 1 13 156 1 1 0 0 2 1 13 78 1 1 20 200 1 0 0 0 1822  
  3-   2 217 1 0 0 0 1 1 20 300 3 0 14 42 2 0 14 84 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 20 140 1 1 13 156 2 0 14 56 1 0 13 78 1 1 20 200 1 1 13 221 1494  
  1/8   3 625 ' 0 1 13 221 0 2 0 0 3 0 14 42 2 1 20 120 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 13 91 0 3 0 0 2 2 0 0 2 1 13 78 0 0 13 130 4 1 0 0 1307  
  1/4   4 552 2 1 0 0 2 2 13 195 2 1 14 42 1 0 13 78 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 20 140 1 1 13 156 2 1 13 52 2 0 14 84 1 2 0 0 2 0 0 0 1299  
  1/2   5 617 3.14 2 1 0 0 1 2 0 0 4 0 13 39 3 1 14 84 2 1 0 0 2 2 11 176 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 13 52 3 0 20 120 0 0 13 130 3 1 0 0 1218  
      6 667 Hennessy XO 2 1 0 0 1 2 0 0 3 1 13 39 2 1 20 120 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 3 1 14 56 2 1 13 78 1 1 20 200 2 0 0 0 1160  
    7 473 0 1 13 221 1 2 0 0 2 0 20 60 2 1 20 120 1 0 0 0 3 1 0 0 2 1 13 91 0 0 11 132 2 0 14 56 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1153  
      8 459 Jamaica 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 20 60 2 1 20 120 1 1 0 0 2 2 11 176 3 0 13 91 0 2 0 0 2 2 0 0 2 1 13 78 2 2 13 130 2 0 0 0 1114  
  4-   9 616 COSMO GIRL 3 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 2 3 0 0 3 3 13 156 4 0 14 56 0 3 0 0 2 1 0 0 2 2 11 187 1015  
    10 412 1 0 0 0 1 1 20 300 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 20 80 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 13 221 1013  
      11 360 2 1 0 0 1 1 20 300 2 1 14 42 1 0 13 78 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 14 98 0 1 0 0 2 0 14 56 1 0 13 78 1 0 0 0 2 1 0 0 1012  
      12 375 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 20 60 1 0 13 78 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 20 140 1 2 0 0 2 0 14 56 2 0 14 84 1 1 20 200 1 0 0 0 993  
      13 297 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 13 39 2 1 20 120 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 20 140 0 2 0 0 2 0 14 56 2 1 13 78 1 1 20 200 2 1 0 0 930  
      14 119 -52 1 1 0 0 1 2 0 0 3 0 14 42 3 1 14 84 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 13 91 1 1 13 156 2 1 13 52 1 0 13 78 1 1 20 200 2 1 0 0 822  
      15 121 BALL 1 2 20 340 2 1 0 0 3 1 13 39 2 1 20 120 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 13 91 1 2 0 0 1 1 0 0 3 1 14 84 2 1 0 0 2 1 0 0 795  
      16 325 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 20 60 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 13 208 1 0 20 140 1 2 0 0 2 0 14 56 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 789  
      17 156 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 238 2 1 0 0 2 1 13 91 1 1 13 156 1 0 13 52 2 0 14 84 0 2 0 0 2 1 0 0 777  
      18 124 3 1 0 0 1 2 0 0 2 0 20 60 2 2 0 0 1 2 14 238 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 14 56 2 1 13 78 1 1 20 200 3 1 0 0 756  
      19 261 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 20 60 2 1 20 120 0 1 14 238 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 14 56 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 735  
      20 119 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 20 60 1 2 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 13 156 2 0 14 56 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 391  
            :                                                    
            9 15 3 6 8 4 7 18 4 6 17 3    
          14 15 17 16 15 16 16 12 16 16 10 17    
          17 10 20 18 17 20 17 10 20 18 13 20