12.06.2016             23 58       
                                                                                                         
                                                                                                               
 
 
1  
 
     
      2 1   0 1   2 1   1 1   0 1   1 0   2 0   1 0   1 1   0 2   0 2   1 1    
    1 . 1 . 17 . 18 . 12 . 5 . 1 . 1 . 14 . 17 . 19 . 20 .  
  1-                                                                                                        
  2-   1 0 Hennessy XO 2 0 14 14 0 1 20 20 1 1 0 0 1 1 20 360 2 0 0 0 2 1 13 65 3 1 13 13 2 1 13 13 0 0 13 182 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 667  
  3-   2 0 ' 3 0 13 13 0 1 20 20 1 1 0 0 2 1 0 0 0 3 13 156 2 0 14 70 4 0 13 13 3 0 13 13 0 1 0 0 0 2 20 340 1 1 0 0 3 0 0 0 625  
  1/8   3 0 3.14 3 1 14 14 0 2 14 14 1 1 0 0 1 1 20 360 1 3 12 144 3 1 12 60 3 2 12 12 3 0 13 13 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 617  
  1/4   4 0 COSMO GIRL 3 1 14 14 0 2 14 14 0 1 0 0 3 4 0 0 1 3 12 144 1 1 0 0 2 2 0 0 3 1 12 12 2 3 0 0 1 4 12 204 2 3 12 228 4 1 0 0 616  
  1/2   5 0 NO PASARAN 3 0 13 13 1 2 13 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 13 156 2 0 14 70 1 0 14 14 2 0 14 14 1 1 20 280 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 560  
      6 0 2 0 14 14 0 1 20 20 1 3 0 0 2 1 0 0 0 1 20 240 2 0 14 70 3 1 13 13 2 1 13 13 0 0 13 182 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 552  
    7 0 1 0 13 13 0 2 14 14 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 13 13 2 1 13 13 0 0 13 182 0 1 14 238 1 1 0 0 2 0 0 0 473  
      8 0 Jamaica 3 1 14 14 1 2 13 13 2 1 20 340 3 1 0 0 2 2 0 0 2 1 13 65 3 1 13 13 2 0 14 14 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 459  
  4-   9 0 2 0 14 14 0 1 20 20 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 14 70 3 0 14 14 2 0 14 14 1 1 20 280 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 412  
    10 0 2 1 20 20 0 3 13 13 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 20 240 2 0 14 70 2 0 20 20 3 1 12 12 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 375  
      11 0 2 1 20 20 0 1 20 20 0 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 20 20 1 0 20 20 1 1 20 280 2 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 360  
      12 0 2 0 14 14 1 1 0 0 1 0 13 221 1 2 0 0 1 1 0 0 3 0 13 65 3 1 13 13 3 1 12 12 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 325  
      13 0 3 1 14 14 0 1 20 20 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 14 168 2 0 14 70 4 1 12 12 2 1 13 13 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 297  
      14 0 3 1 14 14 1 2 13 13 3 2 13 221 1 3 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 4 0 13 13 2 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 2 3 0 0 261  
      15 0 2 0 14 14 1 2 13 13 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 13 156 0 0 0 0 2 0 20 20 2 0 14 14 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 217  
      16 0 2 0 14 14 1 4 11 11 1 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 20 100 2 0 20 20 3 2 11 11 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 156  
      17 0 3 1 14 14 0 2 14 14 1 1 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 2 0 14 70 4 1 12 12 2 0 14 14 1 3 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 124  
      18 0 BALL 3 0 13 13 1 4 11 11 1 1 0 0 4 1 0 0 2 2 0 0 2 0 14 70 2 1 14 14 2 1 13 13 1 2 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 121  
      19 0 -52 2 0 14 14 0 2 14 14 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 13 65 3 1 13 13 2 1 13 13 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 119  
      20 0 1 0 13 13 1 2 13 13 0 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 13 65 3 0 14 14 2 0 14 14 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 119  
            :                                                    
            1 20 17 8 14 5 1 1 19 12 7 1    
          20 19 9 18 14 17 19 19 14 11 14 20    
          20 1 14 14 12 18 20 20 7 17 19 19