23.06.2016             01 58      
                                                                                                             
                                                                                                               
 
      :-) 3
 
     
      0 0   0 1   0 0   0 3   0 1   0 1   2 1   0 2   3 3   2 1   0 1   0 1    
    14 . 19 . 13 . 10 . 1 . 7 . 18 . 19 . 18 . 17 . 5 . 19 .  
  1-                                                                                                        
  2-   1 2142 ' 1 1 13 182 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 14 140 0 3 13 13 1 1 0 0 3 2 13 234 1 2 14 266 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1307 '
  3-   2 2102 NO PASARAN 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 13 169 1 1 0 0 0 1 20 20 1 2 13 91 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1822 NO PASARAN
  1/8   3 1965 1 1 13 182 2 0 0 0 1 1 13 169 2 1 0 0 0 1 20 20 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 20 100 1 1 0 0 1494
  1/4   4 1903 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 13 169 0 1 13 130 1 2 13 13 0 2 14 98 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 20 340 1 1 0 0 2 1 0 0 1153
  1/2   5 1780 2 2 11 154 2 0 0 0 2 1 0 0 1 2 13 130 1 2 13 13 1 3 12 84 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 100 2 1 0 0 1299
      6 1601 COSMO GIRL 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 3 12 12 1 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2 2 13 234 2 1 20 340 1 0 0 0 3 2 0 0 1015 COSMO GIRL
    7 1562 Jamaica 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 11 143 1 2 13 130 0 2 14 14 0 3 13 91 1 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 14 70 3 1 0 0 1114 Jamaica
      8 1509 1 0 0 0 0 1 20 380 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 13 234 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 14 238 1 0 0 0 0 2 14 266 391
  4-   9 1472 1 1 13 182 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 14 14 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 11 198 1 2 0 0 1 2 13 65 1 1 0 0 1013
    10 1433 0 0 20 280 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 13 13 0 1 20 140 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 14 70 1 0 0 0 930
      11 1420 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 20 260 0 1 13 130 1 2 13 13 0 1 20 140 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 20 100 2 1 0 0 777
      12 1335 Hennessy XO 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 2 14 14 1 2 13 91 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 14 70 2 1 0 0 1160 Hennessy XO
      13 1300 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 13 130 0 2 14 14 0 2 14 98 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 13 65 2 1 0 0 993
      14 1288 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 13 169 0 1 13 130 0 2 14 14 0 1 20 140 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 20 100 2 0 0 0 735
      15 1285 BALL 1 1 13 182 1 1 0 0 1 2 0 0 1 3 14 140 1 3 12 12 1 2 13 91 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 13 65 2 1 0 0 795 BALL
      16 1282 3.14 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 2 14 14 2 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 4 10 50 2 0 0 0 1218 3.14
      17 1193 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 13 13 0 2 14 98 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 14 70 1 1 0 0 1012
      18 1171 -52 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 2 13 130 0 2 14 14 0 1 20 140 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 13 65 1 1 0 0 822 -52
      19 1142 1 3 0 0 2 0 0 0 1 1 13 169 0 2 14 140 0 4 12 12 2 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 2 13 65 2 0 0 0 756
      20 966 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 14 14 0 2 14 98 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 13 65 1 1 0 0 789
            :                                                    
            19 7 17 14 19 18 18 4 19 17 18 6    
          14 14 13 16 20 15 13 17 18 11 17 15    
          7 19 10 10 1 7 9 19 3 12 5 19