ОБНОВЛЕНО 16.09.21
00:01
    Картинки по запросу лига чемпионов 2019
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 1 ТУР МАТЧИ   ЯНГ БОЙЗ   14/10   СЕВИЛЬЯ   14/10   ДИНАМО КИЕВ   14/10   БАРСЕЛОНА   14/10   ВИЛЬЯРЕАЛ   14/10   Л И Л Л Ь   14/10   Ч Е Л С И   14/10   МАЛЬМЕ   14/10   БЕШИКТАШ   15/10   Ш Е Р И Ф   15/10   БРЮГГЕ   15/10   МАНЧЕСТЕР СИТИ   15/10   ЛИВЕРПУЛЬ   15/10   АТЛЕТИКО МАДРИД   15/10   СПОРТИНГ   15/10   ИНТЕР МИЛАН   15/10   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   19-55   РЕД БУЛЛ ЗАГРЕБ   19-55   БЕНФИКА   22-00   БАВАРИЯ   22-00   АТАЛАНТА   22-00   ВОЛЬСБУРГ   22-00   З Е Н И Т   22-00   ЮВЕНТУС   22-00   БОРУССИЯ   19-55   ШАХТЕР   19-55   П С Ж   22-00   РБ ЛЕЙПЦИГ   22-00   МИЛАН   22-00   П О Р Т У   22-00   А Я К С   22-00   РЕАЛ МАДРИД   22-00      
  Наши участники Итоговый счет   2 1  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   6 3  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   1 5  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   17 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   16 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 1204 3,14 1 1 3 0 0 1 1 1 20 240 1 1 1 13 156 1 0 1 13 104 1 1 1 13 117 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 13 26 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 8 32 1 2 1 13 117 1 0 0 20 280 1 0 2 11 132 1 1 1 0 0 1 1204 0 3,14  
  3-й ТУР   2 1017 Рита 2 1 3 0 0 2 0 2 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 1 13 117 2 0 2 0 0 2 2 3 0 0 2 1 2 13 52 2 1 3 14 28 2 2 0 20 320 2 1 1 20 300 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 3 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 20 200 2 1017 0 Рита  
  4-Й ТУР   3 939 ALAN 3 1 2 0 0 3 1 1 20 240 3 0 1 0 0 3 2 3 13 104 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 2 1 13 52 3 0 2 14 56 3 0 2 14 28 3 0 1 0 0 3 1 2 0 0 3 3 2 11 44 3 2 1 13 117 3 2 2 11 154 3 1 2 12 144 3 2 2 0 0 3 939 0 ALAN  
  5-Й ТУР   4 921 АХИ ХОЙХО 4 2 1 20 340 4 3 0 0 0 4 1 0 0 0 4 2 1 0 0 4 2 0 0 0 4 2 2 11 88 4 0 1 0 0 4 0 3 20 80 4 1 3 14 28 4 2 1 14 224 4 0 3 0 0 4 3 2 11 44 4 2 1 13 117 4 2 0 0 0 4 2 1 0 0 4 2 0 0 0 4 921 0 АХИ ХОЙХО  
  6-Й ТУР   5 892 Янина Лукша 5 1 3 0 0 5 1 1 20 240 5 1 1 13 156 5 2 2 0 0 5 1 2 0 0 5 1 1 13 104 5 1 1 0 0 5 1 2 13 52 5 1 2 20 40 5 1 2 0 0 5 1 1 20 300 5 1 1 0 0 5 1 1 0 0 5 1 2 0 0 5 1 1 0 0 5 2 2 0 0 5 892 0 Янина Лукша  
  1/8 1 ИГРА   6 883 КриРо 6 1 2 0 0 6 2 1 0 0 6 1 2 0 0 6 1 2 13 104 6 1 1 13 117 6 1 1 13 104 6 2 0 14 56 6 0 2 14 56 6 0 2 14 28 6 1 1 0 0 6 0 3 0 0 6 3 0 9 36 6 2 0 12 108 6 1 0 0 0 6 1 2 12 144 6 1 2 13 130 6 883 0 КриРо  
  1/8 2 ИГРА   7 878 DEMON 7 0 3 0 0 7 1 1 20 240 7 0 1 0 0 7 2 3 13 104 7 1 2 0 0 7 1 0 0 0 7 3 1 12 48 7 0 2 14 56 7 0 2 14 28 7 0 2 0 0 7 0 4 0 0 7 2 1 9 36 7 3 1 14 126 7 1 2 0 0 7 0 1 10 120 7 1 3 12 120 7 878 0 DEMON  
  1/4 1 ИГРА   8 878 Левая Нога Дзюбы 8 0 2 0 0 8 2 1 0 0 8 1 2 0 0 8 0 2 14 112 8 1 1 13 117 8 1 1 13 104 8 3 1 12 48 8 0 2 14 56 8 0 2 14 28 8 1 2 0 0 8 0 2 0 0 8 2 0 8 32 8 2 1 13 117 8 2 0 0 0 8 1 2 12 144 8 1 3 12 120 8 878 0 Левая Нога Дзюбы  
  1/4 2 ИГРА   9 830 Gormal 9 1 2 0 0 9 1 1 20 240 9 2 1 0 0 9 0 4 14 112 9 2 2 20 180 9 2 0 0 0 9 3 0 13 52 9 1 1 0 0 9 0 2 14 28 9 0 1 0 0 9 0 3 0 0 9 2 1 9 36 9 1 2 0 0 9 1 1 13 182 9 1 1 0 0 9 2 2 0 0 9 830 0 Gormal  
  1/2 1 ИГРА   10 812 Mr.Aviator 10 1 2 0 0 10 1 1 20 240 10 0 2 0 0 10 1 2 13 104 10 3 2 0 0 10 2 1 0 0 10 3 1 12 48 10 1 3 14 56 10 0 2 14 28 10 1 1 0 0 10 1 1 20 300 10 2 1 9 36 10 1 1 0 0 10 3 1 0 0 10 2 2 0 0 10 1 0 0 0 10 812 0 Mr.Aviator  
  1/2 2 ИГРА   11 786 Борщев А.Н. 11 0 3 0 0 11 0 1 0 0 11 1 1 13 156 11 0 3 20 160 11 0 1 0 0 11 1 1 13 104 11 2 0 14 56 11 1 0 0 0 11 0 3 13 26 11 0 0 0 0 11 0 4 0 0 11 1 1 0 0 11 0 1 0 0 11 2 2 11 154 11 1 1 0 0 11 0 3 13 130 11 786 0 Борщев А.Н.  
  ФИНАЛ   12 671 Сир Царапка 12 1 2 0 0 12 3 1 0 0 12 1 2 0 0 12 2 2 0 0 12 1 1 13 117 12 1 1 13 104 12 2 0 14 56 12 1 2 13 52 12 1 3 14 28 12 1 2 0 0 12 0 2 0 0 12 3 1 10 40 12 1 1 0 0 12 2 1 0 0 12 1 2 12 144 12 1 2 13 130 12 671 0 Сир Царапка  
      13 661 Рулон Обоев 13 1 2 0 0 13 2 1 0 0 13 1 1 13 156 13 1 1 0 0 13 1 1 13 117 13 1 1 13 104 13 3 1 12 48 13 0 2 14 56 13 0 3 13 26 13 0 2 0 0 13 0 2 0 0 13 1 0 7 28 13 3 1 14 126 13 2 1 0 0 13 0 0 0 0 13 1 1 0 0 13 661 0 Рулон Обоев  
  ПРОГНОЗ   14 630 Дедушка Ва 14 1 2 0 0 14 2 1 0 0 14 1 1 13 156 14 1 1 0 0 14 1 1 13 117 14 1 1 13 104 14 3 1 12 48 14 0 1 13 52 14 1 1 0 0 14 1 2 0 0 14 1 2 0 0 14 2 1 9 36 14 2 1 13 117 14 1 0 0 0 14 2 2 0 0 14 1 1 0 0 14 630 0 Дедушка Ва  
  ФИНАЛИСТОВ   15 484 Пятка Русалки 15 1 1 0 0 15 2 0 0 0 15 1 2 0 0 15 1 3 14 112 15 1 2 0 0 15 1 1 13 104 15 3 0 13 52 15 0 2 14 56 15 1 2 20 40 15 0 2 0 0 15 2 3 0 0 15 1 3 0 0 15 1 1 0 0 15 1 2 0 0 15 2 0 0 0 15 1 3 12 120 15 484 0 Пятка Русалки  
      16 432 Майкл Гармонист 16 0 2 0 0 16 3 1 0 0 16 1 1 13 156 16 0 0 0 0 16 0 1 0 0 16 1 1 13 104 16 2 0 14 56 16 0 3 20 80 16 2 2 0 0 16 0 3 0 0 16 0 3 0 0 16 2 1 9 36 16 1 1 0 0 16 1 0 0 0 16 1 1 0 0 16 1 1 0 0 16 432 0 Майкл Гармонист  
      17 400 Джигурда 17 0 2 0 0 17 2 1 0 0 17 1 2 0 0 17 1 3 14 112 17 2 1 0 0 17 1 0 0 0 17 3 1 12 48 17 0 2 14 56 17 1 3 14 28 17 0 2 0 0 17 0 3 0 0 17 2 1 9 36 17 1 1 0 0 17 2 1 0 0 17 2 2 0 0 17 1 3 12 120 17 400 0 Джигурда  
18 353 STEVE 18 0 2 0 0 18 2 0 0 0 18 0 3 0 0 18 2 1 0 0 18 1 1 13 117 18 2 1 0 0 18 3 1 12 48 18 2 1 0 0 18 0 3 13 26 18 0 2 0 0 18 2 1 0 0 18 3 0 9 36 18 3 1 14 126 18 1 2 0 0 18 2 1 0 0 18 2 1 0 0 18 353 0 STEVE
                                                                                                                                                                             
    На выигрыш  В 17       В 8       В 16       В 16       В 15       В 13       В 4       В 16       В 18       В 16       В 17       В 4       В 9       В 9       В 15       В 15              
    На ничью Н 17       Н 12       Н 12       Н 12       Н 9       Н 8       Н 17       Н 16       Н 16       Н 15       Н 15       Н 16       Н 11       Н 14       Н 9       Н 11              
    На проигрыш П 2       П 16       П 8       П 8       П 12       П 15       П 15       П 4       П 2       П 5       П 4       П 16       П 16       П 13       П 12       П 10