ОБНОВЛЕНО 20.10.21
23:56
    Картинки по запросу лига чемпионов 2019
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 3 ТУР МАТЧИ   БРЮГГЕ   19/10   БЕШИКТАШ   19/10   П С Ж   19/10   П О Р Т У   19/10   АТЛЕТИКО МАДРИД   19/10   А Я К С   19/10   И Н Т Е Р   19/10   Ш А Х Т Е Р   19/10   БАРСЕЛОНА   20/10   ЗАЛЬЦБУРГ   20/10   БЕНФИКА   20/10   ЯНГ БОЙЗ   20/10   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   20/10   Л И Л Л Ь   20/10   Ч Е Л С И   20/10   З Е Н И Т   20/10   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ   МАНЧЕСТЕР СИТИ   19-55   СПОРТИНГ   19-55   РБ ЛЕЙПЦИГ   22-00   М И Л А Н   22-00   ЛИВЕРПУЛЬ   22-00   БОРУССИЯ ДОРТМУНД   22-00   Ш Е Р И Ф   22-00   РЕАЛ МАДРИД   22-00   ДИНАМО КИЕВ   19-55   ВОЛЬФСБУРГ   19-55   БАВАРИЯ   22-00   ВИЛЬЯРЕАЛ   22-00   АТАЛАНТА   22-00   С Е В И Л Ь Я   22-00   М А Л Ь М Е   22-00   Ю В Е Н Т У С   22-00      
  Наши участники Итоговый счет   1 5  Очки Очки с   1 4  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   2 3  Очки Очки с   4 0  Очки Очки с   3 1  Очки Очки с   0 5  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   3 1  Очки Очки с   0 4  Очки Очки с   1 4  Очки Очки с   3 2  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   4 0  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   5 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 3077 ALAN 1 1 3 13 65 1 0 1 11 110 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3 20 240 1 3 2 12 108 1 3 0 14 112 1 1 2 11 55 1 2 0 14 70 1 2 1 14 126 1 1 3 13 52 1 1 2 13 143 1 2 2 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 13 26 1 1 2 13 130 1 1237 1840 ALAN  
  3-й ТУР   2 2908 Левая Нога Дзюбы 2 0 2 11 55 2 1 2 13 130 2 3 1 14 84 2 2 2 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 12 108 2 2 1 14 112 2 1 2 11 55 2 2 1 13 65 2 2 1 14 126 2 0 2 13 52 2 1 2 13 143 2 2 1 13 65 2 1 2 0 0 2 3 1 13 26 2 0 2 14 140 2 1161 1747 Левая Нога Дзюбы  
  4-Й ТУР   3 2712 АХИ ХОЙХО 3 1 2 12 60 3 1 2 13 130 3 3 1 14 84 3 1 2 0 0 3 1 3 14 168 3 3 1 13 117 3 1 2 0 0 3 1 3 12 60 3 2 1 13 65 3 2 3 0 0 3 1 3 13 52 3 1 1 0 0 3 3 1 14 70 3 0 1 0 0 3 5 1 13 26 3 3 1 0 0 3 832 1880 АХИ ХОЙХО  
  5-Й ТУР   4 2656 Gormal 4 0 2 11 55 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 4 1 0 20 260 4 2 1 0 0 4 1 0 12 108 4 1 1 0 0 4 1 1 0 0 4 0 1 0 0 4 3 0 14 126 4 0 5 14 56 4 1 0 0 0 4 2 1 13 65 4 1 0 0 0 4 0 1 0 0 4 2 0 0 0 4 670 1986 Gormal  
  6-Й ТУР   5 2644 КриРо 5 0 2 11 55 5 1 1 0 0 5 2 1 13 78 5 1 1 0 0 5 1 1 0 0 5 2 1 12 108 5 2 0 13 104 5 1 2 11 55 5 3 0 13 65 5 2 1 14 126 5 0 2 13 52 5 1 2 13 143 5 2 1 13 65 5 0 1 0 0 5 3 0 14 28 5 1 1 0 0 5 879 1765 КриРо  
  1/8 1 ИГРА   6 2606 STEVE 6 1 2 12 60 6 0 2 12 120 6 2 1 13 78 6 1 2 0 0 6 1 3 14 168 6 2 0 13 117 6 3 0 14 112 6 1 3 12 60 6 3 1 12 60 6 0 2 0 0 6 1 1 0 0 6 0 2 12 132 6 2 1 13 65 6 2 2 11 132 6 3 1 13 26 6 0 4 12 120 6 1250 1356 STEVE  
  1/8 2 ИГРА   7 2522 Рулон Обоев 7 0 2 11 55 7 0 3 13 130 7 2 1 13 78 7 2 1 13 169 7 1 3 14 168 7 1 1 0 0 7 0 1 0 0 7 1 1 0 0 7 1 0 20 100 7 1 1 0 0 7 2 1 0 0 7 2 1 0 0 7 0 1 0 0 7 1 1 13 156 7 4 0 20 40 7 2 1 0 0 7 896 1626 Рулон Обоев  
  1/4 1 ИГРА   8 2381 Рита 8 0 1 10 50 8 1 1 0 0 8 2 1 13 78 8 1 0 20 260 8 1 1 0 0 8 1 2 0 0 8 2 0 13 104 8 0 3 13 65 8 3 1 12 60 8 2 1 14 126 8 1 2 12 48 8 0 0 0 0 8 3 1 14 70 8 2 1 0 0 8 2 0 13 26 8 2 2 0 0 8 887 1494 Рита  
  1/4 2 ИГРА   9 2364 DEMON 9 1 1 0 0 9 0 1 11 110 9 2 0 12 72 9 1 0 20 260 9 1 4 13 156 9 2 3 0 0 9 1 1 0 0 9 0 1 11 55 9 0 2 0 0 9 2 1 14 126 9 3 0 0 0 9 2 2 0 0 9 0 1 0 0 9 1 2 0 0 9 3 0 14 28 9 2 1 0 0 9 807 1557 DEMON  
  1/2 1 ИГРА   10 2363 Джигурда 10 0 2 11 55 10 0 2 12 120 10 2 1 13 78 10 1 1 0 0 10 0 1 11 132 10 2 2 0 0 10 2 0 13 104 10 0 2 12 60 10 2 1 13 65 10 1 0 12 108 10 0 2 13 52 10 0 1 11 121 10 2 1 13 65 10 1 1 13 156 10 2 0 13 26 10 0 3 13 130 10 1272 1091 Джигурда  
  1/2 2 ИГРА   11 2282 Пятка Русалки 11 1 0 0 0 11 0 2 12 120 11 2 2 0 0 11 2 1 13 169 11 1 0 0 0 11 2 1 12 108 11 2 0 13 104 11 0 3 13 65 11 3 0 13 65 11 2 1 14 126 11 1 4 14 56 11 1 1 0 0 11 2 1 13 65 11 0 0 20 240 11 2 1 12 24 11 0 3 13 130 11 1272 1010 Пятка Русалки  
  ФИНАЛ   12 2193 Сир Царапка 12 1 2 12 60 12 1 1 0 0 12 2 1 13 78 12 1 1 0 0 12 2 1 0 0 12 2 2 0 0 12 1 1 0 0 12 1 2 11 55 12 3 1 12 60 12 2 1 14 126 12 1 3 13 52 12 2 2 0 0 12 2 1 13 65 12 1 2 0 0 12 2 0 13 26 12 1 2 13 130 12 652 1541 Сир Царапка  
      13 2037 Дедушка Ва 13 1 3 13 65 13 2 2 0 0 13 1 1 0 0 13 1 1 0 0 13 1 1 0 0 13 2 2 0 0 13 2 1 14 112 13 1 2 11 55 13 2 1 13 65 13 1 1 0 0 13 1 3 13 52 13 1 1 0 0 13 1 1 0 0 13 1 1 13 156 13 2 1 12 24 13 1 2 13 130 13 659 1378 Дедушка Ва  
  ПРОГНОЗ   14 1979 Mr.Aviator 14 2 2 0 0 14 1 1 0 0 14 3 1 14 84 14 1 2 0 0 14 1 0 0 0 14 2 2 0 0 14 3 0 14 112 14 2 1 0 0 14 2 0 14 70 14 1 1 0 0 14 1 4 14 56 14 1 2 13 143 14 2 0 12 60 14 2 2 11 132 14 3 1 13 26 14 3 1 0 0 14 683 1296 Mr.Aviator  
  ФИНАЛИСТОВ   15 1794 Борщев А.Н. 15 0 3 12 60 15 1 1 0 0 15 2 0 12 72 15 1 1 0 0 15 1 0 0 0 15 0 2 0 0 15 0 0 0 0 15 0 2 12 60 15 0 1 0 0 15 1 1 0 0 15 0 3 14 56 15 1 1 0 0 15 2 1 13 65 15 1 0 0 0 15 3 0 14 28 15 0 2 14 140 15 481 1313 Борщев А.Н.  
      16 1767 Майкл Гармонист 16 0 1 10 50 16 1 1 0 0 16 2 1 13 78 16 1 1 0 0 16 2 2 0 0 16 1 0 12 108 16 2 0 13 104 16 0 0 0 0 16 1 0 20 100 16 0 0 0 0 16 0 3 14 56 16 1 0 0 0 16 1 0 11 55 16 0 2 0 0 16 3 0 14 28 16 3 1 0 0 16 579 1188 Майкл Гармонист  
      17 1738 3,14 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 0 2 12 60 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 1 3 13 52 17 2 1 0 0 17 3 1 14 70 17 0 1 0 0 17 2 0 13 26 17 1 1 0 0 17 208 1530 3,14  
18 1633 Янина Лукша 18 1 1 0 0 18 1 0 0 0 18 1 1 0 0 18 1 2 0 0 18 1 0 0 0 18 1 0 12 108 18 1 1 0 0 18 1 0 0 0 18 1 2 0 0 18 0 2 0 0 18 2 1 0 0 18 0 1 11 121 18 1 1 0 0 18 1 2 0 0 18 1 1 0 0 18 2 0 0 0 18 229 1404 Янина Лукша
                                                                                                                                                                             
    На выигрыш  В 17       В 16       В 6       В 13       В 12       В 9       В 8       В 16       В 5       В 9       В 15       В 14       В 5       В 14       В 2       В 11              
    На ничью Н 14       Н 10       Н 13       Н 9       Н 12       Н 12       Н 12       Н 15       Н 17       Н 12       Н 17       Н 11       Н 15       Н 12       Н 17       Н 15              
    На проигрыш П 5       П 10       П 17       П 14       П 12       П 15       П 16       П 5       П 14       П 15       П 4       П 11       П 16       П 10       П 17       П 10