ОБНОВЛЕНО 04.11.21
01:05
    Картинки по запросу лига чемпионов 2019
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 4 ТУР МАТЧИ   ВОЛЬФСБУРГ   02/11   МАЛЬМЕ   02/11   АТАЛАТНА   02/11   БАВАРИЯ   02/11   ВИЛЬЯРЕАЛ   02/11   ДИНАМО КИЕВ   02/11   СЕВВИЛЬЯ   02/11   Ю В Е Н Т У С   02/11   М И ЛА Н   03/11   РЕАЛ МАДРИД   03/11   БОРУССИЯ ДОРТМУНД   03/11   ЛИВЕРПУЛЬ   03/11   МАНЧЕСТЕР СИТИ   03/11   РБ ЛЕЙПЦИГ   03/11   СПОРТИНГ   03/11   Ш Е Р И Ф   03/11   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ   ЗАЛЬЦБУРГ   20-55   ЧЕЛСИ   20-55   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   23-00   БЕНфИКА   23-00   ЯНГ  БОЙЗ   23-00   БАРСЕЛОНА   23-00   Л И Л Л Ь   23-00   З Е Н И Т   23-00   П О Р Т У   20-55   ШАХТЕР   20-55   А  Я  К  С   23-00   АТЛЕТИКО МАДРИД   23-00   Б Р Ю Г Г Е   23-00   П  С  Ж   23-00   БЕШИКТАШ   23-00   ИНТЕР МИЛАН   23-00      
  Наши участники Итоговый счет   2 1  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с   5 2  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   4 2  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   4 1  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с   4 0  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   11 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   17 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   6 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 4579 ALAN 1 2 1 20 220 1 0 3 13 26 1 2 2 20 260 1 3 1 12 48 1 1 0 14 56 1 0 2 14 84 1 2 1 0 0 1 2 1 12 132 1 1 2 0 0 1 2 0 14 28 1 2 3 14 168 1 3 2 12 72 1 3 1 14 42 1 2 2 20 240 1 1 0 12 48 1 0 2 13 78 1 1502 3077 ALAN  
  3-й ТУР   2 3540 Левая Нога Дзюбы 2 1 1 0 0 2 0 2 14 28 2 1 2 0 0 2 2 0 10 40 2 2 1 14 56 2 1 2 13 78 2 2 1 0 0 2 2 1 12 132 2 2 1 0 0 2 2 1 20 40 2 2 2 0 0 2 2 1 14 84 2 3 1 14 42 2 2 1 0 0 2 2 1 12 48 2 1 2 14 84 2 632 2908 Левая Нога Дзюбы  
  4-Й ТУР   3 3449 Рулон Обоев 3 1 2 0 0 3 0 3 13 26 3 1 1 13 169 3 4 0 12 48 3 3 0 14 56 3 0 2 14 84 3 1 0 0 0 3 2 0 11 121 3 2 1 0 0 3 2 1 20 40 3 0 3 14 168 3 2 0 20 120 3 5 0 13 39 3 1 3 0 0 3 3 0 14 56 3 2 1 0 0 3 927 2522 Рулон Обоев  
  5-Й ТУР   4 3415 Gormal 4 0 2 0 0 4 0 4 12 24 4 0 2 0 0 4 3 0 11 44 4 2 0 20 80 4 1 4 11 66 4 1 1 0 0 4 0 1 0 0 4 1 1 20 260 4 3 0 13 26 4 1 0 0 0 4 2 1 14 84 4 5 0 13 39 4 2 1 0 0 4 2 0 13 52 4 0 3 14 84 4 759 2656 Gormal  
  6-Й ТУР   5 3390 STEVE 5 2 1 20 220 5 1 2 13 26 5 1 3 0 0 5 2 2 0 0 5 3 1 13 52 5 0 3 13 78 5 2 1 0 0 5 2 2 0 0 5 2 0 0 0 5 2 2 0 0 5 1 1 0 0 5 3 1 13 78 5 3 1 14 42 5 1 1 13 156 5 1 0 12 48 5 1 2 14 84 5 784 2606 STEVE  
  1/8 1 ИГРА   6 3348 КриРо 6 2 1 20 220 6 0 3 13 26 6 1 2 0 0 6 3 0 11 44 6 3 1 13 52 6 0 2 14 84 6 2 1 0 0 6 1 1 0 0 6 2 1 0 0 6 3 1 14 28 6 2 1 0 0 6 3 1 13 78 6 3 1 14 42 6 1 2 0 0 6 2 0 13 52 6 0 2 13 78 6 704 2644 КриРо  
  1/8 2 ИГРА   7 3315 Сир Царапка 7 1 1 0 0 7 0 2 14 28 7 2 2 20 260 7 3 1 12 48 7 2 1 14 56 7 1 2 13 78 7 2 1 0 0 7 2 0 11 121 7 1 1 20 260 7 3 1 14 28 7 2 2 0 0 7 1 1 0 0 7 3 0 13 39 7 1 1 13 156 7 2 1 12 48 7 1 1 0 0 7 1122 2193 Сир Царапка  
  1/4 1 ИГРА   8 3266 Рита 8 2 1 20 220 8 0 1 20 40 8 1 1 13 169 8 0 1 0 0 8 1 0 14 56 8 0 2 14 84 8 1 1 0 0 8 0 3 0 0 8 1 2 0 0 8 2 1 20 40 8 0 2 13 156 8 1 0 14 84 8 2 0 12 36 8 1 2 0 0 8 1 1 0 0 8 2 1 0 0 8 885 2381 Рита  
  1/4 2 ИГРА   9 3210 АХИ ХОЙХО 9 1 2 0 0 9 0 2 14 28 9 3 1 0 0 9 2 0 10 40 9 3 1 13 52 9 1 0 0 0 9 2 1 0 0 9 1 2 0 0 9 2 0 0 0 9 2 0 14 28 9 2 3 14 168 9 1 2 0 0 9 4 0 14 42 9 2 3 0 0 9 3 0 14 56 9 2 3 14 84 9 498 2712 АХИ ХОЙХО  
  1/2 1 ИГРА   10 3025 DEMON 10 3 0 13 143 10 0 4 12 24 10 2 4 0 0 10 4 0 12 48 10 3 0 14 56 10 0 2 14 84 10 1 0 0 0 10 0 2 0 0 10 3 1 0 0 10 4 1 13 26 10 3 2 0 0 10 4 2 11 66 10 3 1 14 42 10 2 3 0 0 10 5 1 13 52 10 1 3 20 120 10 661 2364 DEMON  
  1/2 2 ИГРА   11 3021 Джигурда 11 0 1 0 0 11 0 1 20 40 11 0 2 0 0 11 2 1 11 44 11 2 1 14 56 11 0 1 20 120 11 0 0 0 0 11 2 0 11 121 11 1 0 0 0 11 2 0 14 28 11 0 0 0 0 11 2 1 14 84 11 2 1 13 39 11 0 2 0 0 11 1 0 12 48 11 0 2 13 78 11 658 2363 Джигурда  
  ФИНАЛ   12 3005 Пятка Русалки 12 1 3 0 0 12 1 3 12 24 12 1 1 13 169 12 4 0 12 48 12 3 1 13 52 12 0 2 14 84 12 1 1 0 0 12 1 1 0 0 12 1 2 0 0 12 5 0 11 22 12 2 2 0 0 12 2 2 0 0 12 3 1 14 42 12 3 3 13 156 12 1 0 12 48 12 0 2 13 78 12 723 2282 Пятка Русалки  
      13 2860 Борщев А.Н. 13 1 2 0 0 13 0 3 13 26 13 0 2 0 0 13 3 1 12 48 13 1 1 0 0 13 1 0 0 0 13 0 2 14 238 13 2 1 12 132 13 1 1 20 260 13 2 0 14 28 13 1 2 14 168 13 2 2 0 0 13 2 0 12 36 13 1 3 0 0 13 2 0 13 52 13 0 2 13 78 13 1066 1794 Борщев А.Н.  
  ПРОГНОЗ   14 2735 Дедушка Ва 14 1 1 0 0 14 0 2 14 28 14 1 2 0 0 14 3 1 12 48 14 1 1 0 0 14 1 1 0 0 14 1 1 0 0 14 2 1 12 132 14 2 1 0 0 14 2 1 20 40 14 2 2 0 0 14 2 1 14 84 14 3 1 14 42 14 2 2 20 240 14 1 1 0 0 14 1 2 14 84 14 698 2037 Дедушка Ва  
  ФИНАЛИСТОВ   15 2517 Майкл Гармонист 15 2 0 14 154 15 0 3 13 26 15 1 2 0 0 15 1 1 0 0 15 1 1 0 0 15 0 2 14 84 15 2 2 0 0 15 0 1 0 0 15 1 1 20 260 15 2 0 14 28 15 2 0 0 0 15 2 0 20 120 15 1 1 0 0 15 0 2 0 0 15 0 0 0 0 15 0 2 13 78 15 750 1767 Майкл Гармонист  
      16 2491 Mr.Aviator 16 2 1 20 220 16 1 1 0 0 16 2 1 0 0 16 2 0 10 40 16 3 1 13 52 16 1 1 0 0 16 3 1 0 0 16 1 2 0 0 16 2 1 0 0 16 2 0 14 28 16 3 2 0 0 16 3 1 13 78 16 4 0 14 42 16 1 3 0 0 16 2 0 13 52 16 1 1 0 0 16 512 1979 Mr.Aviator  
      17 2326 3,14 17 1 1 0 0 17 0 2 14 28 17 1 2 0 0 17 2 2 0 0 17 2 0 20 80 17 1 0 0 0 17 1 0 0 0 17 0 1 0 0 17 1 1 20 260 17 2 1 20 40 17 1 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 1 0 0 17 0 0 11 132 17 1 0 12 48 17 1 1 0 0 17 588 1738 3,14  
18 1829 Янина Лукша 18 1 3 0 0 18 1 1 0 0 18 1 0 0 0 18 2 0 10 40 18 0 1 0 0 18 1 0 0 0 18 2 0 0 0 18 0 2 0 0 18 2 1 0 0 18 1 1 0 0 18 0 2 13 156 18 1 1 0 0 18 1 1 0 0 18 2 1 0 0 18 1 2 0 0 18 1 1 0 0 18 196 1633 Янина Лукша
                                                                                                                                                                             
    На выигрыш  В 11       В 18       В 15       В 4       В 4       В 14       В 7       В 11       В 8       В 2       В 12       В 6       В 3       В 15       В 4       В 16              
    На ничью Н 14       Н 16       Н 13       Н 15       Н 15       Н 16       Н 12       Н 15       Н 13       Н 16       Н 12       Н 13       Н 16       Н 12       Н 15       Н 14              
    На проигрыш П 11       П 2       П 8       П 17       П 17       П 6       П 17       П 10       П 15       П 18       П 12       П 17       П 17       П 9       П 17       П 6