ОБНОВЛЕНО 09.12.21
22:59
    Картинки по запросу лига чемпионов 2019
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
№№ Самые актуальные очки 6 ТУР МАТЧИ   П  С  Ж   07/12   РБ ЛЕЙПЦИГ   07/12   А  Я  К  С   07/12   БОРУССИЯ  Д    07/12   МИЛАН   07/12   П О Р Т У   07/12   РЕАЛ МАДРИД   07/12   ШАХТЕР   07/12   ЗЕНИТ   08/12   ЮВЕНТУС   08/12   АТАЛАНТА   08/12   БАВАРИЯ   08/12   БЕНФИКА   08/12   ВОЛЬФСБУРГ   08/12   ЗАЛЬЦБУРГ   08/12   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   08/12   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ   БРЮГГЕ   20-55   МАНЧЕСТЕР СИТИ   20-55   СПОРТИНГ   23-00   БЕШИКТАШ   23-00   ЛИВЕРПУЛЬ   23-00   АТЛЕТИКО МАДРИД   23-00   ИНТЕР МИЛАН   23-00   ШЕРИФ   23-00   ЧЕЛСИ   20-55   МАЛЬМЕ   20-55   ВИЛЬЯРЕАЛ   23-00   БАРСЕЛОНА   23-00   ДИНАМО КИЕВ   23-00   Л И Л Л Ь   23-00   СЕВИЛЬЯ   23-00   Я Н Г    Б О Й  З   23-00      
  Наши участники Итоговый счет   4 1  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   4 2  Очки Очки с   5 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   3 3  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   2 3  Очки Очки с   3 0  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   1 3  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   4 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   1 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.   17 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 5516 Gormal 1 3 0 13 52 1 2 1 20 280 1 1 1 0 0 1 2 0 12 24 1 0 3 13 130 1 1 1 0 0 1 2 1 14 126 1 3 0 0 0 1 1 1 11 165 1 3 0 13 13 1 2 3 20 300 1 4 0 14 70 1 2 1 14 56 1 0 1 12 120 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1336 4180 Gormal  
  3-й ТУР   2 5449 ALAN 2 2 0 12 48 2 2 3 0 0 2 3 1 13 65 2 2 0 12 24 2 1 3 14 140 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 0 14 14 2 2 2 0 0 2 3 2 13 65 2 1 0 14 56 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 412 5037 ALAN  
  4-Й ТУР   3 5212 АХИ ХОЙХО 3 1 2 0 0 3 2 1 20 280 3 2 2 0 0 3 3 0 13 26 3 3 2 0 0 3 2 1 0 0 3 2 1 14 126 3 1 2 0 0 3 2 1 0 0 3 3 1 12 12 3 2 1 0 0 3 2 2 0 0 3 1 0 14 56 3 2 3 14 140 3 3 2 11 154 3 1 2 0 0 3 794 4418 АХИ ХОЙХО  
  5-Й ТУР   4 5149 Рулон Обоев 4 2 0 12 48 4 1 3 0 0 4 4 0 13 65 4 3 0 13 26 4 0 1 13 130 4 2 1 0 0 4 0 0 0 0 4 1 1 20 260 4 0 2 0 0 4 4 0 12 12 4 1 0 0 0 4 3 1 14 70 4 2 1 14 56 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 4 1 1 20 340 4 1007 4142 Рулон Обоев  
  6-Й ТУР   5 4939 Рита 5 2 2 0 0 5 2 2 0 0 5 1 1 0 0 5 2 1 11 22 5 1 2 20 200 5 0 1 12 120 5 1 2 0 0 5 1 0 0 0 5 4 1 0 0 5 2 0 14 14 5 2 0 0 0 5 1 2 0 0 5 1 0 14 56 5 1 3 20 200 5 1 1 0 0 5 2 0 0 0 5 612 4327 Рита  
  1/8 1 ИГРА   6 4805 Джигурда 6 3 1 14 56 6 2 2 0 0 6 1 0 10 50 6 2 0 12 24 6 1 3 14 140 6 0 2 13 130 6 2 0 20 180 6 2 0 0 0 6 0 2 0 0 6 2 0 14 14 6 1 2 13 195 6 3 1 14 70 6 2 1 14 56 6 1 1 0 0 6 2 1 13 182 6 2 0 0 0 6 1097 3708 Джигурда  
  1/8 2 ИГРА   7 4789 КриРо 7 2 1 13 52 7 1 1 0 0 7 2 1 12 60 7 3 0 13 26 7 2 1 0 0 7 1 2 14 140 7 2 1 14 126 7 2 0 0 0 7 0 2 0 0 7 3 0 13 13 7 2 1 0 0 7 2 1 13 65 7 2 0 20 80 7 2 1 0 0 7 1 2 0 0 7 3 0 0 0 7 562 4227 КриРо  
  1/4 1 ИГРА   8 4770 STEVE 8 3 1 14 56 8 3 2 13 182 8 2 0 11 55 8 3 0 13 26 8 2 2 0 0 8 1 2 14 140 8 0 0 0 0 8 2 1 0 0 8 1 3 0 0 8 3 0 13 13 8 4 3 0 0 8 4 1 13 65 8 3 1 13 52 8 2 2 0 0 8 1 2 0 0 8 3 1 0 0 8 589 4181 STEVE  
  1/4 2 ИГРА   9 4754 Пятка Русалки 9 3 1 14 56 9 2 0 14 196 9 2 0 11 55 9 3 0 13 26 9 1 2 20 200 9 0 0 0 0 9 1 0 14 126 9 3 0 0 0 9 1 1 11 165 9 2 1 13 13 9 2 1 0 0 9 3 1 14 70 9 1 1 0 1 9 1 2 14 140 9 2 0 14 196 9 1 2 0 0 9 1244 3510 Пятка Русалки  
  1/2 1 ИГРА   10 4725 Левая Нога Дзюбы 10 2 1 13 52 10 1 2 0 0 10 2 1 12 60 10 2 1 11 22 10 2 1 0 0 10 2 2 0 0 10 1 2 0 0 10 2 1 0 0 10 1 2 0 0 10 2 0 14 14 10 2 0 0 0 10 2 1 13 65 10 2 1 14 56 10 2 0 0 0 10 1 2 0 0 10 2 1 0 0 10 269 4456 Левая Нога Дзюбы  
  1/2 2 ИГРА   11 4641 Сир Царапка 11 2 1 13 52 11 1 2 0 0 11 3 1 13 65 11 2 0 12 24 11 1 2 20 200 11 1 1 0 0 11 2 1 14 126 11 1 1 20 260 11 0 1 0 0 11 2 0 14 14 11 2 2 0 0 11 2 1 13 65 11 2 0 20 80 11 1 1 0 0 11 1 1 0 0 11 2 1 0 0 11 886 3755 Сир Царапка  
  ФИНАЛ   12 4534 DEMON 12 1 0 11 44 12 1 3 0 0 12 4 0 13 65 12 2 1 11 22 12 1 1 0 0 12 1 3 20 200 12 2 1 14 126 12 1 1 20 260 12 1 3 0 0 12 3 0 13 13 12 2 1 0 0 12 3 1 14 70 12 2 0 20 80 12 0 2 13 130 12 1 3 0 0 12 2 0 0 0 12 1010 3524 DEMON  
      13 4130 Дедушка Ва 13 3 1 14 56 13 1 2 0 0 13 3 1 13 65 13 3 1 12 24 13 1 1 0 0 13 1 2 14 140 13 1 1 0 0 13 2 2 13 169 13 0 3 0 0 13 3 0 13 13 13 2 1 0 0 13 2 2 0 0 13 2 1 14 56 13 1 2 14 140 13 2 2 0 0 13 3 1 0 0 13 663 3467 Дедушка Ва  
  ПРОГНОЗ   14 4054 Mr.Aviator 14 3 1 14 56 14 1 2 0 0 14 2 0 11 55 14 3 2 11 22 14 1 0 0 0 14 0 2 13 130 14 2 1 14 126 14 1 1 20 260 14 3 1 0 0 14 2 0 14 14 14 2 0 0 0 14 3 3 0 0 14 2 1 14 56 14 1 2 14 140 14 1 3 0 0 14 3 2 0 0 14 859 3195 Mr.Aviator  
  ФИНАЛИСТОВ   15 3970 Борщев А.Н. 15 3 0 13 52 15 1 1 0 0 15 2 0 11 55 15 3 0 13 26 15 1 2 20 200 15 1 2 14 140 15 1 0 14 126 15 2 1 0 0 15 0 2 0 0 15 2 0 14 14 15 1 1 0 0 15 3 0 20 100 15 1 1 0 0 15 1 1 0 0 15 0 1 0 0 15 2 0 0 0 15 713 3257 Борщев А.Н.  
      16 3649 3,14 16 1 1 0 0 16 1 3 0 0 16 1 1 0 0 16 3 1 12 24 16 1 1 0 0 16 1 1 0 0 16 1 1 0 0 16 2 1 0 0 16 1 1 11 165 16 2 0 14 14 16 1 0 0 0 16 2 0 14 70 16 1 0 14 56 16 0 0 0 0 16 1 0 20 280 16 2 0 0 0 16 609 3040 3,14  
      17 3263 Майкл Гармонист 17 2 0 12 48 17 0 2 0 0 17 1 0 10 50 17 1 1 0 0 17 2 1 0 0 17 2 2 0 0 17 0 0 0 0 17 3 0 0 0 17 1 0 0 0 17 4 0 12 12 17 2 1 0 0 17 2 1 13 65 17 0 1 0 0 17 3 1 0 0 17 1 1 0 0 17 3 0 0 0 17 175 3088 Майкл Гармонист  
18 3184 Янина Лукша 18 0 1 0 0 18 1 2 0 0 18 1 1 0 0 18 0 0 0 0 18 2 1 0 0 18 2 1 0 0 18 1 2 0 0 18 1 2 0 0 18 1 0 0 0 18 0 0 0 0 18 1 2 13 195 18 1 2 0 0 18 0 1 0 0 18 1 2 14 140 18 1 2 0 0 18 1 2 0 0 18 335 2849 Янина Лукша
                                                                                                                                                                             
    На выигрыш  В 4       В 14       В 5       В 2       В 12       В 15       В 9       В 7       В 13       В 1       В 6       В 5       В 4       В 14       В 14       В 4              
    На ничью Н 16       Н 14       Н 13       Н 16       Н 14       Н 11       Н 12       Н 13       Н 15       Н 17       Н 15       Н 15       Н 16       Н 12       Н 12       Н 17              
    На проигрыш П 16       П 8       П 18       П 18       П 10       П 10       П 15       П 16       П 8       П 18       П 15       П 16       П 16       П 10       П 10       П 15