ОБНОВЛЕНО 11.07.18
23:38
                                       
                                             
      №№ Самые актуальные и правильные  итоговые очки  :-) 1/2 ФИНАЛА   ФРАНЦИЯ     21:00   АНГЛИЯ 21:00   Очки набранные в 1/2 финала
Очки набранные в предыдущих турах
   
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
    БЕЛЬГИЯ 10.7   ХОРВАТИЯ 11.7      
  ГРУППЫ   Итоговый счет   1 0    Очки Очки с   1 2    Очки Очки с      
  Наши участники   Коэффициент матча   20   за матч коэфф.   23   за матч коэфф.      
  На главную   Счет по пенальти   n n     1,75   n n     1,75      
  1-й ТУР   1 5740 Борщёв А.Н. 1 1 2   0 0 1 2 0   0 0 1 0 5740 Борщёв А.Н.  
  2-й ТУР   2 5627,25 Тики-Така 2 1 1 Б 0 0 2 1 1 Х 0 0 2 0 5627,25 Тики-Така  
  3-й ТУР   3 5571,5 Sara Connor 3 1 3   0 0 3 2 1   0 0 3 0 5571,5 Sara Connor  
  1/8 ФИНАЛА   4 5200,75 Профи Троллька 4 2 1   13 455 4 1 0   0 0 4 455 4745,75 Профи Троллька  
  1/4 ФИНАЛА   5 5006,5 Залипончик 5 3 2   11 385 5 2 1   0 0 5 385 4621,5 Залипончик  
  1/2 финала   6 4920,75 Joker 6 2 1   13 455 6 2 1   0 0 6 455 4465,75 Joker  
  Матч за 3 место   7 4906 Лошадиная Сила 7 0 0 Б 0 0 7 0 1   13 523,3 7 523,25 4382,75 Лошадиная Сила  
  ФИНАЛ   8 4586 Рулон Обоев 8 0 1   0 0 8 0 1   13 523,3 8 523,25 4062,75 Рулон Обоев  
      9 4584,25 3,14 9 2 2 Б 0 0 9 1 1 А 0 0 9 0 4584,25 3,14  
  ПРОГНОЗ 3-х   10 4315,5 Усатики 10 1 2   0 0 10 2 0   0 0 10 0 4315,5 Усатики  
  победителей   11 4226,75 Терминатор 11 1 2   0 0 11 2 1   0 0 11 0 4226,75 Терминатор  
      12 4117,5 Свинка Пеппа на пенсии 12 1 2   0 0 12 1 1 А 0 0 12 0 4117,5 Свинка Пеппа на пенсии  
      13 4089 Alan 13 0 1   0 0 13 1 1 Х 0 0 13 0 4089 Alan  
      14 3964,5 New-Маугли 14 3 2   11 385 14 2 1   0 0 14 385 3579,5 New-Маугли  
      15 3699,5 Mr.Aviator 15 2 3   0 0 15 1 1 Х 0 0 15 0 3699,5 Mr.Aviator  
      16 3694,5 Джигурда 16 2 2 Ф 0 0 16 2 1   0 0 16 0 3694,5 Джигурда  
      17 3634,5 Железный Дровосек 17 2 2 Б 0 0 17 1 2   20 805 17 805 2829,5 Железный Дровосек  
      18 3578 Asatur042 18 1 2   0 0 18 2 0   0 0 18 0 3578 Asatur042  
      19 3396,75 Black Label 19 1 2   0 0 19 2 0   0 0 19 0 3396,75 Black Label  
      20 3392,25 Бесстрашный Бублик 20 3 1   12 420 20 2 0   0 0 20 420 2972,25 Бесстрашный Бублик  
      21 3294,5 Винни Пух 21 2 2 Б 0 0 21 3 1   0 0 21 0 3294,5 Винни Пух  
      22 3216,75 Ballantine's 22 1 3   0 0 22 2 2 Х 0 0 22 0 3216,75 Ballantine's  
      23 2792 СиньДзиньПинь 23 1 2   0 0 23 2 1   0 0 23 0 2792 СиньДзиньПинь  
      24 2589 Колдун Яков 24 1 1 Б 0 0 24 2 0   0 0 24 0 2589 Колдун Яков  
      25 2455,25 Vaskatatus 25 2 3   0 0 25 4 2   0 0 25 0 2455,25 Vaskatatus  
      26 2429 Ledi Winter 26 2 1   13 455 26 2 1   0 0 26 455 1974 Ledi Winter  
          Коэффициенты  :                                  
          На выигрыш  В 20         В 9         В        
          На ничью Н 19         Н 20         Н        
          На проигрыш П 13         П 23         П