поздравляем победителей!!!                                
      1 место Профи Троллька 20800 рублей     13 место Alan 6760 рублей  
      2 место Борщёв А.Н. 15600 рублей     25 место Колдун Яков 1040 рублей  
     
3 место
Тики-Така 7800 рублей                
  ОБНОВЛЕНО 15.07.18
19:59
           
                                   
      №№ Самые актуальные и правильные  итоговые очки  :-) ФИНАЛ   ФРАНЦИЯ     18:00   Очки набранные в этом туре
Очки набранные в предыдущих турах
Очки за угаданных финалистов    
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
    ХОРВАТИЯ 15.7      
  ГРУППЫ   Итоговый счет   4 2    Очки Очки с      
  Наши участники   Коэффициент матча   15   за матч коэфф.      
  На главную   Счет по пенальти   n n     2      
  1-й ТУР   1 7130,75 Профи Троллька 1 2 1   12 360 1 360 5520,75 1250 Профи Троллька  
  2-й ТУР   2 5964 Борщёв А.Н. 2 1 1 Х 0 0 2 0 5964 0 Борщёв А.Н.  
  3-й ТУР   3 5851,25 Тики-Така 3 1 2   0 0 3 0 5851,25 0 Тики-Така  
  1/8 ФИНАЛА   4 5795,5 Sara Connor 4 0 1   0 0 4 0 5795,5 0 Sara Connor  
  1/4 ФИНАЛА   5 5280,75 Joker 5 2 1   12 360 5 360 4920,75 0 Joker  
  1/2 финала   6 5006,5 Залипончик 6 2 3   0 0 6 0 5006,5 0 Залипончик  
  Матч за 3 место   7 4906 Лошадиная Сила 7 1 1 Х 0 0 7 0 4906 0 Лошадиная Сила  
  ФИНАЛ   8 4869,5 Усатики 8 2 0   11 330 8 330 4539,5 0 Усатики  
      9 4810,75 Терминатор 9 2 1   12 360 9 360 4450,75 0 Терминатор  
  ПРОГНОЗ 3-х   10 4810 Рулон Обоев 10 0 1   0 0 10 0 4810 0 Рулон Обоев  
  победителей   11 4608,5 New-Маугли 11 3 2   14 420 11 420 4188,5 0 New-Маугли  
      12 4584,25 3,14 12 9 9   0 0 12 0 4584,25 0 3,14  
      13 4409 Alan 13 1 3   0 0 13 0 4409 0 Alan  
      14 4325,5 Свинка Пеппа на пенсии 14 1 3   0 0 14 0 4325,5 0 Свинка Пеппа на пенсии  
      15 4308,5 Джигурда 15 3 1   13 390 15 390 3918,5 0 Джигурда  
      16 4237,5 Mr.Aviator 16 2 0   11 330 16 330 3907,5 0 Mr.Aviator  
      17 4162 Asatur042 17 2 1   12 360 17 360 3802 0 Asatur042  
      18 3950,75 Black Label 18 2 0   11 330 18 330 3620,75 0 Black Label  
      19 3722,25 Бесстрашный Бублик 19 2 0   11 330 19 330 3392,25 0 Бесстрашный Бублик  
      20 3634,5 Железный Дровосек 20 2 3   0 0 20 0 3634,5 0 Железный Дровосек  
      21 3518,5 Винни Пух 21 1 2   0 0 21 0 3518,5 0 Винни Пух  
      22 3440,75 Ballantine's 22 1 2   0 0 22 0 3440,75 0 Ballantine's  
      23 3016 СиньДзиньПинь 23 1 2   0 0 23 0 3016 0 СиньДзиньПинь  
      24 2983 Ledi Winter 24 2 0   11 330 24 330 2653 0 Ledi Winter  
      25 2589 Колдун Яков 25 1 1 Х 0 0 25 0 2589 0 Колдун Яков  
      26 2455,25 Vaskatatus 26 2 2 Х 0 0 26 0 2455,25 0 Vaskatatus  
          Коэффициенты  :                        
          На выигрыш  В 15         В          
          На ничью Н 21         Н          
          На проигрыш П 16         П