ОБНОВЛЕНО 19.06.18
19:58
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                   
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
  Самые актуальные очки 1 ТУР МАТЧИ   Россия 14/06   Египет 15/06   Марокко 15/06   Португалия 15/06   Франция 16/06   Аргентина 16/06   Перу 16/06   Хорватия 16/06   Коста-Рика 17/06   Германия 17/06   Бразилия 17/06   Швеция 18/06   Бельгия 18/06   Тунис 18/06   Колумбия 19/06   Польша 19/06        
  ГРУППЫ     Саудовская Аравия 18:00   Уругвай 15:00   И.Р.Иран 18:00   Испания 21:00   Австралия 13:00   Исландия 16:00   Дания 19:00   Нигерия 22:00   Сербия 15:00   Мексика 18:00   Швейцария 21:00   Республика Корея 15:00   Панама 18:00   Англия 21:00   Япония 15:00   Сенегал 18:00        
  Наши участники   Итоговый счет   5 0  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   3 3  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   3 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с ОЧКИ ИТОГО      
  На главную   Коэффициент матча   4 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   23 за матч коэфф.   22 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   25 за матч коэфф.   16 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   25 за матч коэфф.   24 за матч коэфф.   14 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   24 за матч коэфф.   20 за матч коэфф.        
  1-й ТУР                                                                                                                                                                            
  2-й ТУР   1 1361 3,14 1 3 0 13 52 1 1 1 0 0 1 1 2 13 299 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 20 180 1 0 2 14 266 1 3 1 0 0 1 1 1 20 480 1 1 1 0 0 1 4 0 14 56 1 1 3 14 28 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1361   3,14  
  3-й ТУР   2 1233 Винни Пух 2 2 1 11 44 2 1 2 13 65 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 0 13 26 2 1 1 20 500 2 0 2 14 224 2 3 0 14 126 2 1 1 0 0 2 4 1 0 0 2 2 0 0 0 2 3 1 12 168 2 5 0 13 52 2 0 2 14 28 2 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1233   Винни Пух  
  1/8 ФИНАЛА   3 1194 Джигурда 3 1 0 11 44 3 2 1 0 0 3 0 2 14 322 3 3 1 0 0 3 2 1 20 40 3 2 1 0 0 3 1 2 13 208 3 2 3 0 0 3 1 1 0 0 3 0 1 20 500 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 3 2 1 13 52 3 0 2 14 28 3 3 1 0 0 3 2 0 0 0 1194   Джигурда  
  1/4 ФИНАЛА   4 1142 Alan 4 2 1 11 44 4 1 2 13 65 4 1 1 0 0 4 2 2 13 286 4 3 1 14 28 4 2 1 0 0 4 1 1 0 0 4 2 0 20 180 4 1 2 13 247 4 3 1 0 0 4 2 1 0 0 4 2 0 14 196 4 3 1 14 56 4 1 2 20 40 4 2 1 0 0 4 2 0 0 0 1142   Alan  
  1/2 финала   5 1070 Лошадиная Сила 5 2 0 12 48 5 1 1 0 0 5 0 1 20 460 5 1 3 0 0 5 2 1 20 40 5 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 1 0 0 5 1 1 0 0 5 2 2 0 0 5 3 1 0 0 5 2 1 13 182 5 0 0 0 0 5 0 2 14 28 5 0 1 13 312 5 2 0 0 0 1070   Лошадиная Сила  
  Матч за 3 место   6 1046 Усатики 6 1 0 11 44 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 6 2 0 14 28 6 3 0 0 0 6 0 2 14 224 6 1 1 0 0 6 0 2 14 266 6 2 1 0 0 6 3 1 0 0 6 0 0 0 0 6 2 0 14 56 6 0 2 14 28 6 2 1 0 0 6 1 2 20 400 1046   Усатики  
  ФИНАЛ   7 1036 Рулон Обоев 7 0 1 0 0 7 0 1 20 100 7 2 1 0 0 7 1 1 11 242 7 3 1 14 28 7 3 0 0 0 7 1 2 13 208 7 1 0 14 126 7 2 1 0 0 7 2 0 0 0 7 2 1 0 0 7 1 0 20 280 7 2 1 13 52 7 1 1 0 0 7 2 1 0 0 7 0 0 0 0 1036   Рулон Обоев  
      8 1012 Sara Connor 8 1 1 0 0 8 2 2 0 0 8 2 1 0 0 8 2 1 0 0 8 1 1 0 0 8 3 0 0 0 8 0 2 14 224 8 1 2 0 0 8 3 0 0 0 8 3 2 0 0 8 1 1 20 480 8 0 1 0 0 8 1 1 0 0 8 0 2 14 28 8 0 0 0 0 8 0 2 14 280 1012   Sara Connor  
  ПРОГНОЗ 3-х   9 946 Борщёв А.Н. 9 1 0 11 44 9 0 2 14 70 9 1 1 0 0 9 1 3 0 0 9 3 0 13 26 9 3 1 0 0 9 0 1 20 320 9 1 0 14 126 9 1 1 0 0 9 2 0 0 0 9 3 0 0 0 9 1 0 20 280 9 4 1 13 52 9 0 2 14 28 9 1 0 0 0 9 2 1 0 0 946   Борщёв А.Н.  
  победителей   10 866 Железный Дровосек 10 2 0 12 48 10 0 2 14 70 10 0 0 0 0 10 1 1 11 242 10 3 0 13 26 10 0 1 0 0 10 0 0 0 0 10 0 1 0 0 10 1 0 0 0 10 3 1 0 0 10 2 0 0 0 10 1 1 0 0 10 1 0 13 52 10 0 2 14 28 10 1 1 0 0 10 1 2 20 400 866   Железный Дровосек  
      11 857 Joker 11 1 0 11 44 11 1 2 13 65 11 1 0 0 0 11 0 1 0 0 11 3 1 14 28 11 4 1 0 0 11 0 1 20 320 11 2 1 14 126 11 1 1 0 0 11 2 1 0 0 11 2 1 0 0 11 2 0 14 196 11 2 1 13 52 11 0 1 13 26 11 3 0 0 0 11 2 1 0 0 857   Joker  
      12 836 Профи Троллька 12 2 0 12 48 12 0 2 14 70 12 2 0 0 0 12 2 1 0 0 12 2 1 20 40 12 2 0 0 0 12 1 1 0 0 12 1 2 0 0 12 1 0 0 0 12 2 1 0 0 12 3 1 0 0 12 2 1 13 182 12 2 0 14 56 12 1 2 20 40 12 2 1 0 0 12 1 2 20 400 836   Профи Троллька  
      13 823 Mr.Aviator 13 2 1 11 44 13 0 3 13 65 13 1 1 0 0 13 2 3 0 0 13 3 1 14 28 13 3 0 0 0 13 2 0 0 0 13 1 0 14 126 13 2 2 0 0 13 2 1 0 0 13 3 2 0 0 13 2 0 14 196 13 2 1 13 52 13 1 1 0 0 13 2 3 13 312 13 2 2 0 0 823   Mr.Aviator  
      14 780 Залипончик 14 2 1 11 44 14 0 1 20 100 14 2 0 0 0 14 1 3 0 0 14 2 0 14 28 14 3 0 0 0 14 1 2 13 208 14 2 1 14 126 14 1 0 0 0 14 3 0 0 0 14 2 1 0 0 14 2 0 14 196 14 1 0 13 52 14 0 3 13 26 14 2 1 0 0 14 1 0 0 0 780   Залипончик  
      15 777 СиньДзиньПинь 15 2 1 11 44 15 1 3 12 60 15 1 1 0 0 15 1 2 0 0 15 3 0 13 26 15 3 0 0 0 15 1 1 0 0 15 3 1 13 117 15 0 2 14 266 15 2 1 0 0 15 4 1 0 0 15 3 1 12 168 15 3 1 14 56 15 1 2 20 40 15 2 0 0 0 15 2 1 0 0 777   СиньДзиньПинь  
      16 741 Vaskatatus 16 1 0 11 44 16 1 2 13 65 16 2 0 0 0 16 1 0 0 0 16 1 0 13 26 16 2 1 0 0 16 1 0 0 0 16 2 1 14 126 16 3 1 0 0 16 3 2 0 0 16 3 1 0 0 16 1 2 0 0 16 2 1 13 52 16 1 3 14 28 16 2 1 0 0 16 1 2 20 400 741   Vaskatatus  
      17 689 Колдун Яков 17 2 0 12 48 17 1 4 11 55 17 0 0 0 0 17 2 3 0 0 17 5 0 11 22 17 7 0 0 0 17 1 2 13 208 17 4 3 10 90 17 0 0 0 0 17 4 1 0 0 17 4 0 0 0 17 3 0 13 182 17 2 0 14 56 17 0 2 14 28 17 1 1 0 0 17 2 2 0 0 689   Колдун Яков  
      18 684 Бесстрашный Бублик 18 3 1 12 48 18 1 3 12 60 18 2 2 0 0 18 1 2 0 0 18 2 0 14 28 18 1 0 0 0 18 2 1 0 0 18 0 2 0 0 18 1 3 12 228 18 1 0 0 0 18 2 0 0 0 18 1 1 0 0 18 2 2 0 0 18 1 2 20 40 18 2 1 0 0 18 1 3 14 280 684   Бесстрашный Бублик  
      19 678 Ballantine's 19 1 1 0 0 19 1 3 12 60 19 0 0 0 0 19 0 1 0 0 19 2 0 14 28 19 2 1 0 0 19 1 1 0 0 19 2 1 14 126 19 0 1 20 380 19 2 0 0 0 19 3 0 0 0 19 0 0 0 0 19 3 1 14 56 19 0 2 14 28 19 3 0 0 0 19 2 1 0 0 678   Ballantine's  
      20 639 Свинка Пеппа на пенсии 20 3 0 13 52 20 0 3 13 65 20 1 1 0 0 20 2 2 13 286 20 2 0 14 28 20 4 0 0 0 20 1 1 0 0 20 3 0 14 126 20 1 0 0 0 20 2 1 0 0 20 2 0 0 0 20 1 1 0 0 20 2 0 14 56 20 0 3 13 26 20 2 0 0 0 20 2 0 0 0 639   Свинка Пеппа на пенсии  
      21 632 Black Label 21 2 1 11 44 21 0 2 14 70 21 1 1 0 0 21 2 1 0 0 21 3 1 14 28 21 3 0 0 0 21 0 0 0 0 21 2 1 14 126 21 1 1 0 0 21 3 1 0 0 21 2 1 0 0 21 1 0 20 280 21 2 0 14 56 21 0 2 14 28 21 1 0 0 0 21 1 0 0 0 632   Black Label  
      22 556 Тики-Така 22 2 0 12 48 22 1 2 13 65 22 1 1 0 0 22 1 2 0 0 22 3 0 13 26 22 2 0 0 0 22 0 0 0 0 22 1 0 14 126 22 2 3 11 209 22 3 1 0 0 22 4 1 0 0 22 1 1 0 0 22 4 0 14 56 22 0 1 13 26 22 2 1 0 0 22 1 0 0 0 556   Тики-Така  
      23 392 Asatur042 23 1 0 11 44 23 1 3 12 60 23 2 0 0 0 23 3 1 0 0 23 2 1 20 40 23 4 0 0 0 23 1 2 13 208 23 2 3 0 0 23 2 1 0 0 23 3 1 0 0 23 4 1 0 0 23 1 1 0 0 23 2 2 0 0 23 1 2 20 40 23 3 1 0 0 23 2 0 0 0 392   Asatur042  
      24 350 Терминатор 24 2 1 11 44 24 0 2 14 70 24 1 1 0 0 24 1 3 0 0 24 3 0 13 26 24 2 0 0 0 24 1 1 0 0 24 2 1 14 126 24 1 1 0 0 24 2 1 0 0 24 3 1 0 0 24 1 1 0 0 24 2 0 14 56 24 0 2 14 28 24 1 0 0 0 24 2 0 0 0 350   Терминатор  
      25 342 Ledi Winter 25 2 1 11 44 25 1 3 12 60 25 1 1 0 0 25 2 1 0 0 25 3 1 14 28 25 2 0 0 0 25 0 0 0 0 25 3 0 14 126 25 1 1 0 0 25 2 1 0 0 25 3 0 0 0 25 1 1 0 0 25 4 0 14 56 25 0 2 14 28 25 2 1 0 0 25 3 0 0 0 342   Ledi Winter  
      26 185 New-Маугли 26 1 2 0 0 26 1 2 13 65 26 3 2 0 0 26 2 3 0 0 26 3 1 14 28 26 2 1 0 0 26 2 2 0 0 26 2 2 0 0 26 1 1 0 0 26 3 1 0 0 26 3 1 0 0 26 2 2 0 0 26 2 1 13 52 26 1 2 20 40 26 3 1 0 0 26 1 1 0 0 185   New-Маугли  
          Коэффициент матча                                                                                                                                                                        
          На выигрыш  В 4       В 24       В 18       В 17       В 2       В 3       В 23       В 9       В 18       В 2       В 2       В 14       В 4       В 26       В 6       В 11              
          На ничью Н 24       Н 23       Н 11       Н 22       Н 25       Н 25       Н 13       Н 24       Н 15       Н 25       Н 24       Н 14       Н 22       Н 24       Н 22       Н 21              
          На проигрыш П 24       П 5       П 23       П 13       П 25       П 24       П 16       П 19       П 19       П 25       П 26       П 24       П 26       П 2       П 24       П 20