ОБНОВЛЕНО 15.07.18
11:33
                           
                                 
      №№ Самые актуальные и правильные  итоговые очки  :-) матч за третье место   БЕЛЬГИЯ     17:00   Очки набранные в этом туре
Очки набранные в предыдущих турах
   
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
    АНГЛИЯ 14.7      
  ГРУППЫ   Итоговый счет   2 0    Очки Очки с      
  Наши участники   Коэффициент матча   8   за матч коэфф.      
  На главную   Счет по пенальти   n n     2      
  1-й ТУР   1 5964 Борщёв А.Н. 1 2 1   14 224 1 224 5740 Борщёв А.Н.  
  2-й ТУР   2 5851,25 Тики-Така 2 2 1   14 224 2 224 5627,25 Тики-Така  
  3-й ТУР   3 5795,5 Sara Connor 3 1 0   14 224 3 224 5571,5 Sara Connor  
  1/8 ФИНАЛА   4 5520,75 Профи Троллька 4 2 0   20 320 4 320 5200,75 Профи Троллька  
  1/4 ФИНАЛА   5 5006,5 Залипончик 5 1 2   0 0 5 0 5006,5 Залипончик  
  1/2 финала   6 4920,75 Joker 6 1 1 Б 0 0 6 0 4920,75 Joker  
  Матч за 3 место   7 4906 Лошадиная Сила 7 2 2 А 0 0 7 0 4906 Лошадиная Сила  
  ФИНАЛ   8 4810 Рулон Обоев 8 1 0   14 224 8 224 4586 Рулон Обоев  
      9 4584,25 3,14 9 9 9   0 0 9 0 4584,25 3,14  
  ПРОГНОЗ 3-х   10 4539,5 Усатики 10 2 1   14 224 10 224 4315,5 Усатики  
  победителей   11 4450,75 Терминатор 11 2 1   14 224 11 224 4226,75 Терминатор  
      12 4409 Alan 12 2 0   20 320 12 320 4089 Alan  
      13 4325,5 Свинка Пеппа на пенсии 13 3 1   13 208 13 208 4117,5 Свинка Пеппа на пенсии  
      14 4188,5 New-Маугли 14 2 1   14 224 14 224 3964,5 New-Маугли  
      15 3918,5 Джигурда 15 1 0   14 224 15 224 3694,5 Джигурда  
      16 3907,5 Mr.Aviator 16 3 1   13 208 16 208 3699,5 Mr.Aviator  
      17 3802 Asatur042 17 1 0   14 224 17 224 3578 Asatur042  
      18 3634,5 Железный Дровосек 18 2 2 Б 0 0 18 0 3634,5 Железный Дровосек  
      19 3620,75 Black Label 19 1 0   14 224 19 224 3396,75 Black Label  
      20 3518,5 Винни Пух 20 2 1   14 224 20 224 3294,5 Винни Пух  
      21 3440,75 Ballantine's 21 3 0   14 224 21 224 3216,75 Ballantine's  
      22 3392,25 Бесстрашный Бублик 22 0 1   0 0 22 0 3392,25 Бесстрашный Бублик  
      23 3016 СиньДзиньПинь 23 2 1   14 224 23 224 2792 СиньДзиньПинь  
      24 2653 Ledi Winter 24 2 1   14 224 24 224 2429 Ledi Winter  
      25 2589 Колдун Яков 25 1 1 Б 0 0 25 0 2589 Колдун Яков  
      26 2455,25 Vaskatatus 26 1 2   0 0 26 0 2455,25 Vaskatatus  
          Коэффициенты  :                      
          На выигрыш  В 8         В        
          На ничью Н 21         Н        
          На проигрыш П 23         П