ОБНОВЛЕНО 07.07.18
23:55
                                                               
                                                                     
      №№ Самые актуальные и правильные  итоговые очки  :-) 1/4 финала   УРУГВАЙ     17:00   БРАЗИЛИЯ 21:00   ШВЕЦИЯ 17:00   РОССИЯ 21:00   Очки набранные в 1/4 финала
Очки набранные в предыдущих турах
   
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
    ФРАНЦИЯ 6.7   БЕЛЬГИЯ 6.7   АНГЛИЯ 7.7   ХОРВАТИЯ 7.7      
  ГРУППЫ   Итоговый счет   0 2    Очки Очки с   1 2    Очки Очки с   0 2    Очки Очки с   2 2    Очки Очки с      
  Наши участники   Коэффициент матча   16   за матч коэфф.   19   за матч коэфф.   13   за матч коэфф.   21   за матч коэфф.      
  На главную   Счет по пенальти   n n     1,5   n n     1,5   n n     1,5   n n     1,5      
  1-й ТУР   1 5740 Борщёв А.Н. 1 0 2   20 480 1 1 2   20 570 1 0 2   20 390 1 1 1 Р 13 409,5 1 1849,5 3890,5 Борщёв А.Н.  
  2-й ТУР   2 5627,25 Тики-Така 2 0 1   14 336 2 1 1 БРА 0 0 2 0 2   20 390 2 2 2 Р 20 630 2 1356 4271,25 Тики-Така  
  3-й ТУР   3 5571,5 Sara Connor 3 1 1 У 0 0 3 1 2   20 570 3 1 0   0 0 3 1 1 Р 13 409,5 3 979,5 4592 Sara Connor  
  1/8 ФИНАЛА   4 4745,75 Профи Троллька 4 1 2   14 336 4 2 1   0 0 4 0 1   14 273 4 0 1   0 0 4 609 4136,75 Профи Троллька  
  1/4 ФИНАЛА   5 4621,5 Залипончик 5 1 2   14 336 5 2 2 БЕЛ 0 0 5 1 1 А 0 0 5 1 2   0 0 5 336 4285,5 Залипончик  
  1/2 финала   6 4584,25 3,14 6 0 0 У 0 0 6 3 2   0 0 6 1 1 Ш 0 0 6 1 0   0 0 6 0 4584,25 3,14  
  Матч за 3 место   7 4465,75 Joker 7 0 1   14 336 7 2 1   0 0 7 0 1   14 273 7 0 0 Х 16 504 7 1113 3352,75 Joker  
  ФИНАЛ   8 4382,75 Лошадиная Сила 8 2 1   0 0 8 2 2 БЕЛ 0 0 8 1 1 Ш 0 0 8 1 0   0 0 8 0 4382,75 Лошадиная Сила  
      9 4315,5 Усатики 9 2 1   0 0 9 2 2 БРА 0 0 9 0 1   14 273 9 2 1   0 0 9 273 4042,5 Усатики  
  ПРОГНОЗ 3-х   10 4226,75 Терминатор 10 1 2   14 336 10 1 2   20 570 10 1 2   14 273 10 1 2   0 0 10 1179 3047,75 Терминатор  
  победителей   11 4117,5 Свинка Пеппа на пенсии 11 2 1   0 0 11 2 2 БЕЛ 0 0 11 2 1   0 0 11 1 3   0 0 11 0 4117,5 Свинка Пеппа на пенсии  
      12 4089 Alan 12 0 1   14 336 12 2 2 БРА 0 0 12 2 1   0 0 12 2 1   0 0 12 336 3753 Alan  
      13 4062,75 Рулон Обоев 13 0 0 Ф 0 0 13 2 1   0 0 13 0 0 А 0 0 13 0 1   0 0 13 0 4062,75 Рулон Обоев  
      14 3699,5 Mr.Aviator 14 2 2 У 0 0 14 2 4   12 342 14 2 1   0 0 14 1 3   0 0 14 342 3357,5 Mr.Aviator  
      15 3694,5 Джигурда 15 2 2 Ф 0 0 15 2 1   0 0 15 0 1   14 273 15 1 2   0 0 15 273 3421,5 Джигурда  
      16 3579,5 New-Маугли 16 1 2   14 336 16 1 2   20 570 16 1 2   14 273 16 2 1   0 0 16 1179 2400,5 New-Маугли  
      17 3578 Asatur042 17 1 2   14 336 17 2 1   0 0 17 2 1   0 0 17 2 1   0 0 17 336 3242 Asatur042  
      18 3396,75 Black Label 18 1 1 Ф 0 0 18 2 1   0 0 18 0 1   14 273 18 2 1   0 0 18 273 3123,75 Black Label  
      19 3294,5 Винни Пух 19 2 2 Ф 0 0 19 2 2 БЕЛ 0 0 19 1 1 Ш 0 0 19 1 1 Р 13 409,5 19 409,5 2885 Винни Пух  
      20 3216,75 Ballantine's 20 2 1   0 0 20 1 2   20 570 20 1 1 Ш 0 0 20 1 3   0 0 20 570 2646,75 Ballantine's  
      21 2972,25 Бесстрашный Бублик 21 1 4   12 288 21 3 2   0 0 21 1 3   13 253,5 21 2 3   0 0 21 541,5 2430,75 Бесстрашный Бублик  
      22 2829,5 Железный Дровосек 22 2 2 У 0 0 22 0 1   13 370,5 22 2 1   0 0 22 2 0   0 0 22 370,5 2459 Железный Дровосек  
      23 2792 СиньДзиньПинь 23 2 1   0 0 23 2 2 БЕЛ 0 0 23 2 2 Ш 0 0 23 3 1   0 0 23 0 2792 СиньДзиньПинь  
      24 2589 Колдун Яков 24 2 1   0 0 24 2 2 БРА 0 0 24 0 3   14 273 24 3 1   0 0 24 273 2316 Колдун Яков  
      25 2455,25 Vaskatatus 25 3 2   0 0 25 2 2 БЕЛ 0 0 25 1 3   13 253,5 25 1 2   0 0 25 253,5 2201,75 Vaskatatus  
      26 1974 Ledi Winter 26 2 1   0 0 26 2 1   0 0 26 0 2   20 390 26 2 0   0 0 26 390 1584 Ledi Winter  
          Коэффициенты  :                                                          
          На выигрыш  В 18         В 17         В 20         В 15                  
          На ничью Н 18         Н 16         Н 19         Н 21                  
          На проигрыш П 16         П 19         П 13         П 16