ОБНОВЛЕНО 24.06.18
23:02
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
  №№ Самые актуальные очки 2 ТУР МАТЧИ   Россия 19/06   Португалия 20/06   Уругвай 20/06   И.Р.Иран 20/06   Дания 21/06   Франция 21/06   Аргентина 21/06   Бразилия 22/06   Нигерия 22/06   Сербия 22/06   Бельгия 23/06   Республика Корея 23/06   Германия 23/06   Англия 24/06   Япония 24/06   Польша 24/06   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ     Египет 21:00   Марокко 15:00   Саудовская Аравия 18:00   Испания 21:00   Австралия 15:00   Перу 18:00   Хорватия 21:00   Коста - Рика 15:00   Исландия 18:00   Швейцария 21:00   Тунис 15:00   Мексика 18:00   Швеция 21:00   Панама 15:00   Сенегал 18:00   Колумбия 21:00      
  Наши участники   Итоговый счет   3 1  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   1 0  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   5 2  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   6 1  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   8 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   12 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   24 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   24 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   2 за матч коэфф.   4 за матч коэфф.   3 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   15 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 2159 Рулон Обоев 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 12 24 1 1 1 0 0 1 1 1 20 240 1 1 0 20 100 1 2 1 0 0 1 2 1 14 28 1 0 2 0 0 1 1 2 20 380 1 2 1 11 33 1 0 2 14 28 1 2 1 20 80 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 14 210 1 1123 1036 Рулон Обоев  
  3-й ТУР   2 2135 Усатики 2 1 0 12 96 2 2 0 14 28 2 3 0 13 26 2 1 2 13 26 2 1 1 20 240 2 2 1 13 65 2 1 1 0 0 2 3 1 13 26 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 10 30 2 0 2 14 28 2 1 0 13 52 2 2 0 10 30 2 1 1 13 247 2 1 2 13 195 2 1089 1046 Усатики  
  1/8 ФИНАЛА   3 2115 Sara Connor 3 2 1 14 112 3 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 0 2 0 0 3 1 1 0 0 3 0 2 14 336 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0 3 1 2 20 380 3 0 0 0 0 3 0 4 12 24 3 3 1 14 56 3 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 1 2 13 195 3 1103 1012 Sara Connor  
  1/4 ФИНАЛА   4 2104 Профи Троллька 4 1 0 12 96 4 3 0 13 26 4 1 0 20 40 4 1 2 13 26 4 1 1 20 240 4 2 0 14 70 4 1 1 0 0 4 2 0 20 40 4 0 1 0 0 4 1 2 20 380 4 2 1 11 33 4 1 1 0 0 4 2 1 20 80 4 1 0 9 27 4 1 2 0 0 4 0 2 14 210 4 1268 836 Профи Троллька  
  1/2 финала   5 2000 Борщёв А.Н. 5 2 1 14 112 5 2 0 14 28 5 2 0 14 28 5 0 2 14 28 5 0 0 13 156 5 2 0 14 70 5 1 1 0 0 5 2 0 20 40 5 1 1 0 0 5 0 0 0 0 5 3 0 11 33 5 0 2 14 28 5 3 1 14 56 5 3 0 11 33 5 1 1 13 247 5 0 1 13 195 5 1054 946 Борщёв А.Н.  
  Матч за 3 место   6 1897 Джигурда 6 2 1 14 112 6 3 1 12 24 6 1 0 20 40 6 1 3 12 24 6 0 1 0 0 6 2 0 14 70 6 3 0 0 0 6 4 1 12 24 6 1 1 0 0 6 0 2 14 266 6 2 1 11 33 6 2 2 0 0 6 2 1 20 80 6 2 0 10 30 6 1 0 0 0 6 3 1 0 0 6 703 1194 Джигурда  
  ФИНАЛ   7 1806 Лошадиная Сила 7 3 2 14 112 7 5 1 10 20 7 3 0 13 26 7 1 4 11 22 7 2 2 13 156 7 1 1 0 0 7 4 2 0 0 7 3 1 13 26 7 1 2 0 0 7 1 1 0 0 7 2 0 10 30 7 2 3 13 26 7 4 3 11 44 7 1 0 9 27 7 1 1 13 247 7 0 0 0 0 7 736 1070 Лошадиная Сила  
      8 1778 Alan 8 2 1 14 112 8 3 1 12 24 8 2 0 14 28 8 0 3 13 26 8 2 1 0 0 8 2 0 14 70 8 1 1 0 0 8 3 1 13 26 8 1 2 0 0 8 2 1 0 0 8 3 0 11 33 8 1 2 20 40 8 3 2 13 52 8 2 0 10 30 8 2 1 0 0 8 1 2 13 195 8 636 1142 Alan  
  ПРОГНОЗ 3-х   9 1756 Винни Пух 9 2 1 14 112 9 4 0 12 24 9 3 0 13 26 9 0 5 11 22 9 2 2 13 156 9 3 1 12 60 9 1 1 0 0 9 3 0 14 28 9 0 3 0 0 9 2 2 0 0 9 4 0 12 36 9 0 6 10 20 9 1 1 0 0 9 5 0 13 39 9 1 3 0 0 9 2 2 0 0 9 523 1233 Винни Пух  
  победителей   10 1749 Mr.Aviator 10 0 2 0 0 10 4 1 11 22 10 3 0 13 26 10 1 3 12 24 10 1 1 20 240 10 2 0 14 70 10 1 3 14 336 10 3 0 14 28 10 0 2 0 0 10 2 2 0 0 10 2 1 11 33 10 0 2 14 28 10 2 1 20 80 10 4 1 13 39 10 1 2 0 0 10 2 1 0 0 10 926 823 Mr.Aviator  
      11 1706 3,14 11 2 2 0 0 11 3 1 12 24 11 3 0 13 26 11 1 3 12 24 11 1 2 0 0 11 1 0 20 100 11 2 2 0 0 11 6 0 11 22 11 1 2 0 0 11 2 0 0 0 11 3 1 12 36 11 0 2 14 28 11 3 0 13 52 11 3 0 11 33 11 0 1 0 0 11 3 3 0 0 11 345 1361 3,14  
      12 1536 Тики-Така 12 1 2 0 0 12 4 0 12 24 12 2 0 14 28 12 0 3 13 26 12 2 2 13 156 12 1 0 20 100 12 1 1 0 0 12 2 0 20 40 12 1 2 0 0 12 0 2 14 266 12 2 0 10 30 12 0 1 13 26 12 3 1 14 56 12 2 1 11 33 12 0 1 0 0 12 1 2 13 195 12 980 556 Тики-Така  
      13 1520 Joker 13 2 1 14 112 13 3 1 12 24 13 3 1 12 24 13 0 4 12 24 13 1 1 20 240 13 4 0 12 60 13 2 1 0 0 13 4 0 13 26 13 1 2 0 0 13 1 1 0 0 13 3 1 12 36 13 1 3 14 28 13 3 1 14 56 13 3 0 11 33 13 1 3 0 0 13 2 0 0 0 13 663 857 Joker  
      14 1499 Терминатор 14 1 1 0 0 14 2 0 14 28 14 2 0 14 28 14 0 2 14 28 14 1 1 20 240 14 2 0 14 70 14 1 1 0 0 14 3 0 14 28 14 2 1 14 336 14 1 1 0 0 14 2 0 10 30 14 0 2 14 28 14 2 0 14 56 14 2 0 10 30 14 1 1 13 247 14 1 1 0 0 14 1149 350 Терминатор  
      15 1487 Железный Дровосек 15 3 1 20 160 15 4 0 12 24 15 1 1 0 0 15 1 2 13 26 15 1 0 0 0 15 2 1 13 65 15 2 1 0 0 15 2 0 20 40 15 1 3 0 0 15 2 2 0 0 15 1 1 0 0 15 0 3 13 26 15 1 1 0 0 15 3 0 11 33 15 1 1 13 247 15 2 0 0 0 15 621 866 Железный Дровосек  
      16 1422 Залипончик 16 3 0 14 112 16 2 0 14 28 16 2 0 14 28 16 0 3 13 26 16 1 1 20 240 16 3 0 13 65 16 2 1 0 0 16 2 0 20 40 16 0 1 0 0 16 1 1 0 0 16 3 1 12 36 16 1 2 20 40 16 1 2 0 0 16 1 0 9 27 16 1 0 0 0 16 1 1 0 0 16 642 780 Залипончик  
      17 1413 Ballantine's 17 1 1 0 0 17 2 0 14 28 17 3 0 13 26 17 0 3 13 26 17 0 0 13 156 17 2 1 13 65 17 1 1 0 0 17 2 0 20 40 17 1 1 0 0 17 1 1 0 0 17 2 0 10 30 17 0 2 14 28 17 2 0 14 56 17 3 0 11 33 17 1 1 13 247 17 2 1 0 0 17 735 678 Ballantine's  
      18 1387 СиньДзиньПинь 18 2 1 14 112 18 2 1 13 26 18 3 0 13 26 18 0 4 12 24 18 1 1 20 240 18 2 1 13 65 18 2 2 0 0 18 2 1 14 28 18 0 1 0 0 18 1 1 0 0 18 2 0 10 30 18 0 3 13 26 18 1 1 0 0 18 2 1 11 33 18 2 1 0 0 18 2 2 0 0 18 610 777 СиньДзиньПинь  
      19 1323 Колдун Яков 19 2 0 13 104 19 3 0 13 26 19 3 0 13 26 19 0 4 12 24 19 2 1 0 0 19 2 0 14 70 19 3 1 0 0 19 3 0 14 28 19 1 1 0 0 19 2 2 0 0 19 2 0 10 30 19 1 3 14 28 19 2 0 14 56 19 3 0 11 33 19 0 0 11 209 19 2 0 0 0 19 634 689 Колдун Яков  
      20 1300 Black Label 20 2 1 14 112 20 3 1 12 24 20 4 1 11 22 20 1 3 12 24 20 1 1 20 240 20 2 0 14 70 20 2 1 0 0 20 3 1 13 26 20 0 1 0 0 20 2 1 0 0 20 3 1 12 36 20 0 2 14 28 20 3 1 14 56 20 2 0 10 30 20 2 1 0 0 20 2 2 0 0 20 668 632 Black Label  
      21 1298 Asatur042 21 3 1 20 160 21 4 1 11 22 21 4 1 11 22 21 1 2 13 26 21 2 1 0 0 21 1 1 0 0 21 3 1 0 0 21 2 1 14 28 21 2 1 14 336 21 2 1 0 0 21 3 0 11 33 21 1 3 14 28 21 3 1 14 56 21 1 1 0 0 21 2 0 0 0 21 1 2 13 195 21 906 392 Asatur042  
      22 1286 Vaskatatus 22 2 1 14 112 22 3 2 11 22 22 3 0 13 26 22 1 3 12 24 22 2 1 0 0 22 2 2 0 0 22 3 1 0 0 22 3 0 14 28 22 0 2 0 0 22 1 1 0 0 22 1 2 0 0 22 0 2 14 28 22 2 1 20 80 22 2 0 10 30 22 0 2 0 0 22 2 3 13 195 22 545 741 Vaskatatus  
      23 1224 Бесстрашный Бублик 23 2 0 13 104 23 2 0 14 28 23 3 0 13 26 23 0 3 13 26 23 2 1 0 0 23 0 1 0 0 23 2 0 0 0 23 1 1 0 0 23 0 2 0 0 23 2 1 0 0 23 2 0 10 30 23 0 4 12 24 23 2 0 14 56 23 4 0 12 36 23 1 3 0 0 23 1 3 14 210 23 540 684 Бесстрашный Бублик  
      24 1153 Свинка Пеппа на пенсии 24 0 1 0 0 24 1 0 20 40 24 2 0 14 28 24 0 3 13 26 24 1 0 0 0 24 2 1 13 65 24 2 2 0 0 24 2 1 14 28 24 1 2 0 0 24 1 1 0 0 24 2 0 10 30 24 0 4 12 24 24 4 0 12 48 24 2 0 10 30 24 0 2 0 0 24 0 1 13 195 24 514 639 Свинка Пеппа на пенсии  
      25 1027 Ledi Winter 25 2 1 14 112 25 3 0 13 26 25 3 0 13 26 25 0 3 13 26 25 0 1 0 0 25 2 0 14 70 25 2 1 0 0 25 3 0 14 28 25 0 1 0 0 25 0 1 13 247 25 3 0 11 33 25 0 2 14 28 25 2 0 14 56 25 3 0 11 33 25 2 0 0 0 25 1 0 0 0 25 685 342 Ledi Winter  
      26 762 New-Маугли 26 1 3 0 0 26 3 1 12 24 26 3 1 12 24 26 0 3 13 26 26 3 1 0 0 26 3 1 12 60 26 3 1 0 0 26 3 1 13 26 26 1 3 0 0 26 1 3 14 266 26 3 1 12 36 26 0 3 13 26 26 3 1 14 56 26 3 0 11 33 26 0 3 0 0 26 3 1 0 0 26 577 185 New-Маугли  
          Коэффициент матча                                                                                                                                                                          
          На выигрыш  В 8       В 2       В 2       В 26       В 18       В 5       В 13       В 2       В 24       В 21       В 3       В 26       В 4       В 3       В 18       В 18                
          На ничью Н 23       Н 24       Н 24       Н 24       Н 12       Н 22       Н 15       Н 24       Н 20       Н 12       Н 24       Н 24       Н 23       Н 23       Н 19       Н 19                
          На проигрыш П 21       П 26       П 26       П 2       П 22       П 25       П 24       П 26       П 8       П 19       П 25       П 2       П 25       П 26       П 15       П 15