ОБНОВЛЕНО 28.06.18
23:01
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
  №№ Самые актуальные очки 3 ТУР МАТЧИ   Уругвай   25/06   Саудовская Аравия   25/06   Испания   25/06   И.Р.Иран   25/06   Австралия   26/06   Дания   26/06   Нигерия   26/06   Исландия   26/06   Республика Корея   27/06   Мексика   27/06   Сербия   27/06   Швейцария   27/06   Япония   28/06   Сенегал   28/06   Панама   28/06   Англия   28/06   ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ТУРЕ ОЧКИ НАБРАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ТУРАХ    
  ГРУППЫ     Россия   17:00   Египет   17:00   Марокко   21:00   Португалия   21:00   Перу   17:00   Франция   17:00   Аргентина   21:00   Хорватия   21:00   Германия   17:00   Швеция   17:00   Бразилия   21:00   Коста-Рика   21:00   Польша   17:00   Колумбия   17:00   Тунис   21:00   Бельгия   21:00      
  Наши участники   Итоговый счет   3 0  Очки Очки с   2 1  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с   1 1  Очки Очки с   0 2  Очки Очки с   0 0  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   2 0  Очки Очки с   0 3  Очки Очки с   0 2  Очки Очки с   2 2  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с   1 2  Очки Очки с   0 1  Очки Очки с      
  На главную   Коэффициент матча   20 за матч коэфф.   25 за матч коэфф.   24 за матч коэфф.   24 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   19 за матч коэфф.   9 за матч коэфф.   10 за матч коэфф.   25 за матч коэфф.   21 за матч коэфф.   5 за матч коэфф.   20 за матч коэфф.   21 за матч коэфф.   11 за матч коэфф.   8 за матч коэфф.   13 за матч коэфф.      
  1-й ТУР                                                                                                                                                                          
  2-й ТУР   1 3877 Sara Connor 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 13 312 1 1 1 20 480 1 2 2 0 0 1 1 1 13 247 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 13 260 1 0 2 14 294 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 13 169 1 1762 2115 Sara Connor  
  3-й ТУР   2 3553 Alan 2 2 1 13 260 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 2 1 3 13 247 2 0 2 0 0 2 1 3 14 126 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 2 1 2 13 273 2 2 3 12 60 2 2 1 0 0 2 1 2 13 273 2 0 1 20 220 2 1 2 20 160 2 1 3 12 156 2 1775 1778 Alan  
  1/8 ФИНАЛА   3 3389 Лошадиная Сила 3 3 0 20 400 3 1 1 0 0 3 1 0 0 0 3 1 1 20 480 3 2 0 0 0 3 2 2 11 209 3 2 2 0 0 3 0 3 13 130 3 0 2 0 0 3 2 1 0 0 3 0 3 14 70 3 0 1 0 0 3 0 2 14 294 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1583 1806 Лошадиная Сила  
  1/4 ФИНАЛА   4 3343 3,14 4 2 0 14 280 4 0 2 0 0 4 2 1 0 0 4 2 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 3 0 0 4 0 1 13 117 4 0 1 13 130 4 0 3 0 0 4 1 1 0 0 4 1 2 14 70 4 1 1 13 260 4 1 2 13 273 4 1 2 13 143 4 0 1 13 104 4 0 1 20 260 4 1637 1706 3,14  
  1/2 финала   5 3118 Залипончик 5 1 1 0 0 5 2 1 20 500 5 3 0 0 0 5 0 1 0 0 5 2 1 0 0 5 1 1 13 247 5 0 2 14 126 5 1 0 0 0 5 0 3 0 0 5 1 2 13 273 5 0 1 14 70 5 2 1 0 0 5 1 0 0 0 5 0 1 20 220 5 0 1 13 104 5 1 3 12 156 5 1696 1422 Залипончик  
  Матч за 3 место   6 3048 Борщёв А.Н. 6 1 2 0 0 6 0 1 0 0 6 1 0 0 0 6 0 2 0 0 6 1 0 0 0 6 1 2 0 0 6 1 2 20 180 6 0 2 14 140 6 0 3 0 0 6 1 1 0 0 6 0 1 14 70 6 1 1 13 260 6 1 1 0 0 6 1 2 13 143 6 0 2 14 112 6 2 3 11 143 6 1048 2000 Борщёв А.Н.  
  ФИНАЛ   7 2990 Mr.Aviator 7 2 1 13 260 7 1 3 0 0 7 3 0 0 0 7 1 0 0 0 7 2 0 0 0 7 1 1 13 247 7 4 1 0 0 7 2 1 0 0 7 2 0 20 500 7 2 0 0 0 7 1 0 0 0 7 1 0 0 0 7 2 1 0 0 7 2 2 0 0 7 0 3 13 104 7 2 4 10 130 7 1241 1749 Mr.Aviator  
      8 2820 Винни Пух 8 2 3 0 0 8 1 2 0 0 8 3 0 0 0 8 3 1 0 0 8 1 2 14 266 8 1 2 0 0 8 3 1 0 0 8 1 2 20 200 8 1 4 0 0 8 1 3 14 294 8 2 3 12 60 8 3 0 0 0 8 2 1 0 0 8 1 3 12 132 8 1 3 14 112 8 2 2 0 0 8 1064 1756 Винни Пух  
  ПРОГНОЗ 3-х   9 2785 Свинка Пеппа на пенсии 9 3 1 14 280 9 0 2 0 0 9 1 1 13 312 9 0 3 0 0 9 0 1 14 266 9 1 1 13 247 9 0 4 12 108 9 0 4 12 120 9 0 3 0 0 9 3 0 0 0 9 1 0 0 0 9 1 2 0 0 9 1 1 0 0 9 1 2 13 143 9 2 2 0 0 9 1 3 12 156 9 1632 1153 Свинка Пеппа на пенсии  
  победителей   10 2759 Рулон Обоев 10 1 1 0 0 10 0 2 0 0 10 3 1 0 0 10 1 2 0 0 10 0 0 0 0 10 1 2 0 0 10 0 1 13 117 10 0 2 14 140 10 0 3 0 0 10 0 0 0 0 10 0 1 14 70 10 2 0 0 0 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 1 13 104 10 1 2 13 169 10 600 2159 Рулон Обоев  
      11 2710 Усатики 11 1 2 0 0 11 0 2 0 0 11 3 1 0 0 11 0 2 0 0 11 1 0 0 0 11 1 2 0 0 11 0 1 13 117 11 0 1 13 130 11 0 1 0 0 11 1 0 0 0 11 0 1 14 70 11 1 0 0 0 11 2 1 0 0 11 0 2 14 154 11 0 1 13 104 11 2 1 0 0 11 575 2135 Усатики  
      12 2614 Терминатор 12 1 1 0 0 12 0 2 0 0 12 2 0 0 0 12 0 2 0 0 12 1 2 14 266 12 0 2 0 0 12 0 2 14 126 12 1 3 14 140 12 0 3 0 0 12 2 2 0 0 12 0 2 20 100 12 2 0 0 0 12 1 0 0 0 12 0 2 14 154 12 1 2 20 160 12 1 2 13 169 12 1115 1499 Терминатор  
      13 2578 Профи Троллька 13 1 1 0 0 13 0 2 0 0 13 2 1 0 0 13 1 3 0 0 13 1 1 0 0 13 1 2 0 0 13 2 1 0 0 13 0 2 14 140 13 1 2 0 0 13 1 1 0 0 13 1 2 14 70 13 2 0 0 0 13 3 1 0 0 13 2 3 11 121 13 1 1 0 0 13 2 3 11 143 13 474 2104 Профи Троллька  
      14 2559 Joker 14 1 1 0 0 14 1 2 0 0 14 2 1 0 0 14 1 2 0 0 14 1 2 14 266 14 1 2 0 0 14 1 2 20 180 14 1 1 0 0 14 0 4 0 0 14 2 3 13 273 14 1 3 13 65 14 3 0 0 0 14 3 2 0 0 14 1 2 13 143 14 1 3 14 112 14 2 2 0 0 14 1039 1520 Joker  
      15 2532 Asatur042 15 1 2 0 0 15 1 2 0 0 15 3 0 0 0 15 1 4 0 0 15 1 3 13 247 15 1 2 0 0 15 1 4 13 117 15 1 3 14 140 15 1 4 0 0 15 3 1 0 0 15 1 3 13 65 15 1 1 13 260 15 1 2 13 273 15 1 3 12 132 15 2 1 0 0 15 3 2 0 0 15 1234 1298 Asatur042  
      16 2459 Железный Дровосек 16 2 3 0 0 16 0 2 0 0 16 4 0 0 0 16 1 2 0 0 16 1 0 0 0 16 1 1 13 247 16 2 1 0 0 16 2 1 0 0 16 1 1 0 0 16 2 1 0 0 16 1 2 14 70 16 2 2 20 400 16 1 1 0 0 16 1 2 13 143 16 0 2 14 112 16 0 0 0 0 16 972 1487 Железный Дровосек  
      17 2359 Джигурда 17 1 2 0 0 17 0 4 0 0 17 2 0 0 0 17 1 2 0 0 17 1 2 14 266 17 0 1 0 0 17 1 3 14 126 17 2 2 0 0 17 1 1 0 0 17 2 1 0 0 17 1 2 14 70 17 1 2 0 0 17 1 1 0 0 17 2 1 0 0 17 1 0 0 0 17 3 1 0 0 17 462 1897 Джигурда  
      18 2205 Black Label 18 2 2 0 0 18 0 2 0 0 18 3 1 0 0 18 0 4 0 0 18 1 1 0 0 18 0 3 0 0 18 1 3 14 126 18 0 2 14 140 18 0 2 0 0 18 2 1 0 0 18 1 3 13 65 18 1 1 13 260 18 2 1 0 0 18 0 2 14 154 18 1 2 20 160 18 2 2 0 0 18 905 1300 Black Label  
      19 2128 Ballantine's 19 1 1 0 0 19 1 2 0 0 19 2 0 0 0 19 1 0 0 0 19 2 1 0 0 19 1 1 13 247 19 1 3 14 126 19 2 3 13 130 19 0 3 0 0 19 1 1 0 0 19 0 2 20 100 19 2 1 0 0 19 2 0 0 0 19 2 2 0 0 19 1 3 14 112 19 2 2 0 0 19 715 1413 Ballantine's  
      20 2121 Колдун Яков 20 0 2 0 0 20 0 2 0 0 20 2 0 0 0 20 2 1 0 0 20 1 0 0 0 20 0 2 0 0 20 0 2 14 126 20 1 2 20 200 20 0 3 0 0 20 1 1 0 0 20 0 2 20 100 20 1 0 0 0 20 2 0 0 0 20 1 1 0 0 20 0 2 14 112 20 0 1 20 260 20 798 1323 Колдун Яков  
      21 2107 СиньДзиньПинь 21 1 2 0 0 21 0 3 0 0 21 2 0 0 0 21 1 2 0 0 21 2 0 0 0 21 1 2 0 0 21 3 0 0 0 21 1 2 20 200 21 0 2 0 0 21 2 1 0 0 21 1 2 14 70 21 3 0 0 0 21 2 0 0 0 21 2 3 11 121 21 1 2 20 160 21 1 2 13 169 21 720 1387 СиньДзиньПинь  
      22 1968 Vaskatatus 22 1 3 0 0 22 0 2 0 0 22 2 0 0 0 22 1 2 0 0 22 2 0 0 0 22 1 2 0 0 22 1 2 20 180 22 3 2 0 0 22 1 3 0 0 22 0 2 14 294 22 1 3 13 65 22 1 2 0 0 22 2 0 0 0 22 1 2 13 143 22 2 1 0 0 22 2 1 0 0 22 682 1286 Vaskatatus  
      23 1820 Тики-Така 23 1 2 0 0 23 1 1 0 0 23 1 0 0 0 23 1 0 0 0 23 1 1 0 0 23 0 1 0 0 23 1 2 20 180 23 2 1 0 0 23 0 2 0 0 23 2 1 0 0 23 1 1 0 0 23 1 0 0 0 23 1 1 0 0 23 1 0 0 0 23 0 1 13 104 23 1 0 0 0 23 284 1536 Тики-Така  
      24 1497 Бесстрашный Бублик 24 1 3 0 0 24 0 1 0 0 24 2 1 0 0 24 1 3 0 0 24 3 1 0 0 24 1 3 0 0 24 2 1 0 0 24 2 1 0 0 24 0 2 0 0 24 3 1 0 0 24 2 2 0 0 24 2 1 0 0 24 2 2 0 0 24 2 2 0 0 24 0 3 13 104 24 1 2 13 169 24 273 1224 Бесстрашный Бублик  
      25 1379 Ledi Winter 25 1 2 0 0 25 0 2 0 0 25 1 0 0 0 25 0 1 0 0 25 1 1 0 0 25 1 2 0 0 25 2 1 0 0 25 0 2 14 140 25 0 2 0 0 25 1 0 0 0 25 0 2 20 100 25 2 0 0 0 25 1 1 0 0 25 2 1 0 0 25 0 2 14 112 25 1 1 0 0 25 352 1027 Ledi Winter  
      26 1373 New-Маугли 26 3 1 14 280 26 1 3 0 0 26 3 1 0 0 26 1 3 0 0 26 2 2 0 0 26 1 3 0 0 26 1 3 14 126 26 1 3 14 140 26 1 3 0 0 26 2 2 0 0 26 1 3 13 65 26 3 1 0 0 26 2 2 0 0 26 2 2 0 0 26 2 2 0 0 26 2 2 0 0 26 611 762 New-Маугли  
          Коэффициент матча                                                                                                                                                                          
          На выигрыш  В 20       В 25       В 2       В 20       В 14       В 26       В 19       В 20       В 25       В 14       В 24       В 10       В 13       В 22       В 23       В 20                
          На ничью Н 19       Н 23       Н 24       Н 24       Н 19       Н 19       Н 24       Н 22       Н 23       Н 17       Н 23       Н 20       Н 18       Н 19       Н 21       Н 19                
          На проигрыш П 13       П 4       П 26       П 8       П 19       П 7       П 9       П 10       П 4       П 21       П 5       П 22       П 21       П 11       П 8       П 13