ОБНОВЛЕНО 03.07.18
23:59
                                                                                                               
                                                                                                                     
      №№ Самые актуальные и правильные  итоговые очки  :-) 1/8 финала   ФРАНЦИЯ      17:00   УРУГВАЙ 21:00   ИСПАНИЯ 17:00   ХОРВАТИЯ 21:00   БРАЗИЛИЯ 17:00   БЕЛЬГИЯ 21:00   ШВЕЦИЯ 17:00   КОЛУМБИЯ 21:00   Очки набранные в 1/8 финала
Очки набранные в предыдущих турах
   
  РАСПИСАНИЕ
МАТЧЕЙ
    АРГЕНТИНА 30.6   ПОРТУГАЛИЯ 30.6   РОССИЯ 1.7   ДАНИЯ 1.7   МЕКСИКА 2.7   ЯПОНИЯ 2.7   ШВЕЙЦАРИЯ 3.7   АНГЛИЯ 3.7      
  ГРУППЫ   Итоговый счет   4 3    Очки Очки с   2 1    Очки Очки с   1 1    Очки Очки с   1 1    Очки Очки с   2 0    Очки Очки с   3 2    Очки Очки с   1 0    Очки Очки с   1 1    Очки Очки с      
  Наши участники   Коэффициент матча   17   за матч коэфф.   20   за матч коэфф.   21   за матч коэфф.   20   за матч коэфф.   8   за матч коэфф.   4   за матч коэфф.   17   за матч коэфф.   19   за матч коэфф.      
  На главную   Счет по пенальти   n n     1,25   n n     1,25   3 4     1,25   3 2     1,25   n n     1,25   n n     1,25   n n     1,25   3 4     1,25      
  1-й ТУР   1 4592 Sara Connor 1 0 2   0 0 1 1 0   13 325 1 0 1   0 0 1 0 0 Д 13 325 1 1 1 Б 0 0 1 3 0   13 65 1 0 3   0 0 1 1 0   0 0 1 715 3877 Sara Connor  
  2-й ТУР   2 4584,25 3,14 2 0 0 Ф 0 0 2 1 0   13 325 2 1 1 Р 25 656,3 2 1 0   0 0 2 2 0   20 200 2 2 0   12 60 2 1 1 ШВЦИЯ 0 0 2 1 0   0 0 2 1241,25 3343 3,14  
  3-й ТУР   3 4382,75 Лошадиная Сила 3 2 0   10 212,5 3 1 3   0 0 3 0 0 Р 18 472,5 3 0 1   0 0 3 0 2   0 0 3 1 1 Я 0 0 3 0 1   0 0 3 0 0 К 13 308,8 3 993,75 3389 Лошадиная Сила  
  1/8 ФИНАЛА   4 4285,5 Залипончик 4 1 1 Ф 0 0 4 1 2   0 0 4 0 0 Р 18 472,5 4 2 0   0 0 4 2 0   20 200 4 3 1   14 70 4 1 0   20 425 4 0 3   0 0 4 1167,5 3118 Залипончик  
  1/4 ФИНАЛА   5 4271,25 Тики-Така 5 1 1 А 0 0 5 2 1   20 500 5 1 1 Р 25 656,3 5 1 1 Х 25 625 5 2 1   14 140 5 1 0   11 55 5 1 1 ШВЦРИЯ 0 0 5 1 1 К 20 475 5 2451,25 1820 Тики-Така  
  1/2 финала   6 4136,75 Профи Троллька 6 2 1   11 233,8 6 2 1   20 500 6 2 0   0 0 6 1 1 Х 25 625 6 2 1   14 140 6 2 0   12 60 6 1 1 ШВЦИЯ 0 0 6 0 1   0 0 6 1558,75 2578 Профи Троллька  
  Матч за 3 место   7 4117,5 Свинка Пеппа на пенсии 7 1 3   0 0 7 2 1   20 500 7 2 0   0 0 7 3 0   0 0 7 2 2 М 0 0 7 4 0   12 60 7 2 0   14 297,5 7 1 1 К 20 475 7 1332,5 2785 Свинка Пеппа на пенсии  
  ФИНАЛ   8 4062,75 Рулон Обоев 8 1 1 Ф 0 0 8 1 2   0 0 8 3 1   0 0 8 0 0 Х 18 450 8 2 0   20 200 8 2 0   12 60 8 0 1   0 0 8 1 1 А 25 593,8 8 1303,75 2759 Рулон Обоев  
      9 4042,5 Усатики 9 1 0   9 191,3 9 1 2   0 0 9 1 1 Р 25 656,3 9 2 0   0 0 9 1 1 Б 0 0 9 2 0   12 60 9 1 0   20 425 9 0 2   0 0 9 1332,5 2710 Усатики  
  ПРОГНОЗ 3-х   10 3890,5 Борщёв А.Н. 10 2 0   10 212,5 10 1 2   0 0 10 0 1   0 0 10 2 0   0 0 10 2 1   14 140 10 3 0   13 65 10 1 0   20 425 10 1 3   0 0 10 842,5 3048 Борщёв А.Н.  
  победителей   11 3753 Alan 11 1 1 А 0 0 11 1 1 П 0 0 11 2 0   0 0 11 2 0   0 0 11 2 1   14 140 11 2 0   12 60 11 1 2   0 0 11 0 1   0 0 11 200 3553 Alan  
      12 3421,5 Джигурда 12 1 2   0 0 12 0 2   0 0 12 5 1   0 0 12 1 1 Х 25 625 12 2 1   14 140 12 2 3   0 0 12 2 0   14 297,5 12 1 3   0 0 12 1062,5 2359 Джигурда  
      13 3357,5 Mr.Aviator 13 1 1 А 0 0 13 1 1 П 0 0 13 3 0   0 0 13 3 1   0 0 13 2 3   0 0 13 3 1   14 70 13 2 0   14 297,5 13 1 2   0 0 13 367,5 2990 Mr.Aviator  
      14 3352,75 Joker 14 0 0 Ф 0 0 14 0 0 У 0 0 14 2 0   0 0 14 1 0   0 0 14 3 1   13 130 14 3 1   14 70 14 1 1 ШВЦРИЯ 0 0 14 1 1 А 25 593,8 14 793,75 2559 Joker  
      15 3242 Asatur042 15 2 1   11 233,8 15 1 1 у 0 0 15 1 2   0 0 15 2 0   0 0 15 3 1   13 130 15 3 1   14 70 15 2 1   13 276,3 15 2 1   0 0 15 710 2532 Asatur042  
      16 3123,75 Black Label 16 2 1   11 233,8 16 2 2 У 0 0 16 1 2   0 0 16 2 0   0 0 16 2 0   20 200 16 2 0   12 60 16 1 0   20 425 16 1 2   0 0 16 918,75 2205 Black Label  
      17 3047,75 Терминатор 17 2 1   11 233,8 17 1 2   0 0 17 2 1   0 0 17 2 1   0 0 17 2 1   14 140 17 2 0   12 60 17 1 2   0 0 17 1 2   0 0 17 433,75 2614 Терминатор  
      18 2885 Винни Пух 18 1 2   0 0 18 2 2 П 0 0 18 3 2   0 0 18 2 0   0 0 18 2 2 М 0 0 18 4 1   13 65 18 2 2 ШВЦИЯ 0 0 18 1 3   0 0 18 65 2820 Винни Пух  
      19 2792 СиньДзиньПинь 19 2 2 А 0 0 19 2 2 П 0 0 19 1 2   0 0 19 1 1 Д 20 500 19 3 2   12 120 19 2 1   13 65 19 2 2 ШВЦРИЯ 0 0 19 1 2   0 0 19 685 2107 СиньДзиньПинь  
      20 2646,75 Ballantine's 20 0 2   0 0 20 1 1 У 0 0 20 3 1   0 0 20 2 1   0 0 20 2 1   14 140 20 3 1   14 70 20 1 1 ШВЦРИЯ 0 0 20 2 2 К 13 308,8 20 518,75 2128 Ballantine's  
      21 2459 Железный Дровосек 21 1 1 А 0 0 21 1 2   0 0 21 1 2   0 0 21 2 0   0 0 21 1 2   0 0 21 0 0 Я 0 0 21 1 1 ШВЦРИЯ 0 0 21 1 0   0 0 21 0 2459 Железный Дровосек  
      22 2430,75 Бесстрашный Бублик 22 2 1   11 233,8 22 2 1   20 500 22 3 1   0 0 22 2 0   0 0 22 2 1   14 140 22 2 0   12 60 22 1 2   0 0 22 2 1   0 0 22 933,75 1497 Бесстрашный Бублик  
      23 2400,5 New-Маугли 23 2 1   11 233,8 23 1 1 У 0 0 23 4 1   0 0 23 3 1   0 0 23 3 1   13 130 23 3 1   14 70 23 1 1 ШВЦИЯ 0 0 23 1 1 А 25 593,8 23 1027,5 1373 New-Маугли  
      24 2316 Колдун Яков 24 2 2 А 0 0 24 1 3   0 0 24 0 2   0 0 24 1 0   0 0 24 3 0   14 140 24 1 0   11 55 24 1 1 ШВЦРИЯ 0 0 24 2 3   0 0 24 195 2121 Колдун Яков  
      25 2201,75 Vaskatatus 25 1 2   0 0 25 2 2 П 0 0 25 3 1   0 0 25 3 2   0 0 25 2 2 Б 0 0 25 1 2   0 0 25 3 2   11 233,8 25 3 1   0 0 25 233,75 1968 Vaskatatus  
      26 1584 Ledi Winter 26 1 2   0 0 26 2 2 П 0 0 26 3 0   0 0 26 3 0   0 0 26 2 1   14 140 26 2 1   13 65 26 1 1 ШВЦРИЯ 0 0 26 1 0   0 0 26 205 1379 Ledi Winter  
          Коэффициенты  :                                                                                                          
          На выигрыш  В 17         В 20         В 12         В 7         В 8         В 4         В 17         В 19         В        
          На ничью Н 16         Н 15         Н 21         Н 20         Н 21         Н 24         Н 15         Н 19         Н        
          На проигрыш П 19         П 17         П 19         П 25         П 23         П 24         П 20         П 14         П